Bezirksklasse 07/08

Schachbezirk Nord-Ost

Paarungen der 11. Runde am 20.04.08
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Freinsheim I (9) - 12.   (0) -  
 
2 2. Speyer II (4) - 11. PTSV Neustadt III (0) -  
1 9. Hahn,Richard (2) - 73. Murr,Thomas (0) -  
2 10. Tochtermann,Georg (6½) - 74. Schellerhoff,Mark (4½) -  
3 11. Hahn,Reinhard (3) - 75. Krogmann,Torsten (1) -  
4 12. Talaska,Gerhard (2) - 76. Krogmann,Peter (4½) -  
5 13. Gärtner,Hans (4) - 77. Gösswald,Thomas (2) -  
6 14. Radach,Winfried (6) - 78. Fischer,Friedrich (0) -  
7 15. Kemeny,Josef (1) - 79. Gösswald,Hans-Joa (2½) -  
8 16. Lenz,Karl (6) - 80. Beeck,Alexander (0) -  
 
3 3. Lambsheim II (12) - 10. Schachhaus LU II (15) 1½ - 6½  
1 18. Walischewski,Wern (4½) - 66. Kühner,Peter (5) 0 - 1  
2 20. Nagel,Matthias (6) - 67. Becker,Mario (3½) 0 - 1  
3 19. Sosgornik,Markus (3) - 69. Rheinmuth,Jürgen (4) 0 - 1  
4 21. Sosgornik,Siegmun (7) - 68. Langhoff,Wolfgang (2½) ½ - ½  
5 22. Blattner,Günter (4½) - 70. Schad,Mark (5½) 0 - 1  
6 24. Bunzenthal,Wolfga (3½) - 153 Kämmer,Rolf (1) ½ - ½  
7 152 Appel,Kurt (0) - 140 Chitzios,Grigorio (2) ½ - ½  
8 174 Walther,Steffen (0) - 154 Winder,Wilfried (½) 0 - 1  
 
4 4. Deidesheim I (7) - 9. Waldsee I (11) 3½ - 4½  
1 108 Hiller,Joachim (4) - 57. Meschke,Jochen,Dr (6) 1 - 0  
2 109 Leibfried,Peter (5) - 58. Schaefer,Claus (4½) 1 - 0  
3 110 Bormann,Thomas (5) - 59. Fueg,Michael (7) 0 - 1  
4 112 Kölsch,Konrad (4) - 60. Weimer,Rudolf (4) 0 - 1  
5 111 Gross,Steffen (2½) - 61. Uhl,Ortwin (5) 0 - 1  
6 113 Bergner,Rainer (2½) - 62. Brechensbauer,Alf (6½) 0 - 1  
7 114 Beck,Siegbert (3) - 63. Lenz,Michael (6) ½ - ½  
8 118 Werling,Klaus,Dr. (5) - 64. Pfohlmann,Pascal (3) 1 - 0  
 
5 5. Bobenh.-Roxh. I (6) - 8. Worms IV (7) 4 - 4  
1 28. Römer,Karl Heinz (3½) - 52. Schtscherbin,Alex (2½) ½ - ½  
2 27. Fruth,Tim (1) - 53. Eisenhauer,Erik (5) ½ - ½  
3 29. Oestreich,Patrick (2½) - 56. Kröger,Daniel (3) 1 - 0  
4 32. Noe,Edwin (5) - 131 Herzog,Robert (4) 0 - 1  
5 31. Stenger,Stefan (4) - 132 Zachmann,Klaus (5½) ½ - ½  
6 125 Stenger,Walter (1½) - 168 Laut,Jörg (1) ½ - ½  
7 148 Bradl,Otmar (0) - 169 Greller,Alexander (0) ½ - ½  
8 126 Czech,Gerhard (3) - 173 Haugner,Jan (0) ½ - ½  
 
6 6. Grünstadt II (5) - 7. Mutterstadt IV (6) 4 - 4  
1 33. Schmidt,Arthur (2½) - 41. Baumann,Walter (4) ½ - ½  
2 35. Schmidt,Bastian (5½) - 42. Nicklis,Hans-Jürg (4) ½ - ½  
3 34. Kay,Daniel (3) - 43. Schöler,Klaus (4) 1 - 0  
4 36. Bruckmann,Hans-Pe (3) - 44. Reimer,Karl (3) ½ - ½  
5 37. Fischer,Gerd (6½) - 45. Bankwitz,Diethart (5) 0 - 1  
6 39. Fischer,Tobias (1) - 46. Heger,Franz-Josef (4) 0 - 1  
7 163 Schmalz,Georg (0) - 47. Bernhard,Manfred (3½) 1 - 0  
8 158 Kirschbaum,Rudi (½) - 48. Glöckler,Joachim (3) ½ - ½