Kreisliga 07/08

Schachbezirk Nord-Ost

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Frankenthal V   1330    
1 189 Falkenberg,Waldema   1538 M  
2 190 Schneider,Willi   1511 M  
3 12 Theobald,Karl   1461 M  
4 187 Scholz,Dankmar   1300 M  
5 195 Steckelberg,Jürgen   1106 M  
6 188 Stattmüller,Lothar   1065 M  
 
2 2. Bad Dürkheim I   1535    
1 81 Aldag,Benjamin   1822 M GER
2 8 Schwind,Albert,Dr.   1648 M  
3 78 Schmidt,Klaus,Dr.   1659 M  
4 1007 Molerov,Dimitri   1668 M  
5 84 Tittel,Manfred   1643 M  
6 1003 Bauert,Wolfgang   1688 M  
7 62 Krebs,Philipp   1336 M  
8 64 Borgwardt,Klaus   1436 M  
9 58 Schmidt,Frederik   1449 M  
10 76 Stepp,Hans   1380 M  
11 85 Oechsner,Karlheinz   1358 M  
12 13 Plauth,Gerd   1336 M  
 
3 3. Grünstadt III   1042    
1 56 Weber,Sebastian   1265 M  
2 35 Terner,Olaf   1283 M  
3 54 Vogelsang,Wolfgang   1063 M  
4 8 Vogelsang,Patrick   1159 M  
5 151 Riegler,Benedict   1150 M  
6 30 Kay,Sonja   923 W  
7 6 Rumpf,Andreas   1267 M  
8 10 Scholl,Jens   797 M  
9 18 Henschel,Matthias   807 M  
10 16 Meckel,Dustin   955 M  
11 15 Meckel,Dennis   790 M  
 
4 4. Schifferstadt IV   1412    
1 58 Huber,Reiner   1656 M  
2 76 Teuffer,Andreas   1644 M  
3 135 Hoffmann,Karl-Hein   1441 M  
4 144 Koch,Artur   1547 M  
5 166 Schollenberger,Rol   1328 M  
6 181 Faulhaber,Reiner   1244 M  
7 205 Hetterich,Tanja   1518 W  
8 134 Bittner,Andre   1489 M  
9 185 Münzenberger,Niels   1281 M  
10 151 Faulhaber,Patrick   1266 M  
11 153 Leipold,Alexander   1114 M  
 
5 5. Limburgerhof II   1535    
1 77 Ohst,Edgar,Dr.   1800 M  
2 99 Wortmann,Jürgen,Dr   1594 M  
3 112 Konheisner,Christo   1507 M  
4 109 Grimm,Christian   1410 M  
5 96 Ohst,Jan-Peter   1433 M  
6 120 Schubert,Torsten   1464 M  
 
6 6. SK LU 1912 VI   1293    
1 1007 Abshagen,Hartwig,D   1437    
2 244 Larsch,Günter   1185 M  
3 258 Schwarz,Werner   1299 M  
4 1011 Krawietz,Erich   1228 M  
5 1013 Duda,Mark,Dr.     M  
6 247 Geißler,Magdalena   1164 W  
7 1012 Seydenschwanz,Bert     M  
8 263 Keil,Mareike   881 W  
9 30 Sauer,Alfons   1527 M  
10 150 Pflästerer,Eva   1626 W  
 
7 7. Altrip II   1424    
1 53 Appel,Wolfgang   1685 M  
2 14 Kuntz,Peter   1700 M  
3 101 Kelemen,Kornel   1378 M  
4 66 Strittmatter,Siegf   1436 M  
5 96 Pfeuffer,Walter   1419 M  
6 73 Voss,Andreas   1499 M  
7 9 Oberwinkler,Ernst   1420 M  
8 75 Renkwitz,Gunter   1528 M  
9 106 Palm,Adrian   987 M  
10 105 Palm,Sören   1054 M  
11 1 Marx,Michael   1553 M  
 
8 8. Lambsheim III   1515    
1 98 Becker,Gerald   1538 M  
2 56 Röder,Andreas   1615 M  
3 6 Appel,Kurt   1483 M  
4 23 Nagel,Gerald   1466 M  
5 111 Loeper,Stefan   1609 M  
6 45 Lee,Ian   1376 M  
 
9 9. Worms V   1397    
1 101 Nikulski,Günther   1935 M  
2 9 Bertz,Karlfried   1919 M  
3 51 Laut,Jörg   1500 M  
4 81 Speiser,Victor   1430 M  
5 24 Greller,Alexander   1367 M  
6 49 Labes,Vladimir   1395 M  
7 5 Ahbe,Tjark   1305 M  
8 27 Hamm,Sebastian   1390 M  
9 15 Denig,Christoph   1194 M  
10 16 Egli,Helen   1365 W  
11 52 Ligusov,Vladimir   1159 M  
12 19 Fink,Joachim   1150 M  
13 54 Mahnke,Gunther   1064 M  
14 108 Kuhn,Arno   1380 M  
 
10 10. Hassloch III   1170    
1 196 Litt,Alexander   1259 M  
2 236 Pinter,Michael   1403    
3 191 Wagner,Tobias   1338 M  
4 209 Scholz,Philipp   1303 M  
5 215 Baudy,Niklas   1260 M  
6 221 Grüninger,Micha   1160 M  
7 219 Pinter,Tobias   1150 M  
8 197 Merkel,Kai   1008 M  
9 228 Hoock,Kuno   899 M  
10 226 Gryger,Maximilian   923 M  
11 227 Brandner,Felix     M  
12 222 Lautenschläger,Pas     M  
 
11 11. ESV LU II   1653    
1 108 Brechtel,Detlef   1816 M  
2 159 Zierhut,Stephan   1925 M  
3 77 Braun,Reinhard   1804 M  
4 126 Grube,Herbert   1837 M  
5 103 Lennartz,Josef   1764 M  
6 168 Walischewski,Helmu   1592 M  
7 58 Bux,Norbert   1368 M  
8 116 Gaschnitz,Oliver   1382 M  
9 171 Reuß,Jeremi     M  
10 73 Völpel,Friedrich   1486 M  
11 170 Paulus,Rudolf   1556 M