Mannschafts-Blitzmeisterschaft SBRP

16. März 2009 in Gau Algesheim

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Remagen   2470    
1 160 Popovic,Petar GM 2478 M  
2 182 Dgebuadze,Alexandr GM 2562 M  
3 174 Swinkels,Robin IM 2459 M  
4 143 Schulz,Klaus-Jürge IM 2379 M  
 
2 2. unbesetzt        
1   M 2 Br 1        
2   M 2 Br 2        
3   M 2 Br 3        
4   M 2 Br 4        
 
3 3. SK Gau Algesheim   1982    
1 144 Friedrich,Marius   2102 M  
2 101 Haller,Olaf   1909 M  
3 185 Becker,Matthias   1956 M  
4 120 Grieb,Stefan   1959 M  
 
4 4. SG Trier 1877   2156    
1 176 Dany,Alexander   2108 M  
2 197 Goriachnik,Dmitry   2324 M  
3 1022 Carafizi,Vasile   2044 M  
4 43 Kraft,Matthias   2149 M  
 
5 5. SK Bingen   1156    
1 128 Springer,Adrian   1037 M  
2 117 Seidler,Lukas   1765 M  
3 125 Litzinger,Steffen   1026 M  
4 129 Litzinger,Carsten   795 M  
 
6 6. TSV Schott Mainz I   2307    
1 1021 Schenderowitsch,Mi   2259 M  
2 137 Vogler,Tillmann FM 2317 M  
3 1022 Wornath,Kai FM 2407 M  
4 35 Kienast,Jörg   2243 M  
 
7 7. TSV Schott Mainz I   2228    
1 301 Lanka,Zigurds GM 2494 M  
2 190 Lisanti,Andre FM 2252 M  
3 331 Fromm,Rainer   2054 M  
4 1010 Sulic,Kresimir   2110 M  
 
8 8. SK Ludwigshafen   2247    
1   Dietz,Holger,Dr. FM 2293 M  
2 147 Lambert,Andreas   2224 M  
3 274 Johann,Stefan   2246 M  
4 187 Gypser,Andreas,Dr.   2223 M  
 
9 9. SG Kaiserslautern   2139    
1 221 Koch,Hans-Jürgen   2269 M  
2   Müller,Markus   2129 M  
3 174 Merkert,Maximilian   2102 M  
4 1016 Weller,Manuel   2056 M  
 
10 10. SC Schwegenheim   2277    
1 114 Starostits,Ilmars IM 2497 M  
2 134 Gramlich,Sebastian FM 2254 M  
3 94 Flierl,Pascal   2233 M  
4 91 Sprenger,Clemens   2122 M  
 
11 11. SV Koblenz   2343    
1 125 Fritsche,Lutz   2317 M  
2 223 Hammes,Michael FM 2398 M  
3 6 Bohn,Thomas,Dr. FM 2346 M  
4 211 Schlick,Volker   2310 M  
 
12 12. SK Landau   2125    
1 207 Kopp,Björn   2058 M  
2 226 Lang,Torsten FM 2340 M  
3 257 Vogel,Johannes   2078 M  
4 170 Hornberger,Rainer   2023 M