1. Pfalzliga

PSB - 2008/09

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Ramstein-Mb. I   1902    
1 308 Commercon,Simon   2052 M GER
2 213 Nasshan,Dennis   2085 M GER
3 140 Schramenko,Andreas   2087 M GER
4 153 Hofmann,Christian   1946 M GER
5 218 Weiß,Stefan   1780 M  
6 1010 Göttel,Tobias   1626 M  
7 311 Diesterweg,Ulli   1941 M GER
8 192 Schramenko,Paul   1699 M  
9 287 * Lang,Sascha   1654 M  
10 999 NN1        
 
2 2. Frankenthal II   1952    
1 131 Kühn,Bernd   1971 M GER
2 135 Klaus,Rainer   1997 M  
3 016 Albert,Viktor   1933 M  
4 095 Wallrodt,Peter   2057 M  
5 002 Hain,Gunter   1908 M  
6 207 Spielmann,Volker   1897 M  
7 027 Rahn,Oskar   1957 M GER
8 065 Costea,Valerius   1893 M GER
9 181 * Härtner,Helmut   1893 M  
10 173 * Nitzsche,Manuel   1739 M  
11 192 * Völpel,Daniel   1660 M  
12 169 * Fröhlich,Daniel   1741 M  
 
3 3. Neustadt I   2089    
1 090 Keller,Wolfgang   2116 M GER
2 215 Fecht,Hans-Peter   2093 M GER
3 213 Feibert,Fred FM 2187 M GER
4 107 Schulz-Knappe,Flor   2075 M GER
5 167 Jäger,Wolfgang   2159 M  
6 214 Feibert,Petra WIM 2051 W GER
7 097 Vautrin,Stefan   1988 M GER
8 202 Wolf,Thomas,Dr.   2039 M GER
9 113 Thomas,Andreas   1936 M  
10 006 Klein,Klaus   1935 M  
11 101 Gaab,Wolfgang   1890 M GER
12 201 Wahl,Gerhard   1881 M GER
13 093 Joos,Dieter   2057 M  
14 136 * Scholz,Herbert   1835 M  
15 109 * Schmachtenberg   1735 M  
16 087 * Wünsche,Klaus   1847 M  
 
4 4. Schachhaus LU I   2209    
1 229 Batyrov,Sapar GM 2224 M TKM
2 1018 Pribyl,Josef IM 2397 M CZE
3 1017 Sorm,Daniel   2294 M  
4 1013 Hondozi,Murtez   2313 M  
5 212 Fendel,Lothar   2185 M  
6 1023 Herbold,Manfred   2116 M GER
7 1014 Urban,Zdenek     M  
8 1019 Snorek,Milan   2171 M CZE
9 187 Grube,Herbert   1974 M  
10 1008 Freising,Manuel   1966 M GER
11 1020 Hetzer,Volkhard   2009 M GER
12 1011 Seeger,Klaus   1996 M GER
13 213 * Althaus,Karl-Hei   1819 M  
14 1009 * Murseli,Ujup   1922 M  
15 185 * Benda,Robert   1890 M GER
 
5 5. Erfenbach I   2003    
1 123 Kennel,Christoph   2163 M GER
2 113 Gräbner,Laurent   1969 M GER
3 021 Mohr,Peter   2000 M  
4 121 Brittner,Johann   2102 M GER
5 127 Kalinski,Frank   2105 M GER
6 116 Guldner,Felix   1895 M GER
7 086 Benkel,Benjamin   1856 M  
8 126 Johann,Gregor   1936 M GER
9 110 * Grösser,Ralph   1777 M  
10 015 * Finck,Dieter   1621 M  
11 108 * Sommer,Guido   1619 M  
 
6 6. Fehrbach I   1907    
1 180 Stock,Andreas   2076 M GER
2 041 Breihof,Arno   2107 M  
3 047 Ludy,Klaus   2015 M GER
4 181 Hirschinger,Thomas   2026 M GER
5 022 Rindchen,Volker   1827 M  
6 128 Klotz,Elmar   1855 M  
7 203 Leininger,Holger   1687 M  
8 067 Jennewein,Mathias   1663 M  
9 924 Hellstern,Thomas   1737 M  
10 183 * Dannat,Michael   1685 M  
11 922 * Effinowicz,G.   1666 M  
 
7 7. Niederkirchen I   1939    
1 083 Weiler,Wolfgang   2079 M GER
2 069 Yakovenko,Oleg   1957 M  
3 086 Savoric,Michael,Dr   2091 M  
4 030 Müller,Claudia   1943 W GER
5 094 Hupprich,Thorsten,   1921 M GER
6 004 Geib,Volker   1825 M  
7 054 Müller,Sven   1846 M  
8 048 Altes,Frank   1849 M  
9 090 * Grobusch,Axel   1883 M  
10 007 * Walther,Dieter   1816 M  
 
8 8. Altrip I   1975    
1 110 Mink,Jens   2082 M GER
2 108 Sattel,Dominique   2078 M GER
3 107 Lizak,Sebastian   2049 M POL
4 044 Grünfeld,Gusti Han   1993 M  
5 047 Kugel,Norbert   1957 M  
6 111 Zeilfelder,Andreas   1906 M  
7 043 Lotter-Zumstein,Ma   1850 M  
8 004 Waffenschmidt,Lore   1882 M  
9 109 Lizak,Marek   1776 M  
10 006 Jelinski,Rainer   1816 M  
11 095 * Malchow,Uwe   1706 M  
 
9 9. SG K´lautern II   1927    
1 1014 Grünter,Martin   2016 M GER
2 195 Kessler,Andreas   2031 M GER
3 245 Roth,Stefan   1889 M GER
4 182 Wehner,Fred   1937 M  
5 224 Neumann,Niels   1901 M GER
6 101 Wahl,Tobias   1864 M GER
7 003 Bernhart,Joseph   1942 M  
8 011 Hubing,Karsten   1834 M  
9 229 Bauer,Christoph   1904 M  
10 239 Kamyschnikow,Andre   1893 M  
11 177 Tchiviksine,Valeri   1739 M GER
12 225 Zolotarevsky,Vadim   1836 M  
13 193 Zgraja,Hubert   1750 M  
14 115 Kehrein,Klaus   1795 M  
 
10 10. Pirmasens 1912 II   1980    
1 251 Busch,Andreas   2090 M GER
2 007 Ortinau,Helmut   2021 M GER
3 190 Siefert,Ulrich   1991 M GER
4 241 Burkhardt,Tobias   2025 M GER
5 023 Guthmann,Andreas,D   1960 M GER
6 212 Clauer,Denis   1905 M GER
7 256 Kissel,Peter   2004 M  
8 250 Kuntz,Reinhold   1841 M  
9 162 Ebelshäuser,Paul   1795 M  
10 260 * Sappok,Marius   1714 M