Seniorenliga

PSB - 2008/2009

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Frankenthal   1517    
1 030 Schulz,Günter   1515 M  
2 017 Scholz,Gertrud   1583 W  
3 189 Falkenberg,Waldema   1503 M  
4 190 Schneider,Willi   1465 M  
5 012 Theobald,Karl   1358 M  
6 187 Scholz,Dankmar   1317 M  
7 195 Steckelberg,Jürgen   1133 M  
8 188 Stattmüller,Lothar   1026 M  
9   nn1        
10   nn2        
 
2 2. Deidesheim   1807    
1 073 Böhler,Karl Heinz   1917 M  
2 078 Hiller,Joachim   1984 M GER
3 186 Bergner,Walter   1750 M  
4 008 Schwind,Albert,Dr.   1578 M  
5 145 Bergner,Karl   1722 M  
6 084 Tittel,Manfred   1623 M  
7 184 Werling,Klaus,Dr.   1552 M  
8 001 Bedau,Ernst   1824 M  
9 006 Beck,Siegbert   1432 M  
10   nn1        
11   nn2        
 
3 3. Thallichtenberg   1855    
1 051 Meier,Rudolf   2002 M GER
2 003 Fries,Hans   1874 M  
3 150 Lang,Georg   1789 M  
4 1008 Drumm,Kurt   1754 M  
5 193 Antes,Günter   1580 M  
6 093 Schlenger,Werner   1755 M  
7   nn1        
8   nn2        
 
4 4. Kaiserslautern/Pir   2054    
1 004 Dietzsch,Herbert   2217 M GER
2 255 Diehl,Klaus   2117 M GER
3 027 Rahn,Oskar   2118 M GER
4 115 Kehrein,Klaus   1763 M  
5 225 Zolotarevsky,Vadim   1805 M  
6 250 Kuntz,Reinhold   1841 M  
7 235 Schäfer,Waldemar   1555 M  
8   nn1        
9   nn2        
 
5 5. Mutterstadt/Freins   1760    
1 217 Mandery,Peter   1962 M GER
2 093 Frantzke,Helmut   1927 M GER
3 039 Kersch,Peter   1615 M  
4 009 Schöler,Klaus   1534 M  
5 001 Borchardt,Norbert   1572 M  
6 031 Reimer,Karl   1552 M  
7 255 Bankwitz,Diethart   1560 M  
8 1000 Bernhard,Manfred   1385 M  
9   nn1        
10   nn2        
 
6 6. Landau   1755    
1 087 Oschatz,Werner   1875 M  
2 232 Paulsen,Eckart   1833 M GER
3 173 Weitzel,Paul   1590 M  
4 224 Dittler,Volkfried   1721 M GER
5 221 Lippl,Max   1572 M  
6 013 Schmitt,Richard   1518 M  
7   nn1        
8   nn2        
9 119 Kühner,Peter   1828 M  
 
7 7. Speyer   1805    
1 006 Podlech,Wilfried   1912 M  
2 004 Tochtermann,Georg,   1945 M GER
3 011 Finzer,Lothar   1830 M GER
4 019 Hahn,Richard   1534 M  
5 038 Geisert,Bernd   1382 M  
6 201 Gärtner,Hans   1471 M  
7 097 Lenz,Karl   1479 M  
8 074 Talaska,Gerhard   1406 M  
9 198 Hahn,Reinhard   1561 M  
10 197 Radach,Winfried   1418 M  
11 194 Kemeny,Josef   1210 M  
12   nn1        
13   nn2        
 
8 8. Neustadt/Schiffers   1986    
1 167 Jäger,Wolfgang   2159 M  
2 146 Jäger,Erich   2022 M GER
3 136 Scholz,Herbert,Dr.   1982 M GER
4 011 Seyfarth,Rudolf   1782 M  
5 161 Amling,Lothar   1620 M  
6 012 Stahl,Heinz   1768 M GER
7 189 Krogmann,Peter   1625 M  
8 143 Schumacher,Franz   1550 M  
9 135 Hoffmann,Karl-Hein   1349 M  
10   nn1        
11   nn2        
 
9 9. SK Ludwigshafen 19   2081    
1 132 Krieger,Hermann   2217 M GER
2 129 Kelchner,Hans   2152 M GER
3 068 Röhm,Norbert   2065 M  
4 260 Herrmann,Alfred   1888 M  
5 011 Thurner,Karl,Dr.   1850 M  
6 1005 Betz,Egon   2011 M GER
7 045 Petschick,Claus   1805 M  
8 252 Wild,Heinz Oskar   1798 M  
9 015 Otterstätter,Peter   1764 M  
10 1029 Ullrich,Werner   1755 M  
11 222 Hary,Werner   1667 M  
12 033 Breitling,Winfried   1789 M GER
13 026 Schneekloth,Udo   1576 M  
14   nn1        
15   nn2