Blitz-Bezirkseinzelmeisterschaft 2009 - PSB Bezirk I

in Fischbach am 06.03.2009

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schimmelpfennig,   () - 28. Jung,Otto   () 1 - 0  
2 27. Muranyi,Karl-Jas FM () - 2. Düsing,Peter   () 1 - 0  
3 3. Hambel,Christoph   () - 26. Wintergerst,Joha   () 0 - 1  
4 25. Böhm,Martin   () - 4. Allen,Daniel   () 1 - 0  
5 5. Fohs,Roland   () - 24. Leidecker,Nils   () 1 - 0  
6 23. Ohnesorg,Felix   () - 6. Klausing,Holger   () 1 - 0  
7 7. Gaß,Udo   () - 22. Nabinger,Matthia   () 0 - 1  
8 21. Sievers,Andy   () - 8. Topp,Bernhard   () 1 - 0  
9 9. Kehrein,Klaus   () - 20. Müller,Markus   () 0 - 1  
10 19. Tchiviksine,Vale   () - 10. Brittner,Johann   () 0 - 1  
11 11. Müller,Bernd   () - 18. Zolotarevsky,Vad   () 0 - 1  
12 17. Schulz,Werner   () - 12. Gräbner,Laurent   () ½ - ½  
13 13. Zgraja,Hubert   () - 16. Schäfer,Peter   () 1 - 0  
14 15. Benkel,Benjamin   () - 14. Mohr,Peter   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (0) - 2. Düsing,Peter   (0) 1 - 0  
2 1. Schimmelpfennig,   (1) - 3. Hambel,Christoph   (0) 0 - 1  
3 4. Allen,Daniel   (0) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (1) 0 - 1  
4 26. Wintergerst,Joha   (1) - 5. Fohs,Roland   (1) 1 - 0  
5 6. Klausing,Holger   (0) - 25. Böhm,Martin   (1) 1 - 0  
6 24. Leidecker,Nils   (0) - 7. Gaß,Udo   (0) 0 - 1  
7 8. Topp,Bernhard   (0) - 23. Ohnesorg,Felix   (1) 1 - 0  
8 22. Nabinger,Matthia   (1) - 9. Kehrein,Klaus   (0) 0 - 1  
9 10. Brittner,Johann   (1) - 21. Sievers,Andy   (1) 1 - 0  
10 20. Müller,Markus   (1) - 11. Müller,Bernd   (0) 1 - 0  
11 12. Gräbner,Laurent   (½) - 19. Tchiviksine,Vale   (0) 1 - 0  
12 18. Zolotarevsky,Vad   (1) - 13. Zgraja,Hubert   (1) 0 - 1  
13 14. Mohr,Peter   (½) - 17. Schulz,Werner   (½) 1 - 0  
14 16. Schäfer,Peter   (0) - 15. Benkel,Benjamin   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hambel,Christoph   (1) - 28. Jung,Otto   (1) 0 - 1  
2 2. Düsing,Peter   (0) - 4. Allen,Daniel   (0) 1 - 0  
3 5. Fohs,Roland   (1) - 1. Schimmelpfennig,   (1) 0 - 1  
4 27. Muranyi,Karl-Jas FM (2) - 6. Klausing,Holger   (1) 1 - 0  
5 7. Gaß,Udo   (1) - 26. Wintergerst,Joha   (2) 0 - 1  
6 25. Böhm,Martin   (1) - 8. Topp,Bernhard   (1) 1 - 0  
7 9. Kehrein,Klaus   (1) - 24. Leidecker,Nils   (0) 1 - 0  
8 23. Ohnesorg,Felix   (1) - 10. Brittner,Johann   (2) 0 - 1  
9 11. Müller,Bernd   (0) - 22. Nabinger,Matthia   (1) ½ - ½  
10 21. Sievers,Andy   (1) - 12. Gräbner,Laurent   (1½) 1 - 0  
11 13. Zgraja,Hubert   (2) - 20. Müller,Markus   (2) 0 - 1  
12 19. Tchiviksine,Vale   (0) - 14. Mohr,Peter   (1½) 0 - 1  
13 15. Benkel,Benjamin   (1½) - 18. Zolotarevsky,Vad   (1) 1 - 0  
14 17. Schulz,Werner   (½) - 16. Schäfer,Peter   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (2) - 4. Allen,Daniel   (0) 1 - 0  
2 3. Hambel,Christoph   (1) - 5. Fohs,Roland   (1) 0 - 1  
3 6. Klausing,Holger   (1) - 2. Düsing,Peter   (1) 1 - 0  
4 1. Schimmelpfennig,   (2) - 7. Gaß,Udo   (1) 1 - 0  
5 8. Topp,Bernhard   (1) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (3) 0 - 1  
6 26. Wintergerst,Joha   (3) - 9. Kehrein,Klaus   (2) 1 - 0  
7 10. Brittner,Johann   (3) - 25. Böhm,Martin   (2) 1 - 0  
8 24. Leidecker,Nils   (0) - 11. Müller,Bernd   (½) 0 - 1  
9 12. Gräbner,Laurent   (1½) - 23. Ohnesorg,Felix   (1) 0 - 1  
10 22. Nabinger,Matthia   (1½) - 13. Zgraja,Hubert   (2) 0 - 1  
11 14. Mohr,Peter   (2½) - 21. Sievers,Andy   (2) 0 - 1  
12 20. Müller,Markus   (3) - 15. Benkel,Benjamin   (2½) 1 - 0  
13 16. Schäfer,Peter   (½) - 19. Tchiviksine,Vale   (0) 0 - 1  
14 18. Zolotarevsky,Vad   (1) - 17. Schulz,Werner   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Fohs,Roland   (2) - 28. Jung,Otto   (3) ½ - ½  
2 4. Allen,Daniel   (0) - 6. Klausing,Holger   (2) 0 - 1  
3 7. Gaß,Udo   (1) - 3. Hambel,Christoph   (1) 0 - 1  
4 2. Düsing,Peter   (1) - 8. Topp,Bernhard   (1) 0 - 1  
5 9. Kehrein,Klaus   (2) - 1. Schimmelpfennig,   (3) 1 - 0  
6 27. Muranyi,Karl-Jas FM (4) - 10. Brittner,Johann   (4) ½ - ½  
7 11. Müller,Bernd   (1½) - 26. Wintergerst,Joha   (4) 0 - 1  
8 25. Böhm,Martin   (2) - 12. Gräbner,Laurent   (1½) 0 - 1  
9 13. Zgraja,Hubert   (3) - 24. Leidecker,Nils   (0) 0 - 1  
10 23. Ohnesorg,Felix   (2) - 14. Mohr,Peter   (2½) 0 - 1  
11 15. Benkel,Benjamin   (2½) - 22. Nabinger,Matthia   (1½) 1 - 0  
12 21. Sievers,Andy   (3) - 16. Schäfer,Peter   (½) 1 - 0  
13 17. Schulz,Werner   (1) - 20. Müller,Markus   (4) 0 - 1  
14 19. Tchiviksine,Vale   (1) - 18. Zolotarevsky,Vad   (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (3½) - 6. Klausing,Holger   (3) 1 - 0  
2 5. Fohs,Roland   (2½) - 7. Gaß,Udo   (1) 1 - 0  
3 8. Topp,Bernhard   (2) - 4. Allen,Daniel   (0) 1 - 0  
4 3. Hambel,Christoph   (2) - 9. Kehrein,Klaus   (3) 0 - 1  
5 10. Brittner,Johann   (4½) - 2. Düsing,Peter   (1) 1 - 0  
6 1. Schimmelpfennig,   (3) - 11. Müller,Bernd   (1½) 1 - 0  
7 12. Gräbner,Laurent   (2½) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (4½) 0 - 1  
8 26. Wintergerst,Joha   (5) - 13. Zgraja,Hubert   (3) 1 - 0  
9 14. Mohr,Peter   (3½) - 25. Böhm,Martin   (2) 1 - 0  
10 24. Leidecker,Nils   (1) - 15. Benkel,Benjamin   (3½) 0 - 1  
11 16. Schäfer,Peter   (½) - 23. Ohnesorg,Felix   (2) 1 - 0  
12 22. Nabinger,Matthia   (1½) - 17. Schulz,Werner   (1) ½ - ½  
13 18. Zolotarevsky,Vad   (2½) - 21. Sievers,Andy   (4) 0 - 1  
14 20. Müller,Markus   (5) - 19. Tchiviksine,Vale   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gaß,Udo   (1) - 28. Jung,Otto   (4½) 0 - 1  
2 6. Klausing,Holger   (3) - 8. Topp,Bernhard   (3) 1 - 0  
3 9. Kehrein,Klaus   (4) - 5. Fohs,Roland   (3½) 1 - 0  
4 4. Allen,Daniel   (0) - 10. Brittner,Johann   (5½) 0 - 1  
5 11. Müller,Bernd   (1½) - 3. Hambel,Christoph   (2) 0 - 1  
6 2. Düsing,Peter   (1) - 12. Gräbner,Laurent   (2½) 0 - 1  
7 13. Zgraja,Hubert   (3) - 1. Schimmelpfennig,   (4) 1 - 0  
8 27. Muranyi,Karl-Jas FM (5½) - 14. Mohr,Peter   (4½) 1 - 0  
9 15. Benkel,Benjamin   (4½) - 26. Wintergerst,Joha   (6) ½ - ½  
10 25. Böhm,Martin   (2) - 16. Schäfer,Peter   (1½) 1 - 0  
11 17. Schulz,Werner   (1½) - 24. Leidecker,Nils   (1) 1 - 0  
12 23. Ohnesorg,Felix   (2) - 18. Zolotarevsky,Vad   (2½) 1 - 0  
13 19. Tchiviksine,Vale   (1½) - 22. Nabinger,Matthia   (2) 0 - 1  
14 21. Sievers,Andy   (5) - 20. Müller,Markus   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (5½) - 8. Topp,Bernhard   (3) 1 - 0  
2 7. Gaß,Udo   (1) - 9. Kehrein,Klaus   (5) 0 - 1  
3 10. Brittner,Johann   (6½) - 6. Klausing,Holger   (4) 1 - 0  
4 5. Fohs,Roland   (3½) - 11. Müller,Bernd   (1½) 0 - 1  
5 12. Gräbner,Laurent   (3½) - 4. Allen,Daniel   (0) 1 - 0  
6 3. Hambel,Christoph   (3) - 13. Zgraja,Hubert   (4) 1 - 0  
7 14. Mohr,Peter   (4½) - 2. Düsing,Peter   (1) 1 - 0  
8 1. Schimmelpfennig,   (4) - 15. Benkel,Benjamin   (5) 0 - 1  
9 16. Schäfer,Peter   (1½) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (6½) 0 - 1  
10 26. Wintergerst,Joha   (6½) - 17. Schulz,Werner   (2½) 0 - 1  
11 18. Zolotarevsky,Vad   (2½) - 25. Böhm,Martin   (3) 0 - 1  
12 24. Leidecker,Nils   (1) - 19. Tchiviksine,Vale   (1½) 0 - 1  
13 20. Müller,Markus   (6) - 23. Ohnesorg,Felix   (3) 1 - 0  
14 22. Nabinger,Matthia   (3) - 21. Sievers,Andy   (6) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kehrein,Klaus   (6) - 28. Jung,Otto   (6½) 1 - 0  
2 8. Topp,Bernhard   (3) - 10. Brittner,Johann   (7½) ½ - ½  
3 11. Müller,Bernd   (2½) - 7. Gaß,Udo   (1) 1 - 0  
4 6. Klausing,Holger   (4) - 12. Gräbner,Laurent   (4½) 0 - 1  
5 13. Zgraja,Hubert   (4) - 5. Fohs,Roland   (3½) 1 - 0  
6 4. Allen,Daniel   (0) - 14. Mohr,Peter   (5½) 0 - 1  
7 15. Benkel,Benjamin   (6) - 3. Hambel,Christoph   (4) 1 - 0  
8 2. Düsing,Peter   (1) - 16. Schäfer,Peter   (1½) 0 - 1  
9 17. Schulz,Werner   (3½) - 1. Schimmelpfennig,   (4) 1 - 0  
10 27. Muranyi,Karl-Jas FM (7½) - 18. Zolotarevsky,Vad   (2½) 1 - 0  
11 19. Tchiviksine,Vale   (2½) - 26. Wintergerst,Joha   (6½) 1 - 0  
12 25. Böhm,Martin   (4) - 20. Müller,Markus   (7) 0 - 1  
13 21. Sievers,Andy   (7) - 24. Leidecker,Nils   (1) 1 - 0  
14 23. Ohnesorg,Felix   (3) - 22. Nabinger,Matthia   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (6½) - 10. Brittner,Johann   (8) ½ - ½  
2 9. Kehrein,Klaus   (7) - 11. Müller,Bernd   (3½) 1 - 0  
3 12. Gräbner,Laurent   (5½) - 8. Topp,Bernhard   (3½) ½ - ½  
4 7. Gaß,Udo   (1) - 13. Zgraja,Hubert   (5) 0 - 1  
5 14. Mohr,Peter   (6½) - 6. Klausing,Holger   (4) 1 - 0  
6 5. Fohs,Roland   (3½) - 15. Benkel,Benjamin   (7) 0 - 1  
7 16. Schäfer,Peter   (2½) - 4. Allen,Daniel   (0) 1 - 0  
8 3. Hambel,Christoph   (4) - 17. Schulz,Werner   (4½) 0 - 1  
9 18. Zolotarevsky,Vad   (2½) - 2. Düsing,Peter   (1) 1 - 0  
10 1. Schimmelpfennig,   (4) - 19. Tchiviksine,Vale   (3½) 1 - 0  
11 20. Müller,Markus   (8) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (8½) 0 - 1  
12 26. Wintergerst,Joha   (6½) - 21. Sievers,Andy   (8) ½ - ½  
13 22. Nabinger,Matthia   (3) - 25. Böhm,Martin   (4) 0 - 1  
14 24. Leidecker,Nils   (1) - 23. Ohnesorg,Felix   (4) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Müller,Bernd   (3½) - 28. Jung,Otto   (7) 0 - 1  
2 10. Brittner,Johann   (8½) - 12. Gräbner,Laurent   (6) 1 - 0  
3 13. Zgraja,Hubert   (6) - 9. Kehrein,Klaus   (8) 1 - 0  
4 8. Topp,Bernhard   (4) - 14. Mohr,Peter   (7½) 0 - 1  
5 15. Benkel,Benjamin   (8) - 7. Gaß,Udo   (1) 1 - 0  
6 6. Klausing,Holger   (4) - 16. Schäfer,Peter   (3½) 0 - 1  
7 17. Schulz,Werner   (5½) - 5. Fohs,Roland   (3½) 1 - 0  
8 4. Allen,Daniel   (0) - 18. Zolotarevsky,Vad   (3½) 1 - 0  
9 19. Tchiviksine,Vale   (3½) - 3. Hambel,Christoph   (4) 0 - 1  
10 2. Düsing,Peter   (1) - 20. Müller,Markus   (8) 0 - 1  
11 21. Sievers,Andy   (8½) - 1. Schimmelpfennig,   (5) 1 - 0  
12 27. Muranyi,Karl-Jas FM (9½) - 22. Nabinger,Matthia   (3) 1 - 0  
13 23. Ohnesorg,Felix   (5) - 26. Wintergerst,Joha   (7) ½ - ½  
14 25. Böhm,Martin   (5) - 24. Leidecker,Nils   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (8) - 12. Gräbner,Laurent   (6) ½ - ½  
2 11. Müller,Bernd   (3½) - 13. Zgraja,Hubert   (7) 1 - 0  
3 14. Mohr,Peter   (8½) - 10. Brittner,Johann   (9½) ½ - ½  
4 9. Kehrein,Klaus   (8) - 15. Benkel,Benjamin   (9) 1 - 0  
5 16. Schäfer,Peter   (4½) - 8. Topp,Bernhard   (4) ½ - ½  
6 7. Gaß,Udo   (1) - 17. Schulz,Werner   (6½) 0 - 1  
7 18. Zolotarevsky,Vad   (3½) - 6. Klausing,Holger   (4) 1 - 0  
8 5. Fohs,Roland   (3½) - 19. Tchiviksine,Vale   (3½) 0 - 1  
9 20. Müller,Markus   (9) - 4. Allen,Daniel   (1) 1 - 0  
10 3. Hambel,Christoph   (5) - 21. Sievers,Andy   (9½) ½ - ½  
11 22. Nabinger,Matthia   (3) - 2. Düsing,Peter   (1) 1 - 0  
12 1. Schimmelpfennig,   (5) - 23. Ohnesorg,Felix   (5½) 1 - 0  
13 24. Leidecker,Nils   (2) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (10½) 0 - 1  
14 26. Wintergerst,Joha   (7½) - 25. Böhm,Martin   (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Zgraja,Hubert   (7) - 28. Jung,Otto   (8½) 1 - 0  
2 12. Gräbner,Laurent   (6½) - 14. Mohr,Peter   (9) 0 - 1  
3 15. Benkel,Benjamin   (9) - 11. Müller,Bernd   (4½) 1 - 0  
4 10. Brittner,Johann   (10) - 16. Schäfer,Peter   (5) 1 - 0  
5 17. Schulz,Werner   (7½) - 9. Kehrein,Klaus   (9) 0 - 1  
6 8. Topp,Bernhard   (4½) - 18. Zolotarevsky,Vad   (4½) 0 - 1  
7 19. Tchiviksine,Vale   (4½) - 7. Gaß,Udo   (1) 0 - 1  
8 6. Klausing,Holger   (4) - 20. Müller,Markus   (10) 0 - 1  
9 21. Sievers,Andy   (10) - 5. Fohs,Roland   (3½) 1 - 0  
10 4. Allen,Daniel   (1) - 22. Nabinger,Matthia   (4) 0 - 1  
11 23. Ohnesorg,Felix   (5½) - 3. Hambel,Christoph   (5½) 0 - 1  
12 2. Düsing,Peter   (1) - 24. Leidecker,Nils   (2) 1 - 0  
13 25. Böhm,Martin   (5) - 1. Schimmelpfennig,   (6) ½ - ½  
14 27. Muranyi,Karl-Jas FM (11½) - 26. Wintergerst,Joha   (8½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (8½) - 14. Mohr,Peter   (10) ½ - ½  
2 13. Zgraja,Hubert   (8) - 15. Benkel,Benjamin   (10) 0 - 1  
3 16. Schäfer,Peter   (5) - 12. Gräbner,Laurent   (6½) 0 - 1  
4 11. Müller,Bernd   (4½) - 17. Schulz,Werner   (7½) 0 - 1  
5 18. Zolotarevsky,Vad   (5½) - 10. Brittner,Johann   (11) 0 - 1  
6 9. Kehrein,Klaus   (10) - 19. Tchiviksine,Vale   (4½) 1 - 0  
7 20. Müller,Markus   (11) - 8. Topp,Bernhard   (4½) 1 - 0  
8 7. Gaß,Udo   (2) - 21. Sievers,Andy   (11) 0 - 1  
9 22. Nabinger,Matthia   (5) - 6. Klausing,Holger   (4) 1 - 0  
10 5. Fohs,Roland   (3½) - 23. Ohnesorg,Felix   (5½) 0 - 1  
11 24. Leidecker,Nils   (2) - 4. Allen,Daniel   (1) 0 - 1  
12 3. Hambel,Christoph   (6½) - 25. Böhm,Martin   (5½) 1 - 0  
13 26. Wintergerst,Joha   (8½) - 2. Düsing,Peter   (2) 1 - 0  
14 1. Schimmelpfennig,   (6½) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (12½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Benkel,Benjamin   (11) - 28. Jung,Otto   (9) 1 - 0  
2 14. Mohr,Peter   (10½) - 16. Schäfer,Peter   (5) ½ - ½  
3 17. Schulz,Werner   (8½) - 13. Zgraja,Hubert   (8) 1 - 0  
4 12. Gräbner,Laurent   (7½) - 18. Zolotarevsky,Vad   (5½) 1 - 0  
5 19. Tchiviksine,Vale   (4½) - 11. Müller,Bernd   (4½) 0 - 1  
6 10. Brittner,Johann   (12) - 20. Müller,Markus   (12) 1 - 0  
7 21. Sievers,Andy   (12) - 9. Kehrein,Klaus   (11) 1 - 0  
8 8. Topp,Bernhard   (4½) - 22. Nabinger,Matthia   (6) 1 - 0  
9 23. Ohnesorg,Felix   (6½) - 7. Gaß,Udo   (2) 1 - 0  
10 6. Klausing,Holger   (4) - 24. Leidecker,Nils   (2) 1 - 0  
11 25. Böhm,Martin   (5½) - 5. Fohs,Roland   (3½) 1 - 0  
12 4. Allen,Daniel   (2) - 26. Wintergerst,Joha   (9½) 0 - 1  
13 27. Muranyi,Karl-Jas FM (13½) - 3. Hambel,Christoph   (7½) 1 - 0  
14 2. Düsing,Peter   (2) - 1. Schimmelpfennig,   (6½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (9) - 16. Schäfer,Peter   (5½) 0 - 1  
2 15. Benkel,Benjamin   (12) - 17. Schulz,Werner   (9½) 0 - 1  
3 18. Zolotarevsky,Vad   (5½) - 14. Mohr,Peter   (11) 0 - 1  
4 13. Zgraja,Hubert   (8) - 19. Tchiviksine,Vale   (4½) 1 - 0  
5 20. Müller,Markus   (12) - 12. Gräbner,Laurent   (8½) 0 - 1  
6 11. Müller,Bernd   (5½) - 21. Sievers,Andy   (13) 0 - 1  
7 22. Nabinger,Matthia   (6) - 10. Brittner,Johann   (13) 0 - 1  
8 9. Kehrein,Klaus   (11) - 23. Ohnesorg,Felix   (7½) 0 - 1  
9 24. Leidecker,Nils   (2) - 8. Topp,Bernhard   (5½) 0 - 1  
10 7. Gaß,Udo   (2) - 25. Böhm,Martin   (6½) 0 - 1  
11 26. Wintergerst,Joha   (10½) - 6. Klausing,Holger   (5) 1 - 0  
12 5. Fohs,Roland   (3½) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (14½) 0 - 1  
13 1. Schimmelpfennig,   (6½) - 4. Allen,Daniel   (2) 1 - 0  
14 3. Hambel,Christoph   (7½) - 2. Düsing,Peter   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Schulz,Werner   (10½) - 28. Jung,Otto   (9) 1 - 0  
2 16. Schäfer,Peter   (6½) - 18. Zolotarevsky,Vad   (5½) 0 - 1  
3 19. Tchiviksine,Vale   (4½) - 15. Benkel,Benjamin   (12) 0 - 1  
4 14. Mohr,Peter   (12) - 20. Müller,Markus   (12) 1 - 0  
5 21. Sievers,Andy   (14) - 13. Zgraja,Hubert   (9) 1 - 0  
6 12. Gräbner,Laurent   (9½) - 22. Nabinger,Matthia   (6) 1 - 0  
7 23. Ohnesorg,Felix   (8½) - 11. Müller,Bernd   (5½) 0 - 1  
8 10. Brittner,Johann   (14) - 24. Leidecker,Nils   (2) 1 - 0  
9 25. Böhm,Martin   (7½) - 9. Kehrein,Klaus   (11) 0 - 1  
10 8. Topp,Bernhard   (6½) - 26. Wintergerst,Joha   (11½) 0 - 1  
11 27. Muranyi,Karl-Jas FM (15½) - 7. Gaß,Udo   (2) 1 - 0  
12 6. Klausing,Holger   (5) - 1. Schimmelpfennig,   (7½) 0 - 1  
13 2. Düsing,Peter   (3) - 5. Fohs,Roland   (3½) 1 - 0  
14 4. Allen,Daniel   (2) - 3. Hambel,Christoph   (8½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 18. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (9) - 18. Zolotarevsky,Vad   (6½) 1 - 0  
2 17. Schulz,Werner   (11½) - 19. Tchiviksine,Vale   (4½) 1 - 0  
3 20. Müller,Markus   (12) - 16. Schäfer,Peter   (6½) 1 - 0  
4 15. Benkel,Benjamin   (13) - 21. Sievers,Andy   (15) 0 - 1  
5 22. Nabinger,Matthia   (6) - 14. Mohr,Peter   (13) 0 - 1  
6 13. Zgraja,Hubert   (9) - 23. Ohnesorg,Felix   (8½) 0 - 1  
7 24. Leidecker,Nils   (2) - 12. Gräbner,Laurent   (10½) 0 - 1  
8 11. Müller,Bernd   (6½) - 25. Böhm,Martin   (7½) 0 - 1  
9 26. Wintergerst,Joha   (12½) - 10. Brittner,Johann   (15) 0 - 1  
10 9. Kehrein,Klaus   (12) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (16½) 0 - 1  
11 1. Schimmelpfennig,   (8½) - 8. Topp,Bernhard   (6½) 1 - 0  
12 7. Gaß,Udo   (2) - 2. Düsing,Peter   (4) 0 - 1  
13 3. Hambel,Christoph   (8½) - 6. Klausing,Holger   (5) 0 - 1  
14 5. Fohs,Roland   (3½) - 4. Allen,Daniel   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 19. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Tchiviksine,Vale   (4½) - 28. Jung,Otto   (10) 1 - 0  
2 18. Zolotarevsky,Vad   (6½) - 20. Müller,Markus   (13) 0 - 1  
3 21. Sievers,Andy   (16) - 17. Schulz,Werner   (12½) 1 - 0  
4 16. Schäfer,Peter   (6½) - 22. Nabinger,Matthia   (6) 1 - 0  
5 23. Ohnesorg,Felix   (9½) - 15. Benkel,Benjamin   (13) ½ - ½  
6 14. Mohr,Peter   (14) - 24. Leidecker,Nils   (2) 1 - 0  
7 25. Böhm,Martin   (8½) - 13. Zgraja,Hubert   (9) 0 - 1  
8 12. Gräbner,Laurent   (11½) - 26. Wintergerst,Joha   (12½) 1 - 0  
9 27. Muranyi,Karl-Jas FM (17½) - 11. Müller,Bernd   (6½) 1 - 0  
10 10. Brittner,Johann   (16) - 1. Schimmelpfennig,   (9½) 0 - 1  
11 2. Düsing,Peter   (5) - 9. Kehrein,Klaus   (12) 0 - 1  
12 8. Topp,Bernhard   (6½) - 3. Hambel,Christoph   (8½) 0 - 1  
13 4. Allen,Daniel   (3) - 7. Gaß,Udo   (2) 0 - 1  
14 6. Klausing,Holger   (6) - 5. Fohs,Roland   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 20. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Jung,Otto   (10) - 20. Müller,Markus   (14) 0 - 1  
2 19. Tchiviksine,Vale   (5½) - 21. Sievers,Andy   (17) 0 - 1  
3 22. Nabinger,Matthia   (6) - 18. Zolotarevsky,Vad   (6½) 0 - 1  
4 17. Schulz,Werner   (12½) - 23. Ohnesorg,Felix   (10) 1 - 0  
5 24. Leidecker,Nils   (2) - 16. Schäfer,Peter   (7½) 1 - 0  
6 15. Benkel,Benjamin   (13½) - 25. Böhm,Martin   (8½) 0 - 1  
7 26. Wintergerst,Joha   (12½) - 14. Mohr,Peter   (15) 0 - 1  
8 13. Zgraja,Hubert   (10) - 27. Muranyi,Karl-Jas FM (18½) 0 - 1  
9 1. Schimmelpfennig,   (10½) - 12. Gräbner,Laurent   (12½) 0 - 1  
10 11. Müller,Bernd   (6½) - 2. Düsing,Peter   (5) 1 - 0  
11 3. Hambel,Christoph   (9½) - 10. Brittner,Johann   (16) 0 - 1  
12 9. Kehrein,Klaus   (13) - 4. Allen,Daniel   (3) 1 - 0  
13 5. Fohs,Roland   (5½) - 8. Topp,Bernhard   (6½) 0 - 1  
14 7. Gaß,Udo   (3) - 6. Klausing,Holger   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 21. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Sievers,Andy   (18) - 28. Jung,Otto   (10) 1 - 0  
2 20. Müller,Markus   (15) - 22. Nabinger,Matthia   (6) 1 - 0  
3 23. Ohnesorg,Felix   (10) - 19. Tchiviksine,Vale   (5½) 1 - 0  
4 18. Zolotarevsky,Vad   (7½) - 24. Leidecker,Nils   (3) 1 - 0  
5 25. Böhm,Martin   (9½) - 17. Schulz,Werner   (13½) 0 - 1  
6 16. Schäfer,Peter   (7½) - 26. Wintergerst,Joha   (12½) 0 - 1  
7 27. Muranyi,Karl-Jas FM (19½) - 15. Benkel,Benjamin   (13½) 1 - 0  
