Kreisliga 2008/09

Schachbezirk Nord-Ost

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Altrip II   1557    
1 095 Malchow,Uwe   1706 M  
2 069 Legierski,Stanisla   1689 M  
3 014 Kuntz,Peter   1695 M  
4 101 Kelemen,Kornel   1455 M  
5 066 Strittmatter,Siegf   1413 M  
6 009 Oberwinkler,Ernst   1382 M  
7 105 Palm,Sören   1302 M  
8 106 Palm,Adrian   1072 M  
9 075 Renkwitz,Gunter   1528 M  
10 073 Voss,Andreas   1508 M  
11 001 Marx,Michael   1534 M  
12 096 Pfeuffer,Walter   1332 M  
 
2 2. TSG Grünstadt II   1451    
1 009 Kay,Daniel   1537 M  
2 053 Fischer,Gerd   1578 M  
3 056 Weber,Sebastian   1372 M  
4 024 Bruckmann,Hans-Pet   1548 M  
5 022 Schöneboom,Jörn   1439 M  
6 030 Kay,Sonja   1232 W  
7 040 Fischer,Tobias   1220 M  
8 041 Fischer,Christian   913 M  
9 013 * Kwasigroch,Sören   1410 M  
10 001 * Weber,Ralf   1210 M  
11 036 * Kirschbaum,Rudi   1664 M  
 
3 3. PTSV Neustadt III   1511    
1 212 Schellerhoff,Marku   1709 M  
2 189 Krogmann,Peter   1625 M  
3 143 Schumacher,Franz   1550 M  
4 205 Fischer,Friedrich   1418 M  
5 199 Jung,Sascha   1412 M  
6 224 Megolat,Klaus-Diet     M  
7 103 Gösswald,Thomas   1351 M  
8 106 Gösswald,Hans-Joac   1332 M  
9 209 Wagner,Thomas   1483 M  
10 172 Wagner,Alexander   1471 M  
11 197 Bornhaupt,Thomas   1732 M  
12 169 Mang,Willi   1278 M  
13 210 Beeck,Alexander   1277 M  
14 073 Murr,Friedhelm   1252 M  
15 221 Pfeifer,Mike     M  
16 222 Pfeifer,Marvin     M  
17 223 Pfeifer,Philipp     M  
18 216 Schapeit,Kai     M  
19 217 Nowotny,Luis     M  
20 218 Herrmann,Julian     M  
21 219 Gutting,Nikolaus     M  
22 220 Gutting,Josef     M  
23 901 NN 1        
24 902 NN 2        
25 903 NN 3        
 
4 4. SC Schifferstadt I   1537    
1 058 Huber,Reiner   1617 M  
2 012 Stahl,Heinz   1768 M GER
3 130 Mittendorf,Christo   1601 M  
4 144 Koch,Artur   1541 M  
5 166 Schollenberger,Rol   1333 M  
6 135 Hoffmann,Karl-Hein   1359 M  
7 181 Faulhaber,Reiner   1341 M  
8 151 Faulhaber,Patrick   1437 M  
9 185 Münzenberger,Niels   1389 M  
10 153 Leipold,Alexander   1115 M  
11 179 Dorweiler,Harald   1274 M  
12 076 Teuffer,Andreas   1644 M  
13 205 Hetterich,Tanja   1518 W  
 
5 5. SC Bad Dürkheim I   1594    
1 1007 Molerov,Dimitri   1688 M  
2 078 Schmidt,Klaus,Dr.   1570 M  
3 008 Schwind,Albert,Dr.   1583 M  
4 084 Tittel,Manfred   1623 M  
5 1003 Bauert,Wolfgang   1611 M  
6 058 Schmidt,Frederik   1491 M  
7 036 Mosbach,Ralf   1598 M  
8 1008 Balzer,Wilfried   1194 M  
9 052 Lenhardt,Jörn   1383 M  
10 064 Borgwardt,Klaus   1359 M  
11 054 Todorovic,Dragomir   1206 M  
12 062 Krebs,Philipp   1337 M  
13 013 Plauth,Gerd   1358 M  
14 076 Stepp,Hans   1336 M  
15 080 Jamin,Stefan   1151 M  
16 083 Mikeska,Peter   906 M  
17 050 Schwind,Martin     M  
18 1009 Panzer,Natascha     W  
 
6 6. SK Speyer II   1470    
1 011 Finzer, Lothar   1830 M  
2 197 Radach,Winfried   1418 M  
3 201 Gärtner,Hans   1471 M  
4 074 Talaska,Gerhard   1411 M  
5 203 Grün,Simon     M  
6 097 Lenz,Karl   1479 M  
7 194 Kemeny,Josef   1210 M  
8 202 Seiler,Sebastian     M  
9 132 Koch,Horst   1701 M  
10 200 Nötzel,Gudrun     W  
11 204 Beer,Günter     M  
 
7 7. SC Lambsheim III   1479    
1 099 Blattner,Günter   1567 M  
2 006 Appel,Kurt   1416 M  
3 056 Röder,Andreas   1454 M  
4 023 Nagel,Gerald   1466 M  
5 120 Ritter,Christine   1474 W  
6 111 Loeper,Stefan   1497 M  
7 045 Lee,Ian   1401 M  
8 101 * Klein,Maren   1083 W  
9 057 * Walther,Steffen   1112 M  
 
8 8. Schachhaus LU III   1607    
1 214 Gauweiler,Werner   1819 M  
2 168 Walischewski,Helmu   1582 M  
3 227 Schad,Mark   1664 M  
4 218 Epstein,Grigorij   1657 M  
5 199 Fromm,Alexander   1710 M  
6 1010 Spiegel,Dirk     M  
7 1026 Neemann,David     M  
8 1003 Kämmer,Rolf   1209 M  
9 193 Chitzios,Grigorios   1536 M  
10 1016 Lücking,Frank   1600 M  
11 204 * Winder,Wilfried   1273 M  
12 1006 * de la Pena,Pablo   1347 M  
 
9 9. SK 1912 LU VI   1386    
1 026 Schneekloth,Udo   1576 M  
2 244 Larsch,Günter   1206 M  
3 1013 Duda,Mark,Dr.   1371 M  
4 258 Schwarz,Werner   1262 M  
5 1007 Abshagen,Hartwig,D   1365 M  
6 1009 Sauer,Alfons   1534 M  
7 277 Pickhan,Dominick   1165 M  
8 1001 Pickhan,Harald   956 M  
9 1017 Köppke,Daniel     M  
 
10 10. SV Worms 1878 V   1543    
1 006 Barbie,Marcus   1754 M  
2 105 Hoppe,Florian   1691 M  
3 051 Laut,Jörg   1448 M  
4 024 Greller,Alexander   1422 M  
5 049 Labes,Vladimir   1393 M  
6 100 Zachmann,Klaus   1551 M  
7 027 Hamm,Sebastian   1513 M  
8 005 Ahbe,Tjark   1300 M  
9 016 Egli,Helen   1388 W  
10 019 Fink,Joachim   1141 M  
11 060 Nagel,Jan   1069 M  
12 096 * Burg,Niclas   992 M  
13 116 * David,Alexander   1376 M  
14 901 NN 1