Bezirksklasse

PSB - Bezirk 4 - 2008/2009

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Maxau-Wörth II   1651    
1 100 Schottmüller,Chris   1814 M  
2 71 Dümler,Mathias   1750 M  
3 70 Christ,Jan   1647 M  
4 87 Kurz,Manfred   1621 M  
5 25 Lechner,Lutz   1515 M  
6 89 Link,Alwin   1558 M  
7 85 Höll,Stephan   1583 M  
8 90 Morrison,Robert MF 1486 M  
9 46 Schwarz,Thorsten   1528 M  
10 124 Voigt,Stefan   1487 M  
11 20 Deutsch,Harald   1465 M  
12 35 Weber,Günther   1420 M  
13   nn1        
14   nn2        
15 118 Geißer,Alexander   1165 M  
16 118 Geggis,Julian   717 M  
17 080 * Breiner,Mathias   1068 M  
18 069 * Bauzo,Benedikt   1132 M  
19 139 * Salwitzek,Thomas     M  
 
2 2. Kandel I   1641    
1 133 Füss,Friedrich   2067 M GER
2 120 Schwartz,Andreas   1711 M  
3 57 Jung,Gerd   1739 M  
4 76 Ries,Thorsten   1580 M  
5 90 Reimer,Falk   1500 M  
6 110 Nickl,Helmut   1248 M  
7 130 Siebel,Jan   1323 M  
8 125 Gehrlein,Alexander   1226 M  
9 132 Heitzer,Daniel   1366 M  
10   nn1        
11   nn2        
12   nn3        
13 134 * Siebel,Detlev     M  
14 119 * Gehrlein,Michael   1370 M  
 
3 3. Bellheim III   1408    
1 16 Wolff,Clemens   1476 M  
2 38 Geisert,Bernd   1382 M  
3 5 Ternette,Helmut   1528 M  
4 37 Carius,Otto MF 1360 M  
5 114 Gensheimer,Benno   1440 M  
6 1002 Hess,Heike   1259 W  
7 2 Baumann,Ignatz   1322 M  
8 49 Wenk,Adolf   1379 M  
9   nn1        
10   nn2        
11 075 Münzer,Alfred,Dr.   1337 M  
12 151 Münzer,Patrick   940 M  
 
4 4. Jockgrim II   1542    
1 37 Müller,Markus MF 1598 M  
2 60 Reiss,Markus   1656 M  
3 102 Körber,Lothar   1624 M  
4 99 Beckmann,Torben   1444 M  
5 87 Gross,Michael   1681 M  
6 100 Hamburger,Maurice   1250 M  
7 32 Weigel,Erich   1433 M  
8 53 Gilb,Dieter   1303 M  
9 31 Thümmel,Siegfried   1344 M  
10   nn1        
11   nn2        
12   nn3        
13 039 Harnisch,Ruprecht   1323 M  
14 073 Fliehmann,Felix   1237 M  
15 063 Fliehmann,Ralf   1405 M  
16 016 Söhn,Joachim   1482 M  
 
5 5. Sondernheim II   1280    
1 6 Modery,Gregor   1481 M  
2 122 Klöditz,Markus MF 1389 M  
3 22 Nelles,Werner   1356 M  
4 111 Schneider,Philipp   1058 M  
5 1000 Schüler,Gerd-Wolfg     M  
6 23 Bügel,Heinrich   1114 M  
7 1001 Zinn,Alexander     M  
8 1003 Steinkönig,Reinhar     M  
9   nn1        
10   nn2        
 
6 6. Schwegenheim III   1563    
1 59 Schlindwein,Ralf   1671 M  
2 78 Sommer,Richard   1691 M  
3 100 Barth,Diethelm   1615 M  
4 53 Holzer,Ralf   1572 M  
5 70 Camin,Helmut MF 1390 M  
6 4 Holzer,Walter   1441 M  
7 125 Oehl,Winfried,Dr.   1474 M  
8   nn1        
9   nn2        
10   nn3        
11 131 Hauck,Adrian   1005 M  
 
7 7. Rülzheim II   1422    
1 97 Zwicker,Wolfgang   1513 M GER
2 81 Kuntz,Ronnie   1490 M  
3 4 Kaufhold,Gustav   1414 M  
4 94 Hertel,Thomas   1328 M  
5 103 Zwißler,Erich   1273 M  
6 121 Collet,Mark   1511 M  
7 111 Keirath,Dirk   1321 M  
8 98 Meissner,Erhard   1245 M  
9 96 Peitsch,Dietmar   1400 M  
10 108 Kronenwett,Nico   752 M  
11   nn1        
12   nn2        
13 118 * Geggis,Julian   717 M  
14 127 * Hodan,Carsten     M  
15 123 * Werling,Simon   780 M  
16 110 * Kuntz,Ina   809 W  
 
8 8. Herxheim III   1296    
1 124 Trauth,Johannes   1555 M  
2 100 Bohne,Yvonne   1446 W  
3 73 Baumgartner,Peter   1490 M  
4 115 Müller,Ralf MF 1227 M  
5 150 Bublik,Sergej   1145 M  
6 136 Busch,Stefanie   914 W  
7 141 Birg,Marius   1079 M  
8 147 Müller,Marcel   790 M  
9 144 Keller,Christoph     M  
10 142 Bissinger,Marleen   867 W  
11 149 Birg,Raphael   770 M  
12 143 Groß,David     M  
13   nn1        
14   nn2        
 
9 9. Landau IV   1617    
1 235 Gavazi,Remzi   1686 M  
2 232 Paulsen,Eckart   1831 M GER
3 173 Weitzel,Paul   1590 M  
4 224 Dittler,Volkfried   1724 M GER
5 108 Jauernig,Volker   1504 M  
6 225 Steigner,Wilfried MF 1367 M  
7   nn1        
8   nn2        
9   nn3        
10   nn4        
11 254 Wolfer,Joshua   1074 M  
12 231 Bauer,Matthias   1501 M  
13 261 Becker,Reinhold     M  
14 247 * Schmidt,Justus   1424 M  
 
10 10. Hagenbach II   1586    
1 144 Schank,Wolfgang MF 1745 M  
2 132 Baron,Andreas   1702 M  
3 43 Oberfrank,Thomas   1686 M  
4 6 Dittrich,Martin   1589 M  
5 50 Wayand,Werner   1231 M  
6 178 Werling,Ewald     M  
7 130 Kuschel,Thorsten   1561 M  
8   nn1        
9   nn2        
10   nn3        
11 155 Andre,Jan   1271 M  
12 152 Eisenlohr,Tabea   1310 W  
13 143 Wayand,Christian   1090 M  
14 156 Getto,Markus   1279 M  
15 179 Scharf,Daniel     M