Bezirkseinzelmeisterschaft (Blitz) im Bezirk IV

Spielsaison 2008/2009 (in Schwegenheim)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Flierl,Pascal   () - 10. Hartz,Werner   () 1 - 0  
2 9. Holzer,Walter s () - 2. Hauck,Heiko   () 0 - 1  
3 3. Fromm,Christian   () - 8. Oehl,Winfried,Dr s () 1 - 0  
4 7. Schlindwein,Ralf   () - 4. Wilk,Jörg   () 0 - 1  
5 5. Kopf,Thomas   () - 6. Sommer,Richard   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hauck,Heiko   (1) - 11. Hauck,Adrian j (0) 1 - 0  
2 10. Hartz,Werner   (0) - 3. Fromm,Christian   (1) 0 - 1  
3 4. Wilk,Jörg   (1) - 9. Holzer,Walter s (0) 1 - 0  
4 8. Oehl,Winfried,Dr s (0) - 5. Kopf,Thomas   (1) 0 - 1  
5 6. Sommer,Richard   (0) - 7. Schlindwein,Ralf   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Fromm,Christian   (2) - 1. Flierl,Pascal   (1) ½ - ½  
2 11. Hauck,Adrian j (0) - 4. Wilk,Jörg   (2) 0 - 1  
3 5. Kopf,Thomas   (2) - 10. Hartz,Werner   (0) 1 - 0  
4 9. Holzer,Walter s (0) - 6. Sommer,Richard   (1) 0 - 1  
5 7. Schlindwein,Ralf   (0) - 8. Oehl,Winfried,Dr s (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wilk,Jörg   (3) - 2. Hauck,Heiko   (2) 0 - 1  
2 1. Flierl,Pascal   (1½) - 5. Kopf,Thomas   (3) 1 - 0  
3 6. Sommer,Richard   (2) - 11. Hauck,Adrian j (0) 1 - 0  
4 10. Hartz,Werner   (0) - 7. Schlindwein,Ralf   (1) 0 - 1  
5 8. Oehl,Winfried,Dr s (0) - 9. Holzer,Walter s (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kopf,Thomas   (3) - 3. Fromm,Christian   (2½) 0 - 1  
2 2. Hauck,Heiko   (3) - 6. Sommer,Richard   (3) 1 - 0  
3 7. Schlindwein,Ralf   (2) - 1. Flierl,Pascal   (2½) 0 - 1  
4 11. Hauck,Adrian j (0) - 8. Oehl,Winfried,Dr s (1) 0 - 1  
5 9. Holzer,Walter s (0) - 10. Hartz,Werner   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Sommer,Richard   (3) - 4. Wilk,Jörg   (3) 0 - 1  
2 3. Fromm,Christian   (3½) - 7. Schlindwein,Ralf   (2) 1 - 0  
3 8. Oehl,Winfried,Dr s (2) - 2. Hauck,Heiko   (4) 0 - 1  
4 1. Flierl,Pascal   (3½) - 9. Holzer,Walter s (1) 1 - 0  
5 10. Hartz,Werner   (0) - 11. Hauck,Adrian j (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schlindwein,Ralf   (2) - 5. Kopf,Thomas   (3) 0 - 1  
2 4. Wilk,Jörg   (4) - 8. Oehl,Winfried,Dr s (2) 1 - 0  
3 9. Holzer,Walter s (1) - 3. Fromm,Christian   (4½) 0 - 1  
4 2. Hauck,Heiko   (5) - 10. Hartz,Werner   (0) 1 - 0  
5 11. Hauck,Adrian j (1) - 1. Flierl,Pascal   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Oehl,Winfried,Dr s (2) - 6. Sommer,Richard   (3) 0 - 1  
2 5. Kopf,Thomas   (4) - 9. Holzer,Walter s (1) 1 - 0  
3 10. Hartz,Werner   (0) - 4. Wilk,Jörg   (5) 0 - 1  
4 3. Fromm,Christian   (5½) - 11. Hauck,Adrian j (1) 1 - 0  
5 1. Flierl,Pascal   (5½) - 2. Hauck,Heiko   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Holzer,Walter s (1) - 7. Schlindwein,Ralf   (2) 0 - 1  
2 6. Sommer,Richard   (4) - 10. Hartz,Werner   (0) 1 - 0  
3 11. Hauck,Adrian j (1) - 5. Kopf,Thomas   (5) 0 - 1  
4 4. Wilk,Jörg   (6) - 1. Flierl,Pascal   (6½) 0 - 1  
5 2. Hauck,Heiko   (6) - 3. Fromm,Christian   (6½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Hartz,Werner   (0) - 8. Oehl,Winfried,Dr s (2) 0 - 1  
2 7. Schlindwein,Ralf   (3) - 11. Hauck,Adrian j (1) 0 - 1  
3 1. Flierl,Pascal   (7½) - 6. Sommer,Richard   (5) 1 - 0  
4 5. Kopf,Thomas   (6) - 2. Hauck,Heiko   (6) 0 - 1  
5 3. Fromm,Christian   (7½) - 4. Wilk,Jörg   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hauck,Adrian j (2) - 9. Holzer,Walter s (1) 1 - 0  
2 8. Oehl,Winfried,Dr s (3) - 1. Flierl,Pascal   (8½) 0 - 1  
3 2. Hauck,Heiko   (7) - 7. Schlindwein,Ralf   (3) 1 - 0  
4 6. Sommer,Richard   (5) - 3. Fromm,Christian   (8½) 0 - 1  
5 4. Wilk,Jörg   (6) - 5. Kopf,Thomas   (6) 0 - 1