Oberliga Suedwest 2009/2010

Turnierleiter Lothar Kirstges

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Caissa Schwarzenbach   2255    
1 929 Mateuta,Gabriel IM 2498 M ROU
2 129 Ardeleanu,Alin IM 2405 M ROU
3 065 Tabatt,Hendrik   2349 M GER
4 118 Callam,Hannes   2153 M GER
5 940 Bureik,Matthias CM 2177 M GER
6 040 Scheuermann,Gerhard   2186 M GER
7 079 Becker,Jörg   2154 M GER
8 924 Bürmann,Jan,Dr.   2120 M GER
9 124 Gress,Alexander   2018 M GER
10 120 Ziegler,Mario,Dr.   2107 M GER
11 077 Wolf,Ulrich   2066 M GER
12 123 Busemann,Stephan,Dr.   1998 M  
13 121 Ripperger,Reinhold   2114 M GER
14 073 Stopp,Hans Jürgen   1947 M GER
15 925 Simons,Jörg   2069 M GER
16 932 Jochem,Harald   1860 M  
 
2 2. Wadgassen-Differten   2026    
1 107 Müller,Hans Georg FM 2292 M GER
2 197 Forthofer,Robert   2263 M FRA
3 174 Kempenich,Jean-Michel   2062 M FRA
4 1003 Müller,Denis   1922 M GER
5 009 Raphael,Jürgen   1906 M  
6 194 Schütz,Thomas   1904 M  
7 109 Thiel,Jean-Claude   2010 M FRA
8 020 Kessler,Jörg   1847 M GER
9 138 Kreiser,Ulrich   2118 M GER
10 140 Müller,Elke   1992 W GER
11 188 Stephan,Anna   2147 W GER
12 037 Augustin,Christian   2162 M GER
13 023 Fedick,Josef   2036 M  
14 160 Dorozola,Jean-Pierre   1828 M  
15 136 Bäumer,Frank   1802 M  
16 024 Fleckner,Hans   1960 M GER
17   NN1        
18   NN2        
19   NN3        
20            
 
3 3. Turm Illingen   2183    
1 146 Becking,Stephan FM 2406 M GER
2 079 Mayer,Frank   2329 M GER
3 108 Klein,Joachim   2260 M GER
4 138 Schuh,Thomas   2098 M GER
5 047 Biegler,Helmut   2110 M GER
6 094 Biegler,Markus   2111 M GER
7 062 Rückert,Helge   2086 M GER
8 1007 Siebert,Viktor   2061 M GER
9 054 Göltzer,Oliver   1904 M  
10 083 Traub,Boris   2270 M GER
11 111 Daub,Markus   2160 M GER
12 100 Schmidt,Michael   2167 M GER
13 122 Henschel,Anke   1991 W GER
14 046 Ziegler,Artur   1776 M  
15 131 Henschel,Friedrich   1961 M GER
16 1005 Tinnes,Michael   1803 M  
 
4 4. Gambit Saarbrücken   2250    
1 128 Beckemeyer,Werner IM 2380 M GER
2 104 Groß,Georg FM 2350 M GER
3 102 Oberhofer,Andre   2255 M GER
4 132 Maatoug,Rettwan   2245 M FRA
5 098 Thiery,Christoph   2210 M GER
6 105 Wagner,Harald FM 2233 M GER
7 112 Forthoffer,Patrick   2170 M FRA
8 092 Bentout,Pascal   2160 M FRA
9 123 Etienne,Eric   2076 M FRA
10 044 Hauer,Andreas   1970 M GER
11 106 Milutinovic,Stephane   2030 M FRA
12 064 Kurfess,Thomas   1919 M  
13 089 Panfilenko,Wladimir   1887 M GER
14 091 Stephanus,Josef   1972 M FRA
15 129 Schuetz,Simon   1822 M  
16 087 Huth,Oliver   1848 M GER
 
5 5. SK Landau   2221    
1 226 Lang,Torsten FM 2355 M GER
2 118 Leuranguer,Yannick   2265 M GER
3 196 Bernhardt,Rolf FM 2278 M GER
4 113 Möldner,Jürgen   2245 M GER
5 227 Lang,Matthias   2221 M GER
6 207 Kopp,Björn   2103 M GER
7 130 Silber,Gerhard   2232 M GER
8 257 Vogel,Johannes   2070 M GER
9 003 Schatz,Dieter   2203 M GER
10 203 Seger,Jan   2189 M GER
11 142 Mühlan,Manfred   2062 M  
12 266 Hirschinger,Thomas   2087 M GER
13 252 Lormes,Gert   2030 M  
14 211 Kopp,Nico   2111 M GER
15 170 Hornberger,Rainer   2020 M GER
16 042 Hünerfauth,Uwe   2108 M GER
 
6 6. Sfr. Heidesheim   2169    
1 200 Nesterov,Evgenij   2291 M GER
2 129 Loef,Dirk   2214 M GER
3 169 Haasler,Andreas   2242 M GER
4 210 Lantzsch,Christian   2176 M GER
5 211 Resa,Tobias   2032 M  
6 165 Enzmann,Steffen   2158 M GER
7 080 Klein,Christoph   2126 M GER
8 173 Kalepky,Helmut   2111 M GER
9 209 Karst,Elmar FM 2298 M GER
10 232 Hahn,Harald   2155 M  
11 140 Krannich,Holger   2068 M  
12 123 Klein,Annette   2138 W GER
13 150 Hettergott,Thomas   2030 M GER
14 128 Grün,Andreas   1950 M  
15 194 Labisch,Frank   1770 M  
16 133 Appel,Helmut   1760 M  
 
7 7. SK Ludwigshafen 1912 I   2213    
1 274 Johann,Stefan   2210 M GER
2 147 Lambert,Andreas   2225 M GER
3 226 Junker,Reiner   2281 M GER
4 1014 Simon,Roland   2120 M GER
5 093 Erdmann,Stefan   2199 M GER
6 187 Gypser,Andreas,Dr.   2224 M GER
7 128 Bruch,Jochen FM 2177 M GER
8 132 Krieger,Hermann   2268 M GER
9 133 Füss,Friedrich   2067 M GER
10 158 Esswein,Karlheinz   2055 M GER
11 1008 Simon,Stefan   2026 M  
12 208 Zielenski,Horst   1892 M  
13 1023 Feldmann,Johannes   1836 M  
14 200 Negele,Anton,Dr.   2177 M GER
15 262 Derlich,Manfred   1982 M  
16 1029 Ullrich,Werner   1815 M  
 
8 8. SK Frankenthal   2206    
1 212 Adocchio,Giampiero,Dr.   2210 M  
2 052 Kargoll,Peter FM 2192 M GER
3 127 Fulea,Dan,Dr.   2230 M GER
4 019 Braun,Peter FM 2239 M GER
5 204 Kotlyar,Dimitri FM 2193 M GER
6 176 Popitz,Andreas   2195 M GER
7 071 Johann,Christof,Dr.   2212 M GER
8 184 Louis,Volker   2176 M GER
9 148 Drexel,Christian   2162 M GER
10 131 Kühn,Bernd   2053 M GER
11 027 Rahn,Oskar   2118 M GER
12 135 Klaus,Rainer   1980 M  
13 161 Loos,Udo   2077 M GER
14 181 Härtner,Helmut,Dr.   1946 M  
15 016 Albert,Viktor   1938 M  
16 144 Straub,Hermann   1956 M GER
 
9 9. TSG Mutterstadt   2207    
1 1010 Machelett,Heiko IM 2426 M GER
2 1001 Bärwinkel,Tobias   2340 M GER
3 1002 Mandery,Markus   2159 M GER
4 237 Högerl,Gerd   2214 M GER
5 188 Scheiblauer,Heinrich,D   2184 M GER
6 189 Schluchter,Steffen   2153 M GER
7 1006 Völpel,Robert   2063 M GER
8 1011 Köhler,Patrick   2119 M GER
9 024 Ehringer,Andreas   2145 M GER
10 001 Haag,Günter   2088 M GER
11 218 Auburger,Kirstin   1885 W GER
12 266 Achatz,Michael   1921 M GER
13 004 Ledig,Horst   1941 M  
14 207 Lavan,Uwe   1745 M  
15 217 Mandery,Peter   1963 M GER
16 261 Glöckler,Maximilian   1668 M  
 
10 10. SV 03/25 Koblenz I   2380    
1 222 Dizdar,Goran GM 2563 M CRO
2 253 Prie,Eric GM 2491 M FRA
3 125 Fritsche,Lutz   2351 M GER
4 223 Hammes,Michael FM 2387 M GER
5 211 Schlick,Volker   2319 M GER
6 257 Koch,Hans-Jürgen   2252 M GER
7 006 Bohn,Thomas,Dr. FM 2353 M GER
8 214 Doncevic,Dario IM 2322 M CRO
9 031 Polster,Wolfgang,Dr.   2257 M GER
10 221 Thieme-Garmann,Alexand   2145 M GER
11 007 Bohn,Ulrich   2225 M GER
12 256 Stewart,Neil FM 2327 M GER
13 216 Repplinger,Marc   2191 M GER
14 205 Berresheim,Helmut   2116 M GER
15 228 Eisele,Guido   2010 M  
16 185 Peiter,Andre   2067 M GER