1. Rheinland-Pfalz-Liga 2009/2010

Turnierleiter Lothar Kirstges

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Pirmasens   2149    
1 206 Siewert,Mathias   2157 M GER
2 242 Barthel,Ansgar   2206 M GER
3 211 Gnichtel,Gerd   2187 M GER
4 132 Scherer,Frank   2195 M GER
5 263 Stock,Andreas   2175 M GER
6 194 Ortinau,Peter   2076 M GER
7 262 Ludy,Klaus   2093 M GER
8 255 Diehl,Klaus   2103 M GER
9 204 Dietzsch,Michael   1986 M  
10 251 Busch,Andreas   2109 M GER
11 004 Dietzsch,Herbert   2141 M GER
12 213 Weissmann,Jörg   2071 M GER
13 241 Burkhardt,Tobias   1934 M GER
14 007 Ortinau,Helmut   2190 M GER
15 190 Siefert,Ulrich   2094 M GER
16 256 Kissel,Peter   1993 M  
17 212 Clauer,Denis   1993 M GER
18 023 Guthmann,Andreas,Dr.   1973 M GER
19 250 Kuntz,Reinhold   1841 M  
20 162 Ebelshäuser,Paul   1831 M  
 
2 2. Sfr. Mainz   2151    
1 232 Markmann,Ulrich   2282 M GER
2 231 Kiefer,Daniel   2270 M GER
3 130 Münch,Ingo   2218 M GER
4 155 Bauer,Claus,Dr.   2183 M GER
5 159 Gundlach,Michael   2127 M GER
6 1014 Müller,Lutz   2058 M GER
7 027 Neurohr,Jürgen   2096 M GER
8 040 Katona,Arne   1974 M  
9 207 Sabel,Reinhard   2042 M GER
10 139 Bauer,Martin   2103 M GER
11 025 Dupont,Jens   2004 M  
12 253 Schneider,Jörg   2127 M GER
13 179 Plauth-Herr,Sabine   1897 W  
14 018 Wanke,Rainer   2201 M GER
15 172 Herr,Hans Otto,Dr.   1785 M  
16 1002 Bremer,Vincent   2141 M GER
17 1001 Hammer,Thorsten   1774 M  
18 198 Leusing,Andre   1938 M  
19 201 Schertz,Florian   1918 M  
20 1003 Meding,Olaf   1749 M  
 
3 3. SV Worms 1878   2249    
1 047 Kurtenkov,Atanas IM 2426 M BUL
2 127 Muranyi,Karl-Jasmin FM 2366 M GER
3 003 Steinkohl,Thomas   2266 M GER
4 014 Dauenheimer,Torsten   2206 M GER
5 089 Zolotarev,Pavel   2184 M GER
6 106 Nazarenus,Olaf   2154 M GER
7 064 Ollenberger,Roland   2163 M GER
8 087 Werner,Gregor   2230 M GER
9 056 Martin,Mike   2088 M GER
10 085 Völbel,Patrick   2081 M GER
11 001 Boos,Patrick   2089 M GER
12 034 Jaap,Heinz-Jürgen   2057 M  
13 084 Tschilinguiri,Vladimir   2003 M GER
14 102 Wies,Heinz   1933 M  
15 069 Schäfer,Frank   1872 M  
16 029 Henninger,Jakob   1869 M GER
17 078 Seelmann,Albrecht   1880 M  
18 122 Ovtcharov,Nikolay   1827 M  
19 062 Niekisch,Dirk   1854 M  
20 002 Hendrich,Daniel   1721 M  
 
4 4. SG Trier 1877 II   2105    
1 1067 Korman,Maxim   2172 M GER
2 197 Goriachnik,Dmitry   2324 M MDA
3 1022 Carafizi,Vasile   2021 M  
4 176 Dany,Alexander   2093 M GER
5 1019 Braun,Matthias   2154 M GER
6 043 Kraft,Matthias   2149 M GER
7 1092 Langer,Wolfgang   2060 M GER
8 156 Griesinger,Christian   1869 M GER
9 1076 Müllenbruck,Stefan   1937 M GER
10 188 Weber,Tom FM 2332 M LUX
11 185 Daubenfeld,Gilles   2167 M LUX
12 1064 Jeitz,Christian   2221 M LUX
13 1047 Dany,Sebastian   2100 M GER
14 1002 Weißert,Guido   2092 M  
15 258 Pflaum,Pascal   1826 M  
16 1080 Raach,Stephen   2148 M GER
17 1069 Krist,Wolfgang   1930 M  
18 1114 Müller,Matthias   2021 M GER
19 151 Lutz,Oliver   2212 M GER
20 1046 Kappes,Dieter   2027 M GER
 
5 5. SK Altenkirchen   2189    
1 230 D'Costa,Lorin   2489 M  
2 076 Brühl,Andreas FM 2360 M GER
3 093 Schmidt,Reiner   2177 M GER
4 083 Kaster,Martin   2154 M GER
5 056 Heidorn,Oliver   2140 M GER
6 250 Hess,Olena IM 2180 W GER
7 025 Schmerda,Ingo   1958 M  
8 231 Leiskau,Ralf   2055 M GER
9 185 Krumm,Johannes   2022 M GER
10 229 Kabierschke,Wolfgang   1907 M  
11 108 Jungbluth,Uwe   1953 M  
12 060 Cleve-Prinz,Wolfgang   1860 M GER
13 147 Kleine,Jannik   1863 M  
14 024 Hahmann,Markus   1763 M  
15 224 Biegler,Ignatz   1716 M  
16 169 Becher,Anne   1698 W  
17 148 Schmidt,David   1491 M  
18 073 Schneider,Torsten   1743 M  
19 217 Thurstan,Tim     M  
20 184 Ebach,Simon   1849 M  
 
6 6. SG Kaiserslautern 1905   2143    
1 1028 Linster,Philippe   2205 M LUX
2 1016 Weller,Manuel   2119 M GER
3 1014 Grünter,Martin   2137 M GER
4 174 Merkert,Maximilian   2124 M GER
5 179 Wagener,Claude FM 2276 M LUX
6 197 Lares,Harald   2090 M GER
7 1026 Fick,Roland   2223 M GER
8 101 Wahl,Tobias   1973 M GER
9 146 Hürter,Helmut   2289 M GER
10 245 Roth,Stefan   2034 M GER
11 003 Bernhart,Joseph   1927 M  
12 224 Neumann,Niels   2120 M GER
13 239 Kamyschnikow,Andreas   1859 M  
14 1027 Fickert,Jürgen   1655 M GER
15 177 Chiviksin,Valerie   1883 M GER
16 011 Hubing,Karsten   1830 M  
17 115 Kehrein,Klaus   1833 M  
18 225 Zolotarevsky,Vadim   1734 M  
19 1010 Sauer,Siegfried   1815 M  
20 1018 Diesenhof,Michael   1124 M  
 
7 7. SK Gau Algesheim   2162    
1 199 Ovsejevitsch,Sergei GM 2583 M UKR
2 211 Korsunsky,Aleksandr   2231 M RUS
3 144 Friedrich,Marius   2081 M GER
4 230 Zayadeh,Raphael   2050 M GER
5 153 Galbraith,Martin   2131 M GER
6 247 Weyerhäuser,Jörg   2082 M  
7 238 Dillmann,Markus   2120 M GER
8 187 Kauzmann,Peter   2015 M  
9 223 Herzog,Ralf   2028 M GER
10 185 Becker,Matthias   1979 M GER
11 147 Minz,Michail   2108 M GER
12 250 Sperling,Alexander   2045 M  
13 208 Stephan,Oleg   2005 M  
14 246 Kling,Felix   1957 M  
15 101 Haller,Olaf   1914 M  
16 156 Garski,Rudolf   2078 M GER
17 234 Meng,Gunter   2044 M GER
18 171 Fleckenstein,Julian   1879 M  
19 069 Burchardt,Carsten   1799 M  
20 120 Grieb,Stefan   1973 M GER
 
8 8. TSV Schott Mainz II   2188    
1 1022 Wornath,Kai FM 2410 M GER
2 137 Vogler,Tillmann FM 2298 M GER
3 1007 Worek,Joanna IM 2232 W POL
4 1031 Gölz,Daniel   2089 M GER
5 1008 Endress,Anna   2076 W GER
6 1005 Müller,Marco   2153 M  
7 284 Kühner,Christian   2146 M GER
8 1032 Jurkic,Bosiljko   2097 M CRO
9 1029 Schild,Christoph   2292 M GER
10 279 Fragin,Ilja   1970 M GER
11 1025 Blumenstiel,Rainer   2124 M  
12 208 Schlupp,Olivier   2141 M FRA
13 051 Siebenhaar,Erich   2089 M  
14 304 Brolly,Pierre-Louis   2022 M FRA
15 011 Walther,Diethelm   2154 M GER
16 331 Fromm,Rainer   1938 M  
17 281 Katte,Nicolas   1921 M GER
18 242 Lisanti,Marco   2031 M  
19 266 Katte,Isabel   1952 W GER
20 264 Krasnopeyeva,Julia   1934 W GER
 
9 9. Turm Lahnstein   2110    
1 182 Dubkov,Andrej FM 2303 M GER
2 191 Dranischnikov,Egor   2265 M GER
3 125 Sanner,Dennis FM 2297 M GER
4 200 Hastrich,Julian   2147 M GER
5 152 Suderland,Marc   2027 M  
6 178 Büchner,Stephan   1935 M  
7 199 Teichgräber,Ralf   1915 M  
8 230 Voss,Julian   1993 M GER
9 145 Ley,Peter   2000 M  
10 130 Buch,Thomas   1947 M  
11 160 Schneider,Friedhelm   2051 M GER
12 149 Kap,Jörg   2023 M GER
13 204 Niechoj,Norbert   2099 M GER
14 126 Sanner,Kurt   1711 M  
15 181 Rezakovic,Jakub   1760 M  
16 154 Auras,Florian   1729 M  
17 086 Sefeloge,Michael   1834 M GER
18 229 Voss,Mathieu   1561 M  
19 208 Müller,Markus   1494 M  
20 210 Dranischnikow,Alexande   1585 M  
 
10 10. SC Kettig   2046    
1 095 Hillesheim,Dieter   2205 M GER
2 113 Müller,Bernd,Dr.   2038 M  
3 219 Schneiders,Marcus   1998 M  
4 271 Bruziks,George   1930 M  
5 270 Schmidt,Waldemar   2023 M GER
6 086 Christoffel,Ulrich   2138 M GER
7 269 Karnaoukh,Valeri   2031 M  
8 091 Fink,Hans-Wilhelm   2002 M  
9 239 Maslar,Zdravko   2147 M GER
10 244 Grunert,Carlo   1968 M  
11 220 Weber,Jörg   1976 M  
12 207 Reifenröther,Michael   2026 M GER
13 277 Loof,Karsten   1907 M  
14 267 Reichert,Uwe   1906 M  
15 241 Schaller,Ingo   1890 M  
16 145 Rausch,Jürgen   1878 M  
17 140 Sorger,Manfred   1838 M  
18 259 Matriciani,Rüdiger   1987 M GER
19 102 Keller,Gerhard   1903 M  
20 097 Hönig,Thomas   1867 M