2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord 2009/2010

Turnierleiter Lothar Kirstges

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV 03/25 Koblenz II   2120    
1 031 Polster,Wolfgang,Dr.   2257 M GER
2 221 Thieme-Garmann,Alexand   2145 M GER
3 241 Wiegel,Ingo   2102 M  
4 007 Bohn,Ulrich   2225 M GER
5 240 Specht,Oliver   2034 M  
6 185 Peiter,Andre   2067 M GER
7 228 Eisele,Guido   2010 M  
8 205 Berresheim,Helmut   2116 M GER
9 245 Preker,Hans Jürgen   2225 M GER
10 086 Prison,Hans-Albert   1865 M  
11 093 Schwertel,Johann   2007 M GER
12 034 Rychel,Dieter,Dr.   1980 M  
13 063 Artz,Markus   1930 M  
14 210 Moors,Marco   1778 M  
15 249 Kalnitsky,Michael   1639 M  
16 172 Morbitzer,Hans Jörg   1650 M  
17 186 Prison,Helga   1578 W  
18 255 Lehnertz,Philipp   1132 M  
19 258 Schlüter,Felix   1189 M  
20 254 Hoppen,Jonathan   1182 M  
 
2 2. SG Mörsdorf/Lahr   1936    
1 069 Michels,Achim   2224 M GER
2 122 Knebl,Simon   2015 M  
3 121 Büscher,Ulrich   1924 M  
4 082 Thönnes,Frank   1913 M  
5 053 Augustin,Horst   1921 M  
6 101 Schneider,Frank   1877 M  
7 071 Michels,Holger   1900 M  
8 051 Adams,Bernd   1714 M  
9 114 Erbarth,Hans-Peter,Dr.   1800 M  
10 074 Platten,Herbert   1735 M  
11 096 Hajok,Hans Georg   1741 M  
12 090 Wendling,Christoph   1715 M  
13 108 Krautkrämer,Marcel   1680 M  
14 119 Brodam,Thomas   1551 M  
15 052 Adams,Klemens   1665 M  
16 070 Michels,Ernst   1594 M  
17 115 Thomas,Klaus   1464 M  
18 072 Michels,Werner   1462 M  
 
3 3. SV Mendig-Mayen   2024    
1 174 Schön,Ralf,Dr.   2213 M GER
2 185 Mattern,Markus   2095 M GER
3 154 Schwab,Thomas   2121 M GER
4 234 Spreemann,Ralf,Dr.   2042 M GER
5 142 Kohlei,Rolf   2072 M GER
6 093 Müller,Manfred,Dr.   1950 M  
7 216 Bonk,Andras   1715 M  
8 193 Knapp,Michael,Dr.   1982 M GER
9 096 Junglas,Andreas   2200 M GER
10 151 Raab,Ekkehard   1869 M  
11 201 Damiani,Robert   1584 M  
12 065 Krings,Hermann   1597 M  
13 086 Mas,Jean   1694 M  
14 104 Kasper,Lutz   1848 M  
15 224 Scholl,Knut   1736 M  
16 220 Orth,Ulrich   1634 M  
17 137 Brämigk,Frank   1668 M  
18 1004 Bous,Frank   1598 M  
19 189 Schlich,Mara   1599 W  
20 1007 Eschke,Lars   2193 M GER
 
4 4. Heimbach-Weis/Neuwied   2144    
1 178 Kertesz,Alfred IM 2270 M GER
2 1012 Käser,Udo,Dr. FM 2312 M GER
3 1039 Roos,Thomas FM 2203 M GER
4 233 Schäfer,Jochen   2150 M  
5 110 Fink,Christian   2190 M GER
6 244 Winterberg,Lukas   1997 M GER
7 199 Jacke,Benno   2017 M GER
8 222 Matusch,Dirk,Dr.   2015 M  
9 235 Schnur,Edmund   2183 M GER
10 205 Brückner,Joachim   1997 M  
11 008 Fink,Horst   2023 M  
12 1041 Jakel,Peter   1918 M  
13 217 Kottemer,Jürgen   2070 M GER
14 229 Poetzsch,Michael   1766 M GER
15 1018 Lenz,Thomas   1683 M  
16 221 Lemme,Klaus   1783 M  
17 208 Göller,Marek   1704 M  
18 177 Maerz,Maximilian   1718 M  
19 162 Utsch,Johannes   1709 M  
20 1011 Schütz,Eugen   1756 M  
 
5 5. VfR-SC Koblenz   2082    
1 142 Melnikov,Alexander   2093 M RUS
2 1034 Daum,Holger   2203 M GER
3 125 Eger,Jens   1946 M  
4 1013 Mailitis,Kai   2147 M GER
5 1049 Stahnecker,Wieland   2040 M GER
6 1054 Freise,Friedhelm   2138 M GER
7 1047 Stahnecker,Ludwig   1957 M GER
8 1012 Buzov,Boris   2130 M UKR
9 801 Decoster,Frederic   2285 M BEL
10 091 Schuhen,Michael   1993 M  
11 1042 Konstantinowskij,Dimit   1839 M GER
12 1030 Bilitza,Alwin   1864 M  
13 1035 Denda,Ronald   2069 M GER
14 1040 Häussler,Ulrich   2037 M GER
15 1041 Kessler,Michael   1944 M  
16 1032 Bosma,Achim   1982 M GER
17 134 Melnikov,Valeri   1844 M  
18 194 Reißig,Thomas   1922 M  
19 1003 Hardt,Bernd   1872 M  
20 1048 Stahnecker,Thomas,Dr.   1505 M  
 
6 6. SC Prüm   2102    
1 176 Alfred,Nathan FM 2304 M ENG
2 157 Dal Borgo,Albin   2180 M BEL
3 121 Comes,Bruno   2137 M GER
4 167 Maes,Valery   2166 M BEL
5 112 Seibt,Friedebert   2069 M  
6 164 Becker,Wilhelm   1982 M GER
7 169 Hirscher,Toni   1911 M  
8 098 Neuens,Heiko   2067 M GER
9 099 Schnieder,Hans-Josef   2002 M  
10 159 Maraite,Gregory   2077 M BEL
11 166 Lafosse,Jimmy   2014 M BEL
12 137 Giagoulis,Dimitri   2024 M  
13 175 Moors,Marc     M  
14 174 Van Ael,Bert   1989 M BEL
15 133 Poloczek,Benedikt   1738 M  
16 134 Buks,Ewald   1695 M  
17 153 Vandervorst,Pascal   1818 M BEL
18 003 Hildesheim,Klaus   1716 M  
19 123 Rosswinkel,Marek   1601 M  
20 090 Blindert,Volker   1706 M  
 
7 7. A'nach/Bad Breisig   2033    
1 1005 Schumacher,Olaf FM 2221 M GER
2 113 Puth,Dieter FM 2193 M GER
3 026 Freise,Helmut   2220 M GER
4 029 Nachtsheim,Franz,Dr.   1977 M  
5 019 Schmitz,Hans   1901 M  
6 159 Siering,Martin   2032 M GER
7 090 Penner,Jakob   1889 M  
8 1002 Nagel,Alexander   1828 M  
9 039 Daub,Jürgen   1827 M  
10 165 Zettler,Harald   1822 M  
11 1010 Fuhrmann,Jens   1700 M  
12 163 Sommerfeldt,Peter   1493 M  
13 160 Dill,Christian   1530 M  
14 1007 Weirauh,Kevin     M  
15 028 Schmitt,Klaus Peter   1928 M  
16 1016 Schmitz,Karl-Alfred   1628 M  
17 1014 Rusch,Konstantin   1509 M  
18 1017 Siman,Alexander   1616 M  
19 1018 Wewers,Heinrich   1490 M  
20 1013 Rosin,Ottfried   1479 M  
 
8 8. SC Remagen II   2252    
1 140 Grund,Holger   2422 M GER
2 161 Polaczek,Richard IM 2381 M BEL
3 193 Kipper,Jens   2393 M GER
4 156 Neidhardt,Claus,Dr. FM 2415 M GER
5 040 Busch,Raimund FM 2320 M GER
6 190 Ahmad Saleh,Mohamad     M  
7 162 Kutzner,Stephen   2066 M GER
8 041 Czeratzki,Michael   2080 M GER
9 184 Zirwes,Hans Jürgen   1942 M GER
10 149 Bingger,Ralf   2108 M  
11 004 Spies,Helmut   1827 M  
12 164 Kies,Wolfgang   1774 M  
13 173 Brandt,Dominik   1508 M  
14 122 Kool,Gerard   2134 M NED
15 188 van Nieuwenhuizen,Hans   1989 M NED
16 075 Maier,Viktor   2003 M  
17 028 Endriss,Horst,Prof. Dr   1991 M  
18 076 Maschke,Janusch   1837 M  
19 145 Noras,Peter   1956 M GER
20 095 Müller,Thomas   2025 M GER
 
9 9. SF Nickenich   1942    
1 035 Daumen,Michael   2130 M GER
2 059 Roos,Christoph   2100 M GER
3 084 Masfelder,David   1983 M  
4 086 Ries,Alexander   1848 M GER
5 104 van der Wouw,Karsten   1886 M  
6 027 Wohde,Jens   1968 M GER
7 031 Grabinski,Robert,Dr.   1831 M  
8 055 Roos,Gernot   1789 M  
9 079 Ries,Norbert   2004 M GER
10 021 Adam,Stefan   1901 M  
11 075 Kircher,Werner   1948 M GER
12 011 Hillen,Guido   1796 M  
13 090 Harbeke,Michael   1567 M  
14 067 Hurtmanns,Stephan   1750 M  
15 100 Daub,Christina   1228 W  
16 098 Song,Ruowei   1466 M  
17 103 Kaiser,Nicolas   1303 M  
 
10 10. SK Schweich   2072    
1 138 Prizker,Boris   2274 M GER
2 1027 Brittner,Serge FM 2279 M LUX
3 167 Mossong,Hubert FM 2179 M LUX
4 1012 Schartz,Alain   2155 M LUX
5 136 Koch,Dirk   2069 M GER
6 1009 Ahner,Jörg   1922 M  
7 074 Schuster,Dietmar   1870 M  
8 115 Sorgen,Harald   1828 M GER
9 003 Rössler,Otmar   1899 M  
10 137 Koch,Werner   1694 M  
11 152 Recht,Romain   1918 M  
12 200 Schmellenkamp,Uwe   1803 M  
13 052 Ball,Hans   1936 M GER
14 151 Breidenstein,Klaus   1620 M  
15 135 Wagner,Christian   1798 M  
16 155 Wagner,Julian   1555 M  
17 190 Görgen,Christian   1585 M  
18 056 Schmitt,Achim   1624 M  
19 141 Schleimer,Markus   1558 M  
20 188 Haak,Patrick   1511 M