2. Rheinland-Pfalz Liga Süd 2009/2010

Turnierleiter Lothar Kirstges

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Bellheim   2161    
1 129 Klauser,Markus IM 2386 M SUI
2 1009 Stojanov,Svetlin   2312 M BUL
3 153 Salzgeber,Frank   2178 M SUI
4 019 Fromm,Christian   2109 M GER
5 1014 Zwick,Rainer   2098 M GER
6 1010 Karn,Torsten   2162 M GER
7 040 Wilk,Jörg   2017 M GER
8 1015 Klein,Volkmar   2026 M GER
9 143 Craciun,Liviu   2039 M  
10 046 Kopf,Rainer   1975 M GER
11 015 Reichling,Gerd   1963 M  
12 033 Kopf,Thomas   1931 M  
13 1011 Zuniga,Raul   1848 M  
14 004 Stein,Volker   1725 M  
15 140 Wilk,Jan   1879 M GER
16 069 Stein,Uwe   1865 M GER
17 070 Bolz,Reiner   1593 M  
18 1005 Vozetic,Miroslav   1722 M  
19 122 Sohl,Michael   1514 M  
20 016 Wolff,Clemens   1483 M  
 
2 2. Sfr. Heidesheim II   2021    
1 209 Karst,Elmar FM 2298 M GER
2 232 Hahn,Harald   2155 M  
3 140 Krannich,Holger   2068 M  
4 123 Klein,Annette   2138 W GER
5 150 Hettergott,Thomas   2030 M GER
6 128 Grün,Andreas   1950 M  
7 194 Labisch,Frank   1770 M  
8 133 Appel,Helmut   1760 M  
9 193 Beck,Michael   1702 M  
10 154 Winterlik,Jürgen   2076 M GER
11 155 Enzmann,Ulrike   1888 W  
12 212 Scheer,Reinhold   1982 M  
13 090 Konrath,Martin   2019 M GER
14 184 Faldum,Manfred   1652 M  
15 183 Faldum,Stefan   1505 M  
16 118 Berg,Jürgen   1576 M  
17 174 Eschborn,Daniel   1477 M  
18 177 Brahmer,Nicolas   1299 M  
19 182 Lantzsch,Daniel   1230 M  
20 221 Perske,Thore   1302 M  
 
3 3. SC Schifferstadt   2025    
1 195 Senk,Christian   2155 M GER
2 138 Teuffer,Michael   2140 M GER
3 139 Werner,Andreas   2064 M GER
4 198 Holz,Christoph   2056 M  
5 194 Helbig,Daniel   1862 M  
6 145 Pelt,Alexander   2107 M GER
7 093 Biedinger,Christian   1924 M GER
8 072 Mares,Gerhard   1890 M  
9 147 Göbel,Christoph   1949 M  
10 056 Piel,Michael   1862 M  
11 152 Faulhaber,Tobias   1769 M  
12 156 Mayer,Alexander   1700 M  
13 063 Turner,Paul   1784 M  
14 071 Meinhardt,Roland   1755 M  
15 011 Seyfarth,Rudolf   1729 M  
16 203 Stirmlinger,Jochen   1634 M  
17 032 Gutsch,Dieter   1622 M  
18 212 Appel,Wolfgang   1666 M  
19 076 Teuffer,Andreas   1637 M  
20 064 Trauth,Bernd   1709 M  
 
4 4. SK Landau II   2084    
1 003 Schatz,Dieter   2203 M GER
2 181 Wasem,Ralph   2133 M GER
3 211 Kopp,Nico   2111 M GER
4 266 Hirschinger,Thomas   2087 M GER
5 142 Mühlan,Manfred   2062 M  
6 170 Hornberger,Rainer   2020 M GER
7 263 Abu Rab,Zuher   2009 M  
8 007 Fischer,Peter,Dr.   2045 M GER
9 213 Rheinwalt,Tobias   2228 M GER
10 203 Seger,Jan   2189 M GER
11 042 Hünerfauth,Uwe   2108 M GER
12 252 Lormes,Gert   2030 M  
13 155 Schubert,Matthias   1951 M  
14 233 Karpa,Adrian   1852 M GER
15 076 Morawietz,Markus   1884 M  
16 093 Koch,Frank   1776 M  
17 241 Kuhn,Daniel   1677 M  
18 218 Nicklis,Tobias   1709 M  
19 229 Louis,Malte   1659 M  
20 247 Schmidt,Justus   1559 M  
 
5 5. SC Landskrone   2081    
1 112 Sieber,Patrick   2224 M GER
2 072 Weiß,Reinhold   2145 M  
3 184 Hans,Oliver   2120 M  
4 152 Ottstadt,Ralph   2186 M GER
5 168 Gauer,Manuel   1996 M  
6 103 Barth,Claus Dieter   2127 M GER
7 095 Hülser,Peter   1938 M  
8 166 Faiss,Peter   1911 M  
9 175 Schalow,Daniel   2128 M GER
10 036 Hegermann,Frank   2150 M GER
11 174 Behm,Willi   1862 M  
12 115 Merkel,Gregor   1682 M  
13 189 Lerch,Cornelia   1908 W GER
14 110 Ludwig,Christian   1651 M  
15 143 Marbe,Andre   1607 M  
16 077 Kirmeir,Andreas   1858 M GER
17 176 Reifschlaeger,Bernhard   1453 M  
18 028 Wedel,Ralf   1735 M  
19 042 Knecht,Ronald   1728 M  
20 038 Israel,Frank   1651 M  
 
6 6. Schachhaus Ludwigshafe   2216    
1 1013 Hondozi,Murtez   2312 M  
2 1018 Pribyl,Josef IM 2372 M CZE
3 1017 Sorm,Daniel FM 2317 M CZE
4 212 Fendel,Lothar   2218 M  
5 1023 Herbold,Manfred   2159 M GER
6 801 Snorek,Milan   2172 M CZE
7 1014 Urban,Zdenek     M  
8 1029 Jevtovic,Dragoslav   2084 M  
9 1020 Hetzer,Volkhard   2091 M GER
10 1008 Freising,Manuel   2083 M GER
11 1030 Köcher,Werner   2021 M  
12 187 Grube,Herbert   2009 M  
13 1011 Seeger,Klaus   2081 M GER
14 230 Hammann,Jörg   1997 M  
15 1009 Murseli,Ujup   1930 M  
16 1028 Dickel,Gisbert   1981 M GER
17 185 Benda,Robert   1982 M GER
18 1005 Kühner,Peter   2023 M GER
19 222 Hahn,Nikolai   1857 M  
20 213 Althaus,Karl-Heinz   1778 M GER
 
7 7. SK Dahn   2031    
1 111 Zwick,Jonas   1991 M  
2 154 Kalwasinski,Krzysztof   2018 M POL
3 086 Zwick,Georg   2128 M GER
4 020 Lehr,Andreas,Dr.   2080 M  
5 103 Guttenbacher,Bernhard   2061 M GER
6 101 Link,Dieter   2004 M  
7 013 Schreiner,Franz,Dr.   1926 M  
8 094 Schwarz,Michael,Dr.   2041 M  
9 001 Burkhart,Paul   1987 M  
10 036 Engel,Manfred   1889 M  
11 088 Zwick,Peter   1871 M  
12 066 Keller,Stefan   1772 M  
13 056 Knöringer,Klaus   1797 M  
14 019 Meyer,Dieter   1902 M  
15 099 Kratz,Roland   1845 M GER
16 005 Kehm,Claus   1748 M  
17 022 Zimmermann,Bernd   1715 M  
18 132 Kloth,Herbert   1743 M  
19 123 Wadle,Klaus-Dieter   1758 M  
20 093 Riehm,Ludwig   1741 M  
 
8 8. TSV Schott Mainz III   2108    
1 190 Lisanti,Andre FM 2248 M GER
2 280 Kahler,Heinz   2051 M  
3 1029 Schild,Christoph   2292 M GER
4 051 Siebenhaar,Erich   2089 M  
5 322 Sava,Christiansen   2038 M ROU
6 242 Lisanti,Marco   2031 M  
7 257 Wiesner,Reinhard   1989 M  
8 295 Schiffer,Steve   2125 M GER
9 256 Manus,Christoph   1963 M  
10 1010 Sulic,Kresimir   2094 M GER
11 157 Morlo,Michael,Dr.   2301 M GER
12 339 Weichhold,Carsten   2070 M GER
13 269 Siemon,Ernst Walter   1990 M GER
14 321 Welke,Vincent   1801 M  
15 1023 Voss,Chantal   1861 W GER
16 1024 Voss,Janine   1823 W GER
17 320 Thöne,Rüdiger   1808 M  
18 180 Ruch,Bernard   2026 M FRA
19 197 Berring,Alain   1963 M FRA
20 297 Künitz,Michael   1857 M GER
 
9 9. SK Ludwigshafen II   2015    
1 158 Esswein,Karlheinz   2055 M GER
2 133 Füss,Friedrich   2067 M GER
3 1008 Simon,Stefan   2026 M  
4 1042 Wetzel,Gerhard   2163 M GER
5 1023 Feldmann,Johannes   1836 M  
6 200 Negele,Anton,Dr.   2177 M GER
7 1029 Ullrich,Werner   1815 M  
8 262 Derlich,Manfred   1982 M  
9 1035 Alex,Uwe   1911 M GER
10 208 Zielenski,Horst   1892 M  
11 009 Vogel,Karlheinz   1878 M  
12 236 Thurner,Karl,Dr.   1852 M  
13 157 Cerny,Jan   1746 M  
14 045 Petschick,Claus   1734 M  
15 1005 Betz,Egon   2011 M GER
16 198 Popp,Klaus   1906 M  
 
10 10. SV Bad Kreuznach   2077    
1 069 Hahn,Martin   2119 M  
2 046 Orban,Andreas   2167 M GER
3 003 Bäder,Volker   1914 M  
4 108 Thönnessen,Klaus   2181 M GER
5 116 Hauch,Jörg   2101 M GER
6 1005 Lex,Christoph   2223 M GER
7 002 May,Frank   2167 M GER
8 123 Cornish,Alexander   1741 M  
9 001 Wiens,Hans   1895 M  
10 076 Mischke,Gabriel   2094 M GER
11 081 Goldt,Rainer,Dr.   1847 M  
12 1006 Jung,Wolfgang   1856 M  
13 070 Bohr,Peter,Dr.   1830 M  
14 086 Groß,Martin   1791 M  
15 094 Vesper,Michael,Dr.   1818 M  
16 107 Dörfler,Michael   1690 M  
17 173 Reuter,Alexander   1699 M  
18 091 Geiger,Viktor   1697 M  
19 1007 Steger,Markus   1634 M  
20 1001 Bauer,Björn-Benny   1536 M