SBRP Mannschaftsblitzmeisterschaft 2010

Gau Algesheim, 20. März 2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Schott Mainz II   2148    
1 1008 Endress,Anna   2090 W GER
2 1005 Müller,Marco   2159 M GER
3 035 Kienast,Jörg   2253 M GER
4 051 Siebenhaar,Erich   2089 M  
 
2 2. Schott Mainz I   2371    
1 1021 Schenderowitsch,Michae   2252 M GER
2 301 Lanka,Zigurds GM 2506 M LAT
3 1009 Dann,Matthias FM 2317 M GER
4 1022 Wornath,Kai FM 2410 M GER
 
3 3. SK Landau   2272    
1 226 Lang,Torsten FM 2355 M GER
2 227 Lang,Matthias   2221 M GER
3 113 Möldner,Jürgen   2245 M GER
4 118 Leuranguer,Yannick   2265 M GER
 
4 4. Kspr. Bernkastel   1564    
1 094 Yankelevich,Lev   1936 M GER
2 088 Laux,Marcel   1025 M  
3 1011 Metzen,Heiko   1587 M  
4 067 Laux,Alexander   1707 M  
 
5 5. SV Wittlich   2009    
1 056 Müllen,Armin   2146 M GER
2 290 Berisha,Falk   1879 M KOS
3 070 Klink,Udo   2003 M  
4   n/a        
 
6 6. SC Gau-Algesheim   1995    
1 246 Kling,Felix   1957 M  
2 101 Haller,Olaf   1914 M  
3 153 Galbraith,Martin   2131 M GER
4 185 Becker,Matthias   1979 M GER
 
7 7. TSG Mutterstadt   2187    
1 1006 Völpel,Robert   2063 M GER
2 1002 Mandery,Markus   2159 M GER
3 188 Scheiblauer,Heinrich,D   2184 M GER
4 1001 Bärwinkel,Tobias   2340 M GER
 
8 8. SV Koblenz   2352    
1 125 Fritsche,Lutz   2351 M GER
2 223 Hammes,Michael IM 2375 M GER
3 256 Stewart,Neil FM 2327 M GER
4 006 Bohn,Thomas,Dr. FM 2353 M GER
 
9 9. Schachhaus LU   2120    
1 212 Fendel,Lothar   2218 M  
2 1023 Herbold,Manfred   2179 M GER
3 1029 Jevtovic,Dragoslav   2084 M  
4 230 Hammann,Jörg   1997 M  
 
10 10. Wormser SV   2223    
1 106 Nazarenus,Olaf   2131 M GER
2 127 Muranyi,Karl-Jasmin FM 2363 M GER
3 064 Ollenberger,Roland   2163 M GER
4 014 Dauenheimer,Torsten   2233 M GER
 
11 11. SG Trier   2095    
1 176 Dany,Alexander   2084 M GER
2 197 Goriachnik,Dmitry   2324 M MDA
3 258 Pflaum,Pascal   2102 M GER
4 156 Griesinger,Christian   1869 M GER
 
12 12. Schott Mainz III   2120    
1 190 Lisanti,Andre FM 2256 M GER
2 1031 Gölz,Daniel   2095 M GER
3 242 Lisanti,Marco   2031 M  
4 1032 Jurkic,Bosiljko   2097 M CRO