1. Pfalzliga

PSB - 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Ramstein-Mb. I   1905    
1 153 Hofmann,Christian   1924 M GER
2 140 Schramenko,Andreas   2069 M GER
3 308 Commercon,Simon   2095 M GER
4 213 Nasshan,Dennis   2043 M GER
5 311 Diesterweg,Ulli   1916 M GER
6 1010 Göttel,Tobias   1795 M  
7 218 Weiß,Stefan   1733 M  
8 192 Schramenko,Paul   1665 M  
9 180 * Weller,Werner   1663 M GER
10 15 * Lang,Bernd   1850 M  
11 287 * Lang,Sascha   1668 M  
12 1009 * Rölle,Philipp   1609 M  
13 9 * Müller,Armin   1872 M  
 
2 2. Frankenthal II   1961    
1 95 Wallrodt,Peter   2080 M  
2 131 Kühn,Bernd   2011 M GER
3 27 Rahn,Oskar   1999 M GER
4 135 Klaus,Rainer   1980 M  
5 181 Härtner,Helmut,Dr.   1946 M  
6 16 Albert,Viktor   1938 M  
7 144 Straub,Hermann   1874 M GER
8 65 Costea,Valerius   1863 M GER
9 2 * Hain,Gunter   1854 M  
10 207 * Spielmann,Volker   1859 M  
11 214 * Franz,Klaus   1845 M  
12 173 * Nitzsche,Manuel   1736 M  
13 229 * Krämer,Roland   1757 M  
14 230 * Saaz,Rainer   1606 M  
15 47 * Knöppel,Bernd   1617 M  
16 18 * Schwarzkopf,Ralf   1686 M  
17 997 NN1        
 
3 3. Neustadt I   2103    
1 231 Helbig,Mark FM 2286 M GER
2 215 Fecht,Hans-Peter   2115 M GER
3 213 Feibert,Fred FM 2186 M GER
4 107 Schulz-Knappe,Florian   2055 M GER
5 214 Feibert,Petra WIM 2071 W GER
6 97 Vautrin,Stefan   2036 M GER
7 113 Thomas,Andreas   1947 M  
8 167 Jäger,Wolfgang   2126 M  
9 6 Klein,Klaus   1913 M  
10 90 Keller,Wolfgang   2116 M GER
11 202 Wolf,Thomas,Dr.   2039 M GER
12 93 Joos,Dieter   2057 M  
13 109 * Schmachtenberg,Micha   1780 M  
14 87 * Wünsche,Klaus   1834 M GER
 
4 4. Schwegenheim II   2142    
1 113 Züger,Beat IM 2434 M SUI
2 149 Csonka,Attila     M  
3 153 Pergel,Laszlo     M  
4 103 Bronznik,Valerij IM 2266 M UKR
5 94 Flierl,Pascal   2191 M GER
6 109 Gellendin,Ingo   2070 M GER
7 95 Hauck,Heiko   2105 M GER
8 104 Kozlov,Alexander   2075 M GER
9 91 Sprenger,Clemens   2045 M GER
10 97 Endres,Gerald   1949 M  
11 89 Theel,Thomas   1935 M  
12 59 Schlindwein,Ralf   1727 M  
13 131 * Hauck,Adrian   1381 M  
 
5 5. Erfenbach I   2001    
1 123 Kennel,Christoph   2175 M GER
2 113 Gräbner,Laurent   1995 M GER
3 127 Kalinski,Frank   2057 M GER
4 121 Brittner,Johann   2108 M GER
5 116 Guldner,Felix   1929 M GER
6 21 Mohr,Peter   1995 M  
7 86 Benkel,Benjamin   1852 M  
8 126 Johann,Gregor   1896 M GER
9 1 * Bohnert,Klaus   1606 M  
10 110 * Grösser,Ralph   1756 M  
11 128 * Gaa,Julia   1341 W  
12 96 * Hennes,Holger   1481 M  
13 18 * Hennes,Ludwig   1551 M  
14 999 NN1        
15 998 NN2        
16 997 NN3        
 
6 6. Rodalben I   1824    
1 110 Auer,Conny   1906 W GER
2 126 Enkrodt,Ulrich   1801 M GER
3 34 Kettering,Werner   1827 M GER
4 127 Lange,Bernd   1808 M  
5 38 Demberger,Lothar   1866 M  
6 131 Klotz,Elmar   1832 M  
7 129 Hemmer,Arno   1789 M  
8 128 Fissler,Christian   1760 M  
9 44 * Kilb,Peter   1539 M  
10 100 * Semrau,Rainer   1695 M  
11 130 * Auer,Matthias   1526 M  
12 109 * Menges,Karl-Heinz   1437 M  
 
7 7. Niederkirchen I   1939    
1 83 Weiler,Wolfgang   2132 M GER
2 69 Yakovenko,Oleg   2027 M GER
3 86 Savoric,Michael,Dr.   2097 M  
4 30 Müller,Claudia   1886 W GER
5 4 Geib,Volker   1799 M  
6 54 Müller,Sven   1864 M  
7 48 Altes,Frank   1871 M  
8 7 Walther,Dieter   1836 M  
9 89 * Lauer,Marius   1825 M  
10 64 * Eimer,Matthias   1740 M  
11 80 * Yakovenko,Denis   1646 M  
 
8 8. Altrip I   1922    
1 110 Mink,Jens   2055 M GER
2 108 Sattel,Dominique   2025 M GER
3 43 Lotter-Zumstein,Markus   1865 M  
4 47 Kugel,Norbert   1967 M  
5 44 Grünfeld,Gusti Hans   1963 M  
6 111 Zeilfelder,Andreas   1912 M  
7 4 Waffenschmidt,Lorenz   1835 M  
8 95 Malchow,Uwe   1755 M  
9 6 Jelinski,Rainer   1786 M  
10 69 * Legierski,Stanislaus   1656 M  
11 105 * Palm,Sören   1488 M  
 
9 9. SG K´lautern II   1875    
1 146 Hürter,Helmut   2281 M GER
2 245 Roth,Stefan   1892 M GER
3 3 Bernhart,Joseph   1927 M  
4 224 Neumann,Niels   1878 M GER
5 239 Kamyschnikow,Andreas   1859 M  
6 1027 Fickert,Jürgen   1596 M GER
7 177 Chiviksin,Valerie   1738 M GER
8 11 Hubing,Karsten   1830 M  
9 115 Kehrein,Klaus   1808 M  
10 225 Zolotarevsky,Vadim   1730 M  
11 1010 Sauer,Siegfried   1815 M  
12 235 * Schäfer,Waldemar   1550 M  
13 1018 * Diesenhof,Michael   1124 M  
14 1030 * Hürter,Hagen   1495 M  
15 147 * Wessoly,Thomas   1527 M  
16 999 NN1        
17 998 NN2        
 
10 10. Pirmasens 1912 II   2003    
1 251 Busch,Andreas   2086 M GER
2 4 Dietzsch,Herbert   1995 M GER
3 213 Weissmann,Jörg   1941 M GER
4 241 Burkhardt,Tobias   2030 M GER
5 7 Ortinau,Helmut   2022 M GER
6 190 Siefert,Ulrich   2006 M GER
7 256 Kissel,Peter   1993 M  
8 212 Clauer,Denis   1949 M GER
9 23 Guthmann,Andreas,Dr.   1931 M GER
10 162 * Ebelshäuser,Paul   1831 M  
11 250 * Kuntz,Reinhold   1827 M  
12 252 * Martin,Karl Heinz   1585 M  
13 19 * Wolf,Harald   1626 M  
14 73 * Günster,Thomas   1639 M  
15 236 * Zawierta,Maciej   1747 M  
16 99 * Schaefer,Michael   1821 M  
17 999 NN1