2. Pfalzliga Ost

PSB - 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Frankenthal III   1790    
1 207 Spielmann,Volker   1859 M  
2 2 Hain,Gunter   1854 M  
3 179 Gajasov,Arthur   1862 M  
4 214 Franz,Klaus   1845 M  
5 173 Nitzsche,Manuel   1736 M  
6 229 Krämer,Roland   1757 M  
7 208 Tsen de Araujo,Eduardo   1711 M  
8 169 Fröhlich,Daniel   1698 M  
9 227 * Stoica,Vlad   1542 M  
10 224 * Rempel,Michael   1465 M  
11 182 * Herzel,Dieter   1618 M  
12 228 * Bongardt,Daniel   1382 M  
13 150 * Münch,Mohammed   1637 M  
14 230 * Saaz,Rainer   1606 M  
 
2 2. Mutterstadt II   1903    
1 1 Haag,Günter   1959 M GER
2 265 Manner,Robert   1992 M GER
3 218 Auburger,Kirstin   1820 W GER
4 266 Achatz,Michael   1813 M GER
5 243 Klein,Oliver   1941 M  
6 4 Ledig,Horst   1939 M  
7 165 Pfeiffer,Thomas,Dr.   1923 M  
8 90 Biebinger,Holger   1840 M  
9 206 Edel,Ivo   1809 M GER
10 1009 Heutling,Andreas   1894 M  
11 207 Lavan,Uwe   1745 M  
12 275 Orschiedt,Oliver   1903 M  
13 217 Mandery,Peter   1760 M GER
14 268 * Niklis,Hans-Jürgen   1702 M  
15 261 * Glöckler,Maximilian   1660 M  
 
3 3. Rülzheim I   1752    
1 33 Kuntz,Werner   1915 M  
2 99 Werling,Alois   1857 M  
3 40 Kuntz,Hans Jürgen   1854 M  
4 29 Müller,Udo   1802 M  
5 67 Collet,Martin   1676 M GER
6 39 Milz,Rainer   1684 M  
7 95 Amberger,Walter   1738 M  
8 97 Zwicker,Wolfgang   1492 M GER
9 100 Brauer,Julian   1478 M  
10 81 * Kuntz,Ronnie   1490 M  
11 94 * Hertel,Thomas   1328 M  
 
4 4. Limburgerhof I   1817    
1 108 Beller,Julian   2062 M GER
2 98 Wortmann,Jonas   1839 M GER
3 103 Beck,Patrick   1905 M  
4 115 Wagner,Florian   1818 M  
5 935 Hefter,Dmitrij   1973 M GER
6 69 Plitzko,Christian   1696 M  
7 112 Konheisner,Christoph   1582 M  
8 124 Klarner,Alexander   1658 M  
9 109 Grimm,Christian   1669 M  
10 931 * Conte,Adrian   1057 M  
11 120 * Schubert,Torsten   1462 M  
12 77 * Ohst,Edgar,Dr.   1746 M  
13 934 * Rutten,Mark   1711 M  
14 99 * Wortmann,Jürgen,Dr.   1590 M  
15 925 * Mohrhard,Markus   1296 M  
16 119 * Schubert,Stephan   1265 M  
17 999 NN1        
18 998 NN2        
 
5 5. Lambsheim I   1907    
1 129 Ritter,Ralph   1995 M GER
2 61 Walther,Tim   1824 M GER
3 19 Mühlpfordt,Werner   1970 M  
4 127 Weiland,Marco   1964 M  
5 130 Loßnitzer,Andre   1872 M GER
6 21 Beck,Alexander   1903 M GER
7 121 Kennel,Gert   1864 M  
8 15 Hess,Dieter   1863 M  
9 119 * Lüdtke,Andreas   1731 M  
10 78 * Reiske,Anne   1824 W GER
11 126 * Saive,Roland,Dr.     M  
 
6 6. Herxheim I   1806    
1 77 Bohne,Lutz   1972 M GER
2 95 Bohne,Uwe   1919 M GER
3 48 Deiner,Achim   1854 M  
4 18 Brockob,Manfred   1838 M  
5 140 Bier,Roman   1721 M  
6 21 Baseler,Norbert   1792 M  
7 8 Gilb,Walter,Dr.   1738 M  
8 145 Weber,Kristina   1616 W  
9 100 Bohne,Yvonne   1468 W  
10 125 * Sprau,Axel   1466 M  
11 93 * Tatarowikc,Dieter   1524 M  
12 123 * Busch,Lorenz   2053 M GER
13 121 * Übel,Hans-Peter   1531 M  
14 999 NN1        
15 128 * Busch,Florian   1665 M GER
 
7 7. Worms II   1978    
1 1 Boos,Patrick   2086 M GER
2 85 Völbel,Patrick   2065 M GER
3 84 Tschilinguiri,Vladimir   1982 M GER
4 113 Vohmann,Wolfgang   2004 M  
5 34 Jaap,Heinz-Jürgen   2057 M  
6 37 Keller,Lothar   1881 M GER
7 78 Seelmann,Albrecht   1880 M  
8 69 Schäfer,Frank   1872 M  
9 35 Janzen,Norbert,Dr.   1762 M GER
10 129 Germroth,Rainer     M  
11 75 Schtscherbin,Alexander   1512 M  
12 62 Niekisch,Dirk   1854 M  
13 65 Pinel,Marco   1768 M  
14 2 * Hendrich,Daniel   1721 M  
15 122 * Ovtcharov,Nikolay   1827 M  
16 29 * Henninger,Jakob   1761 M GER
17 124 * Guckes,Astrid   775 W  
18 133 * Köhler,Gernot   1869 M  
 
8 8. Hagenbach I   1896    
1 30 Supper,Markus   2142 M GER
2 103 Böringer,Armin   1920 M  
3 105 Geritan,Klaus   1960 M  
4 161 Schwarz,Armin   1862 M  
5 119 Wayand,Stefan   1818 M  
6 51 Dübon,Roland   1957 M  
7 153 Thronicke,Klaus-Peter   1755 M GER
8 140 Morgen,Ronny   1756 M  
9 144 * Schank,Wolfgang   1764 M  
10 6 * Dittrich,Martin   1629 M  
11 152 * Eisenlohr,Tabea   1194 W  
12 43 * Oberfrank,Thomas   1686 M  
13 179 * Scharf,Daniel   1252 M  
14 999 NN1        
15 998 NN2        
 
9 9. Haßloch I   1786    
1 164 Elbel,Sandro   1828 M GER
2 188 Paul,Alexander   1805 M GER
3 19 Nunheim,Friedrich   1910 M GER
4 187 Theobald,Heiko   1823 M GER
5 147 Mangold,Dennis   1815 M  
6 51 Frambach,Klaus   1782 M  
7 123 Hennrich,Reinhard   1625 M GER
8 150 Mangold,Wolfgang   1699 M  
9 171 Theuer,Gerd   1668 M  
10 2 Beyer,Harald   1696 M  
11 209 * Scholz,Philipp   1563 M  
12 98 * Weber,Dominik   2054 M GER
 
10 10. Grünstadt I   1813    
1 69 Slany,Ralph   2049 M GER
2 70 Schmidt,Ralf   1989 M  
3 65 Hemp,Stephen   1965 M  
4 55 Michelberger,Thomas,Dr   1845 M  
5 9 Kay,Daniel   1599 M  
6 11 Schmidt,Arthur   1683 M  
7 5 Venus,Jens   1734 M GER
8 28 Herrle,Matthias   1638 M  
9 61 * Schmidt,Bastian   1581 M  
10 22 * Schöneboom,Jörn   1460 M  
11 30 * Kay,Sonja   1162 W  
12 36 * Kirschbaum,Rudi   1664 M