2. Pfalzliga West

PSB - 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Schönenberg I   1775    
1 147 Spang,Peter   2024 M  
2 124 Hemmer,Jürgen   1927 M GER
3 94 Ecker,Rene   1806 M  
4 144 Gilcher,Kai   1762 M  
5 42 Wagner,Gerhard   1624 M  
6 47 Jung,Hilmar   1751 M  
7 55 Momberg,Günter   1644 M  
8 93 Ecker,Carsten   1659 M  
9 43 * Jung,Hans Günter   1745 M  
 
2 2. Ki-Bolanden I   1777    
1 53 Schmitt,Bernd   1849 M GER
2 51 Meier,Rudolf   1936 M GER
3 44 Löwen,Sascha   1839 M  
4 54 Baab,Jürgen   1836 M  
5 2 Baum,Bernd   1764 M  
6 33 Subasic,Hadco   1668 M  
7 46 Töws,Abraham   1630 M  
8 3 Brandmeyer,Edwin   1694 M  
9 63 Medlin,Paul   1539 M  
10 56 * Kulling,Markus   1420 M  
11 65 * Milz,Harry   1399 M  
12 999 NN1        
13 998 NN2        
 
3 3. Dahn II   1776    
1 56 Knöringer,Klaus   1797 M  
2 19 Meyer,Dieter   1916 M  
3 99 Kratz,Roland   1787 M GER
4 5 Kehm,Claus   1748 M  
5 22 Zimmermann,Bernd   1715 M  
6 132 Kloth,Herbert   1743 M  
7 123 Wadle,Klaus-Dieter   1758 M  
8 93 Riehm,Ludwig   1741 M  
9 115 Wadle,Erik   1612 M  
10 130 Dietl,Christian   1612 M  
11 124 Wadle,Simon   1242 M  
12 70 Breitsch,Martin   1580 M  
13 119 Johann,Gerhard   1626 M  
14 114 Fuhr,Albert   1644 M  
15 151 Fuhr,Erwin   1411 M  
 
4 4. Zweibrücken I   1825    
1 65 Henkel,Ralf   1960 M GER
2 185 Peetz,Ludwig,Dr.   1910 M GER
3 978 Pirmann,Henno   1939 M  
4 979 Horn,Heinrich   1835 M  
5 91 Lenhard,Klaus   1811 M  
6 171 Klug,Christian   1795 M GER
7 170 Peetz,Katharina   1594 W  
8 203 Sutter,Alfred   1754 M  
9 98 Raasch,Wolfgang   1599 M  
10 941 * Hoffmann,Nico   1817 M  
11 52 * Galjan,Reiner   1669 M  
12 999 NN1        
 
5 5. Enkenbach I   1743    
1 1 Haubelt,Carsten   1805 M  
2 71 Siembida,Joschi   1779 M  
3 81 Kuschmann,Klaus   1831 M  
4 94 Hauck,Bernd   1770 M  
5 69 Doll,Michael   1697 M  
6 101 Hoffmann,Jonas   1719 M GER
7 80 Seeberger,Dieter   1753 M  
8 68 Jung,Otto   1593 M  
9 2 * Jelonnek,Manfred   1610 M  
10 74 * Wenzel,Manuel   1343 M  
11 75 * Schüppert,Thomas   1690 M  
12 54 * Vanelverdinghe,Elias   1657 M  
 
6 6. Pirmasens 1912 III   1777    
1 250 Kuntz,Reinhold   1827 M  
2 99 Schaefer,Michael   1821 M  
3 162 Ebelshäuser,Paul   1831 M  
4 125 Anton,Jürgen   1775 M GER
5 230 Herrmann,Markus   1821 M  
6 260 Sappok,Marius   1718 M  
7 261 Doster,Philipp   1795 M  
8 19 Wolf,Harald   1626 M  
9 203 Dietzsch,Christian   1754 M  
10 236 Zawierta,Maciej   1747 M  
11 235 Zawierta,Jerzy   1742 M  
12 218 Schlegel,Georg   1717 M  
13 73 Günster,Thomas   1639 M  
14 252 Martin,Karl Heinz   1585 M  
15 238 Kelm,Magdalena   1265 W  
16 232 Kelm,Julian   1181 M  
17 226 Weber,Michael   1196 M  
18 178 Buchholz,Andreas   1056 M  
19 227 Weber,Uwe   1045 M  
20 245 Havens,Vanessa   890 W  
21 225 Weber,Marc   783 M  
 
7 7. Bann I   2127    
1 155 Mozny,Milos IM 2297 M CZE
2 1011 Spacek,Petr IM 2348 M CZE
3 159 Nun,Jiri IM 2348 M CZE
4 154 Dolezal,Radoslav IM 2370 M CZE
5 12 Leis,Adalbert   1964 M  
6 137 Ohnesorg,Felix   1779 M GER
7 27 Wintergerst,Johannes   1946 M GER
8 73 Schaum,Michael   1963 M GER
9 140 Kern,Björn   1917 M  
10 93 Atento,Emanuel   1878 M  
11 180 Baniel,Jay   1797 M  
12 191 Schaum,Maximilian   1584 M  
13 37 * Konietzko,Martin   1694 M  
14 138 * Ohnesorg,Marius   1276 M  
15 1015 * Dörr,Carsten   1488 M  
16 192 * Quarz,Paul   1232 M  
 
8 8. Zweibrücken II   1648    
1 186 Sax,Steffen   1833 M  
2 941 Hoffmann,Nico   1817 M  
3 52 Galjan,Reiner   1669 M  
4 202 Hartzendorf,Jonathan   1690 M  
5 204 Bischoff,Nico   1573 M  
6 943 Golunski,Dariusz   1529 M  
7 178 Wolf,Christoph   1586 M  
8 53 Sax,Wolfgang   1484 M  
9 192 Semmet,David   1214 M  
10 184 Döll,Laurin   1582 M  
11 201 * Nowak,Dimitri   1295 M  
12 88 * Schwichow,Peter   1821 M  
13 179 * Gab,Markus   1355 M  
14 955 * Höh,Jonas   993 M  
15 999 NN1        
 
9 9. Baumholder I   1853    
1 86 Menne,Stefan     M  
2 85 Thomas,Reiner     M  
3 7 Kisser,Wladimir   1909 M  
4 78 Paul,Alexander   1905 M  
5 69 Horelik,Leonid   1806 M  
6 80 Drizovskiy,Alexander   2072 M GER
7 38 Glasmann,Wilhelm   1837 M  
8 57 Szylmann,Jaroslav   1828 M  
9 2 Swadzba,Josef   1822 M  
10 89 Shiypov,Eduard     M  
11 34 Bier,Manfred   1641 M  
12 3 Menne,Manfred   1595 M  
13 17 * Schmitt,Martin   1532 M  
14 82 * Ditzel,Pascal   1594 M  
 
10 10. Thallichtenberg I   2084    
1 93 Schneider,Volker   2132 M GER
2 176 Kozakov,Mikhail GM 2416 M UKR
3 1010 Mikrut,Dariusz   2402 M  
4 1009 Simon,Werner   1946 M  
5 194 Kozyak,Vitaliy IM 2440 M UKR
6 2 Bier,Klaus   1857 M GER
7 3 Fries,Hans   1845 M  
8 1011 Schwarz,Bert   1630 M  
9 150 Lang,Georg   1782 M  
10 193 Antes,Günter   1568 M  
11 192 * Zimmer,Thomas   1802 M  
12 113 * Burghof,Sigfried   1450 M  
13 190 * Gilsdorf,Uwe   1434 M  
14 199 * Fries,Thomas   1544 M  
15 119 * Morgenstern,Fritz   1537 M