Bezirksliga Nord-Ost

PSB - Saison 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Speyer I   1825    
1 032 Schreck,Michael   1971 M  
2 007 Flörchinger,Peter   1959 M  
3 006 Podlech,Wilfried   1848 M  
4 046 Krauss,Hans Peter   1985 M  
5 016 Kannegiesser,Wilhelm   1693 M  
6 192 Herschel,Hans-Jürgen   1864 M  
7 004 Tochtermann,Georg,Dr.   1748 M  
8 019 Hahn,Richard   1535 M  
9 023 Reese,Joachim   1647 M  
10 198 Hahn,Reinhard   1521 M  
11 203 Grün,Simon   1346 M  
12 197 * Radach,Winfried   1434 M  
 
2 2. TSG Deidesheim I   1896    
1 1004 Hackel,Mario FM 2254 M  
2 1005 Altmann,Hendrik   2144 M  
3 078 Hiller,Joachim   1848 M  
4 1007 Lennartz,Josef   1801 M  
5 045 Bormann,Thomas   1731 M  
6 131 Leibfried,Peter   1771 M  
7 001 Bedau,Ernst   1827 M  
8 186 Bergner,Walter   1792 M  
9 160 Hoffmann,Hendrik   1684 M  
10 004 Kölsch,Konrad   1574 M  
11 143 Gross,Steffen   1535 M  
12 185 Bergner,Rainer   1423 M  
13 184 Werling,Klaus,Dr.   1510 M  
14 1001 Bezold,Karl Heinz   1303 M  
 
3 3. SV Rheingönheim I   1746    
1 068 Röhm,Norbert   2032 M  
2 091 Dushi,Afrim   1945 M  
3 083 Fröhlich,Patrick   1881 M  
4 073 Böhler,Karl Heinz   1869 M  
5 030 Berkemer,Ulrich   1680 M  
6 072 Simic,Aleksandar,Dr.   1703 M  
7 094 Steuerwald,Simon   1541 M  
8 085 Abel,Hans   1317 M  
9 029 Neubach,Werner   1432 M  
10 104 Berkemer,Sebastian   899 M  
11 112 Fidan,Ismail     M  
12 923 Szonn,Christian     M  
13 901 NN1        
14 902 NN2        
 
4 4. PTSV Neustadt II   1817    
1 201 Wahl,Gerhard   1892 M  
2 101 Gaab,Wolfgang   1883 M  
3 087 Wünsche,Klaus   1835 M  
4 115 Sippel,Hans Jürgen   1852 M  
5 109 Schmachtenberg,Michael   1780 M  
6 136 Scholz,Herbert,Dr.   1746 M  
7 146 Jäger,Erich   1776 M  
8 104 Seywald,Ralf   1773 M  
9 211 Hirse,Dirk   1734 M  
10 098 Scherer,Günther   1655 M  
11 161 Amling,Lothar   1640 M  
12 116 Stahl,Michael   1614 M  
13 132 Kühlmeyer,Klaus   1881 M  
14 084 Klemm,Thomas   2018 M  
15 209 * Wagner,Thomas   1483 M  
16 999 NN1        
 
5 5. SK 1912 LU IV   1652    
1 1045 Pham,Peter   1559 M  
2 259 Kissel,Ralf   1633 M  
3 1024 Sosgornik,Siegmund   1641 M  
4 1025 Sosgornik,Markus   1569 M  
5 1033 Fröhlich,Oliver   1756 M  
6 228 Motzer,Marc   1741 M  
7 269 Frotscher,Pierre   1673 M  
8 164 Beyer,Thomas   1645 M  
9 033 Breitling,Winfried   1562 M  
10 131 Köbsel,Martin   1477 M  
11 026 Schneekloth,Udo   1594 M  
12 190 Kunle,Markus   1943 M  
13 1003 * Rittersbacher,Horand   1522 M  
14 1046 * Uhrig,Udo   1468 M  
 
6 6. SC Schifferstadt III   1640    
1 212 Appel,Wolfgang   1666 M  
2 076 Teuffer,Andreas   1637 M  
3 170 Burrows,Susannah   1596 W  
4 064 Trauth,Bernd   1709 M  
5 143 Huber,Horst   1761 M  
6 119 Heidemann,Gerd   1601 M  
7 196 Kittelberger,Mathias   1582 M  
8 178 Köchert,Jürgen   1566 M  
9 999 NN1        
10 998 NN2        
11 185 * Münzenberger,Niels   1390 M  
12 151 * Faulhaber,Patrick   1439 M  
13 179 * Dorweiler,Harald   1283 M  
14 148 * Kovac,Zoli   1711 M  
15 135 * Hoffmann,Karl-Heinz   1376 M  
16 181 * Faulhaber,Reiner   1449 M  
17 012 * Stahl,Heinz   1468 M  
18 144 * Koch,Artur   1474 M  
 
7 7. SK 1912 LU III   1796    
1 009 Vogel,Karlheinz   1878 M  
2 198 Popp,Klaus   1906 M  
3 239 Giantsios,Georgios   1822 M  
4 011 Thurner,Karl,Dr.   1851 M  
5 156 Eisenach,Holger   1801 M  
6 045 Petschick,Claus   1734 M  
7 173 Zielenski,Norbert   1626 M  
8 157 Cerny,Jan   1746 M  
9 138 Weber,Markus   1627 M  
10 1005 Betz,Egon   1808 M  
11 222 Hary,Werner   1637 M  
12 280 Buchäckert,Jürgen   1840 M  
13 1045 * Pham,Peter   1559 M  
14 1046 * Uhrig,Udo   1468 M  
15 247 * Geißler,Magdalena   1334 W  
16 1009 * Sauer,Alfons   1532 M  
17 033 * Breitling,Winfried   1562 M GER
 
8 8. Schachhaus LU II   1841    
1 230 Hammann,Jörg   1997 M  
2 1028 Dickel,Gisbert   1922 M  
3 1009 Murseli,Ujup   1930 M  
4 222 Hahn,Nikolai   1857 M  
5 1005 Kühner,Peter   1857 M  
6 213 Althaus,Karl-Heinz   1765 M  
7 1004 Becker,Mario   1729 M  
8 1002 Reinmuth,Jürgen   1667 M  
9 185 * Benda,Robert   1890 M  
10 226 * Langhoff,Wolfgang   1655 M  
11 1022 * Walischewski,Helmut   1584 M  
12 1010 * Spiegel,Dirk   1588 M  
13 1026 * Neeman,David     M  
14 1006 * de la Pena,Pablo   1330 M  
15 227 * Schad,Mark   1667 M  
16 193 * Chitzios,Grigorios   1527 M  
17 204 * Winder,Wilfried   1255 M  
18 216 * Daube,Wolfgang   1167 M  
19 901 NN 1        
 
9 9. SV Worms 1878 III   1703    
1 102 Wies,Heinz   1933 M  
2 029 Henninger,Jakob   1830 M  
3 002 Hendrich,Daniel   1729 M  
4 134 Köhler, Gernot, Dr.   1860 M  
5 004 Schäffner,Dominik   1691 M  
6 132 Parrish,Christopher Ow     M  
7 082 Steuer,Sebastian   1626 M  
8 020 Friederich,Daniel   1554 M  
9 046 Kröger,Daniel   1401 M  
10 028 Haugner,Jan   1321 M  
11 022 Gerhardt,Pascal   1346 M  
12 055 Martin,Christoph   1284 M  
13 036 Jastroch,Benno   1580 M  
14 096 * Burg,Niclas   1155 M  
15 030 * Herzog,Robert   1511 M  
16 122 * Ovtcharov,Nikolay   1827 M  
17 070 * Schalk,Peter   1691 M  
18 100 * Zachmann,Klaus   1530 M  
19 128 * Haus,Christoph   1102 M  
20 088 * Wiedemann,Jessica   1152 W  
21 901 NN 1        
 
10 10. SC Schifferstadt II   1719    
1 152 Faulhaber,Tobias   1768 M  
2 156 Mayer,Alexander   1700 M  
3 063 Turner,Paul   1781 M  
4 071 Meinhardt,Roland   1755 M  
5 027 Mayer,Bernhard   1761 M  
6 011 Seyfarth,Rudolf   1730 M  
7 203 Stirmlinger,Jochen   1634 M  
8 032 Gutsch,Dieter   1622 M  
9 012 * Stahl,Heinz   1496 M  
10 181 * Faulhaber,Reiner   1333 M  
11 135 * Hoffmann,Karl-Heinz   1376 M  
12 144 * Koch,Artur   1474 M