Bezirksliga Süd-Ost

PSB - 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Herxheim II   1651    
1 123 Busch,Lorenz MF 2063 M  
2 128 Busch,Florian   1623 M  
3 101 Römer,Heinz   1654 M  
4 57 Bürger,Bernd   1660 M  
5 126 Übel,Alexander   1562 M  
6 121 Übel,Hans-Peter   1531 M  
7 93 Tatarowikc,Dieter   1524 M  
8 131 Riesch,Jennifer   1589 W  
9 31 Garrecht,Werner   1468 M  
10 73 * Baumgartner,Peter   1505 M  
11 125 * Sprau,Axel   1466 M  
12 141 * Birg,Marius   1307 M  
13 115 * Müller,Ralf   1233 M  
14   nn1        
15   nn2        
16   nn3        
17 6 * Gauly,Alfons   1545 M  
 
2 2. Bellheim II   1642    
1 1011 Zuniga,Raul   1848 M  
2 4 Stein,Volker   1725 M  
3 70 Bolz,Reiner MF 1593 M  
4 140 Wilk,Jan   1524 M  
5 69 Stein,Uwe   1664 M  
6 1005 Vozetic,Miroslav   1722 M  
7 66 Klöditz,Angelika   1546 W  
8 122 Sohl,Michael   1514 M  
9 16 * Wolff,Clemens   1476 M  
10 38 * Geisert,Bernd   1382 M  
 
3 3. Maxau-Wörth I   1744    
1 92 Seres,Sandor   2082 M  
2 106 Dantes,Thorsten   1719 M  
3 34 Ulmer,Ralf   1872 M  
4 88 Latchin,Peter MF 1755 M  
5 8 Nelson,Harald   1712 M  
6 135 Augustin,Wolfgang   1603 M  
7 83 Fissler,Karlfried   1627 M  
8 82 Bauer,Rolf   1580 M  
9 72 Mitteregger,Ralf   1564 M  
10 85 * Höll,Stephan   1576 M  
11 46 * Schwarz,Thorsten   1527 M  
12 25 * Lechner,Lutz   1512 M  
13 87 * Kurz,Manfred   1577 M  
14 89 * Link,Alwin   1554 M  
15 90 * Morrison,Robert   1426 M  
16   nn1        
17   nn2        
 
4 4. Kandel I   1583    
1 120 Schwartz,Andreas   1802 M  
2 76 Ries,Thorsten MF 1654 M  
3 90 Reimer,Falk   1487 M  
4 136 Gross,Michael   1681 M  
5 53 Reiche,Christian   1572 M  
6 54 Weidner,Thorsten   1711 M  
7 130 Siebel,Jan   1429 M  
8 125 Gehrlein,Alexander   1330 M  
9 119 Gehrlein,Michael   1367 M  
10 64 Rödel,Dominik   1355 M  
11 110 Nickl,Helmut   1224 M  
12 135 * Gross,Walter   1619 M  
13 118 * Wiebelt,Erich   1203 M  
14 134 * Siebel,Detlev     M  
 
5 5. Neuburg I   1615    
1 106 Volk,Achim   1988 M  
2 103 Schlegel,Stefan MF 1859 M  
3 39 Volk,Viktor   1632 M  
4 55 Raschka,Franz   1577 M  
5 115 Scheer,Andreas   1546 M  
6 100 Nitzler,Volker   1435 M  
7 112 Zoller,Stefan   1489 M  
8 117 Leiser,Helmuth   1393 M  
9   nn1        
10   nn2        
11   nn3        
12   nn4        
13 116 * Scheer,Ludwig   1333 M  
14 29 * Redenz,Artur   1202 M  
15 120 * Klöffer,Paul   1050 M  
16 121 * Schöppenthau,Jannis   932 M  
 
6 6. Landau III   1943    
1 213 Rheinwalt,Tobias   2126 M  
2 12 Hess,Hans   2092 M  
3 252 Lormes,Gert   2030 M  
4 233 Karpa,Adrian   1956 M  
5 42 Hünerfauth,Uwe   1969 M  
6 76 Morawietz,Markus   1884 M  
7 93 Koch,Frank   1776 M  
8 218 Nicklis,Tobias MF 1709 M  
9 241 Kuhn,Daniel   1677 M  
10 116 Leidner,Matthias   1670 M  
11 229 Louis,Malte   1659 M  
12 200 Uhrig,Heinz   1648 M  
13 247 * Schmidt,Justus   1559 M  
14 232 * Paulsen,Eckart   1648 M GER
15 155 * Schubert,Matthias   1963 M  
16 261 * Becker,Reinhold     M  
 
7 7. Jockgrim I   1644    
1 54 Müller,Peter   1803 M  
2 61 Fliehmann,Carlo   1702 M  
3 77 Boudgoust,Norbert   1741 M  
4 93 Liebig,Steffen   1765 M  
5 13 Fliehmann,Volker MF 1689 M  
6 99 Beckmann,Torben   1506 M  
7 14 Sommer,Egon   1546 M  
8 92 Hill,Jakob   1399 M  
9 63 * Fliehmann,Ralf   1427 M  
10 37 * Müller,Markus   1537 M  
11 53 * Gilb,Dieter   1241 M  
12 39 * Harnisch,Ruprecht   1323 M  
13 32 * Weigel,Erich   1433 M  
 
8 8. Bergzabern I   1806    
1 155 Lustig,Michael   1961 M  
2 1012 Pozuelo,Jose   1947 M  
3 150 Schuhmacher,Matthias   1923 M  
4 99 Hauck,Björn   1866 M  
5 138 Schwartz,Denis   1865 M  
6 51 Immel,Herbert MF 1650 M  
7 1009 Kerner,Thomas   1646 M  
8 225 Alschanow,Marat   1591 M  
9 1003 Nagel,Torsten   1481 M  
10 106 * Clödy,Andreas   1226 M  
11 128 * Hagenmüller,Steffen   1346 M  
12 213 * Ehrhardt,Martin   1175 M  
13 8 * Hauck,Bernd   1686 M FRA
14 1004 * Nagel,Hans   1101 M  
15 160 * Eberle,Dirk   1613 M  
16   nn1        
17   nn2        
18   nn3        
19   nn4        
 
9 9. Sondernheim I   1675    
1 87 Oschatz,Werner   1864 M  
2 34 Melber,Ulrich   1789 M  
3 120 Lauer,Roland   1863 M  
4 102 Risch,Johannes   1683 M  
5 8 Bügel,Ulrich   1670 M  
6 54 Leicht,Alexander MF 1571 M  
7 45 Moßgraber,Jürgen   1525 M  
8 6 Modery,Gregor   1431 M  
9 119 * Boeck,Wolfgang   1576 M  
10 22 * Nelles,Werner   1486 M  
11   nn1        
12   nn2        
13 1011 * Goraj,Stanislav     M  
 
10 10. Westheim I   1571    
1 5 Füger,Dietmar   1477 M  
2 131 Sell,Stephan   1514 M  
3 57 Ritter,Christian   1530 M  
4 105 Linbrunner,Rolf   1732 M  
5 78 Garrecht,Bernhard   1647 M  
6 141 Schäfers,Serge   1534 M  
7 104 Wendel,Yves MF 1683 M  
8 69 Degen,Christian   1451 M  
9 75 Füger,Thomas   1484 M  
10 6 * Grabau,Gerhard   1270 M  
11   nn1        
12   nn2        
13 68 * Füger,Timo   1516 M  
14 136 * Stadler,Klaus   1177 M  
15 134 * Kinsinger,Alan   1178 M  
16 73 * Burghardt,Joachim   1404 M