Bezirksliga West

PSB - 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Ramstein Mb. II   1751    
1 287 Lang,Sascha   1668 M  
2 15 Lang,Bernd   1850 M  
3 1012 Mader,Lena   1870 W GER
4 180 Weller,Werner   1934 M GER
5 9 Müller,Armin   1872 M  
6 1009 Rölle,Philipp   1609 M  
7 294 Schneider,Tobias   1540 M  
8 76 Agne,Günter   1663 M  
9 40 * Meier,Jochen   1725 M  
10 162 * Koschella,Peter   1575 M  
11 1027 * Koch,Max     M  
12 183 * Frei,Horst   1526 M  
 
2 2. Lauterecken I   1742    
1 194 Sievers,Andy   1953 M GER
2 193 Hupprich,Thorsten,Dr.   2017 M GER
3 112 Seibel,Thomas   1865 M  
4 169 Zimmer,Ketsarin   1710 W GER
5 94 Klein,Willi   1732 M  
6 147 Jänsch,Wolfgang   1762 M  
7 173 Christmann,Maurice   1433 M  
8 177 Gorte,Eduard   1460 M  
9 167 * Braun,Ludwig   1622 M  
10 16 * Bambauer,Günter   1555 M  
11 176 * Schmitt,Dominik   1058 M  
12 106 * Maron,Waldemar   1587 M  
 
3 3. Niederkirchen II   1687    
1 89 Lauer,Marius   1825 M  
2 64 Eimer,Matthias   1740 M  
3 68 Czubin,Arek   1725 M  
4 44 Cossmann,Günther   1809 M  
5 80 Yakovenko,Denis   1651 M  
6 55 Woll,Jürgen   1689 M  
7 87 Hund,Jakob   1644 M  
8 73 Cossmann,Lukas   1411 M  
9 81 Schwarz,Larissa   1364 W  
10 88 * Schür,Johannes   1502 M  
11 71 * Eimer,Christina   1229 W  
12 41 * Schmid,Udo   1590 M  
13 76 * Eimer,Frank   1327 M  
 
4 4. Winnweiler I   1621    
1 95 Tschoepke,Michael   1719 M  
2 77 Kühner,Torsten   1873 M  
3 88 Lacmann,Christian   1612 M  
4 85 Seiler,Rolf-Peter   1653 M  
5 1 Dreisigacker,Wolfgang   1610 M  
6 74 Haupt,Waldemar   1531 M  
7 78 Topp,Bernhard   1472 M  
8 11 Hahn,Wolfgang   1496 M  
9 104 * Conrad,Klaus   1496 M  
10 108 * Rubel,Christoph     M  
11 102 * Spitznas,Hanko   1399 M  
12 103 * Gaß,Udo   1099 M  
 
5 5. Rammelsbach I   1731    
1 85 Diehl,Holger   1949 M  
2 96 Pfeiffer,Wolfgang   1842 M  
3 83 Klingenmeier,Helmuth   1860 M  
4 92 Dahl,Frank   1700 M  
5 68 Bier,Karl Heinz   1663 M  
6 38 Mann,Albert   1663 M  
7 7 Sayer,Eric   1590 M  
8 32 Gehrke,Herbert   1584 M  
9 98 * Schüler,Dirk   945 M  
10 35 * Köhler,Peter   1590 M  
11 94 * Ruth,Torsten   929 M  
12 74 * Hübner,Helmut   1380 M  
13 63 * Fuchs,Peter   1361 M  
14 5 * Sayer,Leopold   1290 M  
15 40 * Simon,Andree   1491 M  
16 75 * Edinger,Jonathan   1412 M  
17 81 * Rech,Erich   1349 M  
18 86 * Simon,Karl   1515 M  
 
6 6. Mackenbach I   1798    
1 146 Janzer,Hans   2191 M GER
2 19 Sourißeaux,Thomas   1893 M  
3 136 Schäfer,Thomas   1687 M  
4 81 Knappik,Josef   1972 M  
5 23 Wörner,Helmut   1747 M  
6 49 Brehmer,Horst   1672 M  
7 151 Deppert,Simon   1626 M  
8 37 Schäfer,Gottfried   1594 M  
9 45 * Reschke,Heiko   1706 M  
10 58 * Frank,Rolf   1442 M  
11 17 * Schröder,Karl Heinz   1704 M  
12 155 * Buhl,Sebastian   1420 M  
13 1 * Bier,Dieter   1089 M  
14 14 * Reschke,Klaus-Peter   1373 M  
15 93 * Schröder,Robert   1501 M  
16 89 * Wild,Germa   1720 W  
 
7 7. Niedermohr I   1657    
1 106 Schliedermann,Mario   1885 M  
2 10 Raddatz,Gerd   1737 M  
3 1006 Böhm,Manfred   1745 M GER
4 99 Williams,Isaak   1743 M  
5 70 Schuck,Birgit   1627 W  
6 94 Staab,Sascha   1558 M  
7 93 Brill,Alexander   1503 M  
8 97 Haas,Martin   1460 M  
9 98 Haas,Michael   1256 M  
10 2 * Bader,Ewald   1382 M  
11 18 * Weidinger,Otwin   1530 M  
12 7 * Frei,Georg   1451 M  
13 47 * Müller,Dieter   1478 M  
14 104 * Raddatz,Melissa   1043 W  
15 1001 * Tögel,Matthias   1108 M  
 
8 8. PS-Ruhbank I   1620    
1 81 Gräf,Benedict   1684 M  
2 94 Sperling,Christian   1767 M  
3 22 Müller,Michael   1804 M GER
4 100 Käfer,Dominik   1507 M  
5 114 Burkhard,Alwin   1584 M  
6 105 Siegenthaler,Arno   1491 M  
7 84 Martin,Friedrich   1557 M  
8 62 Bopp,Juri   1568 M  
9 11 Schimmer,Jürgen   1274 M  
10 115 * Weiner,Marc Valentin   913 M  
11 127 * Mohammed,Umid   759 M  
12 120 * Mohammed,Amin   1157 M  
 
9 9. Hütschenhausen I   1775    
1 104 Müller,Markus   2152 M GER
2 81 Bayer,Roman   1825 M  
3 53 Stiegelhofer,Gerald   1826 M  
4 45 Wagner,Hermann   1800 M  
5 28 Schwegel,Wolfgang   1815 M  
6 26 Hess,Hans-Peter   1673 M  
7 14 Nikolic,Dragan   1664 M  
8 98 Trautmann,Kurt   1442 M  
9 103 Clemens,Robert   1688 M  
10 105 Schröer,Ralf   1771 M  
 
10 10. Weilerbach I   1689    
1 53 Stemler,Bernd   1915 M  
2 111 Höh,Markus   1688 M  
3 50 Schmitt,Dieter   1706 M  
4 138 Geib,Jürgen   1811 M  
5 89 Luba,Gerhard   1693 M  
6 1011 Igel,Sven   1590 M  
7 22 Hörhammer,Dieter   1687 M  
8 1000 Olson,Frank   1423 M  
9 1 Albert,Michael   1555 M  
10 1008 * Dockweiler,Stephan   1455 M  
11 100 * Müller,Rüdiger   1194 M  
12 1006 * Klausing,Holger   1312 M  
 
11 11. Zweibrücken III   1530    
1 182 Ruhstorfer,Lucas   1560 M  
2 116 Hüther,Thomas   1677 M  
3 181 Wolf,Verena   1517 W  
4 179 Gab,Markus   1355 M  
5 88 Schwichow,Peter   1821 M  
6 4 Kuchenbrod,Karl   1471 M  
7 947 Frühsorger,Jakob   1454 M  
8 138 Peetz,Johannes,Dr.   1381 M  
9 183 Bommarius,Benedikt   1191 M  
10 17 Bock,Franz   1403 M  
11 197 Rockstroh,Manfred   1056 M  
12 198 Kotschnew,Georg   1151 M  
13 201 * Nowak,Dimitri   1295 M  
14 190 * Schönborn,Mark   1005 M  
15 966 * Lang,Sascha   1116 M  
16 955 * Höh,Jonas   1254 M  
17 999 NN1        
18 998 NN2        
 
12 12. Eisenberg I   1648    
1 135 Denzer,Johannes   1519 M  
2 144 Jundt,Georg   1735 M  
3 54 Schimmelpfennig,Klaus   2014 M GER
4 9 Klingel,Gerhard   1733 M  
5 1000 Herzog,Stefan   1489 M  
6 1001 Koch,Uwe   1716 M  
7 136 Schwarzkopf,Robert   1337 M  
8 17 Scheib,Karl   1638 M  
9 1006 Düsing,Peter     M  
10 145 Jundt,Max   1447 M  
11 18 Scheib,Michael,Dr.   1716 M  
12 161 * Elsner,Maximilian   1035 M  
13 150 * Penkhues,Michael   1091 M  
14 1008 * Holz,Friedrich     M