79. Pfälzischer Schachkongress - Neustadt 2010

Jugend-Open U18 / U16

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Grünter,Martin U18 2155 M SG Kaiserslautern 19   1993
2. Yakovenko,Oleg U18 1974 M SC Niederkirchen   1992
3. Feldmann,Johannes U18 1909 M SK 1912 Ludwigshafen   1993
4. Ohnesorg,Felix U16 1835 M SC 1975 Bann   1994
5. Göttel,Tobias U16 1830 M SC Ramstein-Miesenba   1994
6. Glöckler,Maximilian U18 1735 M TSG Mutterstadt   1993
7. Faulhaber,Tobias U18 1697 M SC Schifferstadt   1992
8. Yakovenko,Denis U16 1646 M SC Niederkirchen   1995
9. Baudy,Niklas U16 1523 M SC 1926 Haßloch   1995
10. Gorte,Eduard U16 1442 M SK Lauterecken 1963   1995
11. Bohrmann,Sandra U16 1434 W TSG Mutterstadt   1994
12. Serif,Amelie U16 1293 W TSG Mutterstadt   1995
13. Baier,Philip U16 1250 M TSG Mutterstadt   1994
14. Elsner,Maximilian U16 1008 M SK Eisenberg 1923   1995
15. Bissinger,Marleen U16 943 W SC Herxheim   1995
16. spielfrei