Bezirkseinzelmeisterschaft im Schnellschach 2009

in Winnweiler 01.11.2009 - PSB Bezirk I

1.-7. Runde am 01. November 2009
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weller,Manuel () - 25. Yakovenko,Denis () 1 - 0
2 26. Jung,Otto () - 2. Brittner,Johann () 0 - 1
3 3. Lares,Harald () - 27. Nabinger,Matthia () 1 - 0
4 28. Hess,Dieter () - 4. Müller,Claudia () 0 - 1
5 5. Yakovenko,Oleg () - 29. Denzer,Johannes () 1 - 0
6 30. Conrad,Klaus () - 6. Gräbner,Laurent () 0 - 1
7 7. Sievers,Andy () - 31. Hahn,Wolfgang () 1 - 0
8 32. Fohs,Roland () - 8. Hoffmann,Jonas () ½ - ½
9 9. Tchiviksine,Vale () - 33. Topp,Bernhard () 1 - 0
10 34. Gorte,Eduard () - 10. Kühner,Torsten () 1 - 0
11 11. Walther,Dieter () - 35. Erlbach,Gerhard () 1 - 0
12 36. Kühle,Jürgen () - 12. Müller,Sven () 0 - 1
13 13. Schroth,Bastian () - 37. Cossmann,Herbert () 1 - 0
14 38. Spitznas,Hanko () - 14. Geib,Volker () 0 - 1
15 15. Schäfer,Peter () - 39. Schwarzkopf,Robe () 1 - 0
16 40. Leppla,Klaus () - 16. Zimmer,Ketsarin () 0 - 1
17 17. Tschoepke,Michae () - 41. Eimer,Frank () 1 - 0
18 42. Rosinus,Ewald () - 18. Woll,Jürgen () 0 - 1
19 19. Schulz,Werner () - 43. Penkhues,Michael () 1 - 0
20 44. Gaß,Udo () - 20. Ehrhardt,Thomas () ½ - ½
21 21. Jung,Walter () - 45. Müller,Elias () 0 - 1
22 46. Nabinger,Matthia () - 22. Seiler,Rolf-Pete () 0 - 1
23 23. Sauter,Walter () - 47. Czubin,Peter () 1 - 0
24 48. Rubel,Christoph () - 24. Lacmann,Christia () 0 - 1
25 49. Strasser,Thomas () - 50. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Geib,Volker (1) - 1. Weller,Manuel (1) 0 - 1
2 2. Brittner,Johann (1) - 15. Schäfer,Peter (1) 1 - 0
3 16. Zimmer,Ketsarin (1) - 3. Lares,Harald (1) ½ - ½
4 4. Müller,Claudia (1) - 17. Tschoepke,Michae (1) 1 - 0
5 18. Woll,Jürgen (1) - 5. Yakovenko,Oleg (1) 0 - 1
6 6. Gräbner,Laurent (1) - 19. Schulz,Werner (1) 1 - 0
7 22. Seiler,Rolf-Pete (1) - 7. Sievers,Andy (1) 0 - 1
8 24. Lacmann,Christia (1) - 9. Tchiviksine,Vale (1) 0 - 1
9 45. Müller,Elias (1) - 11. Walther,Dieter (1) 0 - 1
10 12. Müller,Sven (1) - 23. Sauter,Walter (1) 1 - 0
11 49. Strasser,Thomas (1) - 13. Schroth,Bastian (1) ½ - ½
12 8. Hoffmann,Jonas (½) - 34. Gorte,Eduard (1) 1 - 0
13 20. Ehrhardt,Thomas (½) - 32. Fohs,Roland (½) 1 - 0
14 10. Kühner,Torsten (0) - 44. Gaß,Udo (½) 1 - 0
15 37. Cossmann,Herbert (0) - 21. Jung,Walter (0) 1 - 0
16 25. Yakovenko,Denis (0) - 36. Kühle,Jürgen (0) 1 - 0
17 39. Schwarzkopf,Robe (0) - 26. Jung,Otto (0) 1 - 0
18 27. Nabinger,Matthia (0) - 38. Spitznas,Hanko (0) 0 - 1
19 41. Eimer,Frank (0) - 28. Hess,Dieter (0) ½ - ½
20 29. Denzer,Johannes (0) - 40. Leppla,Klaus (0) ½ - ½
21 43. Penkhues,Michael (0) - 30. Conrad,Klaus (0) 0 - 1
22 31. Hahn,Wolfgang (0) - 42. Rosinus,Ewald (0) ½ - ½
23 33. Topp,Bernhard (0) - 46. Nabinger,Matthia (0) 1 - 0
24 35. Erlbach,Gerhard (0) - 48. Rubel,Christoph (0) 0 - 1
25 47. Czubin,Peter (0) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weller,Manuel (2) - 6. Gräbner,Laurent (2) ½ - ½
2 7. Sievers,Andy (2) - 2. Brittner,Johann (2) 1 - 0
3 9. Tchiviksine,Vale (2) - 4. Müller,Claudia (2) 0 - 1
4 5. Yakovenko,Oleg (2) - 12. Müller,Sven (2) ½ - ½
5 11. Walther,Dieter (2) - 16. Zimmer,Ketsarin (1½) 0 - 1
6 3. Lares,Harald (1½) - 49. Strasser,Thomas (1½) 1 - 0
7 13. Schroth,Bastian (1½) - 8. Hoffmann,Jonas (1½) 0 - 1
8 14. Geib,Volker (1) - 20. Ehrhardt,Thomas (1½) 1 - 0
9 30. Conrad,Klaus (1) - 10. Kühner,Torsten (1) 0 - 1
10 15. Schäfer,Peter (1) - 33. Topp,Bernhard (1) 1 - 0
11 17. Tschoepke,Michae (1) - 37. Cossmann,Herbert (1) 0 - 1
12 34. Gorte,Eduard (1) - 18. Woll,Jürgen (1) 0 - 1
13 19. Schulz,Werner (1) - 39. Schwarzkopf,Robe (1) 1 - 0
14 38. Spitznas,Hanko (1) - 22. Seiler,Rolf-Pete (1) 0 - 1
15 23. Sauter,Walter (1) - 45. Müller,Elias (1) 1 - 0
16 47. Czubin,Peter (1) - 24. Lacmann,Christia (1) 0 - 1
17 48. Rubel,Christoph (1) - 25. Yakovenko,Denis (1) 0 - 1
18 28. Hess,Dieter (½) - 40. Leppla,Klaus (½) 0 - 1
19 42. Rosinus,Ewald (½) - 29. Denzer,Johannes (½) 0 - 1
20 44. Gaß,Udo (½) - 31. Hahn,Wolfgang (½) 0 - 1
21 32. Fohs,Roland (½) - 41. Eimer,Frank (½) 1 - 0
22 21. Jung,Walter (0) - 35. Erlbach,Gerhard (0) 1 - 0
23 26. Jung,Otto (0) - 43. Penkhues,Michael (0) 1 - 0
24 36. Kühle,Jürgen (0) - 27. Nabinger,Matthia (0) 0 - 1
25 46. Nabinger,Matthia (0) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Müller,Claudia (3) - 7. Sievers,Andy (3) 1 - 0
2 8. Hoffmann,Jonas (2½) - 1. Weller,Manuel (2½) 0 - 1
3 6. Gräbner,Laurent (2½) - 3. Lares,Harald (2½) 0 - 1
4 16. Zimmer,Ketsarin (2½) - 5. Yakovenko,Oleg (2½) ½ - ½
5 12. Müller,Sven (2½) - 2. Brittner,Johann (2) 1 - 0
6 22. Seiler,Rolf-Pete (2) - 9. Tchiviksine,Vale (2) 0 - 1
7 10. Kühner,Torsten (2) - 19. Schulz,Werner (2) ½ - ½
8 24. Lacmann,Christia (2) - 11. Walther,Dieter (2) 0 - 1
9 25. Yakovenko,Denis (2) - 14. Geib,Volker (2) 0 - 1
10 37. Cossmann,Herbert (2) - 15. Schäfer,Peter (2) 0 - 1
11 18. Woll,Jürgen (2) - 23. Sauter,Walter (2) 0 - 1
12 31. Hahn,Wolfgang (1½) - 13. Schroth,Bastian (1½) ½ - ½
13 20. Ehrhardt,Thomas (1½) - 49. Strasser,Thomas (1½) 1 - 0
14 29. Denzer,Johannes (1½) - 32. Fohs,Roland (1½) 0 - 1
15 40. Leppla,Klaus (1½) - 17. Tschoepke,Michae (1) 0 - 1
16 39. Schwarzkopf,Robe (1) - 21. Jung,Walter (1) 0 - 1
17 45. Müller,Elias (1) - 26. Jung,Otto (1) 0 - 1
18 27. Nabinger,Matthia (1) - 48. Rubel,Christoph (1) 1 - 0
19 46. Nabinger,Matthia (1) - 30. Conrad,Klaus (1) 0 - 1
20 33. Topp,Bernhard (1) - 38. Spitznas,Hanko (1) 1 - 0
21 47. Czubin,Peter (1) - 34. Gorte,Eduard (1) 0 - 1
22 42. Rosinus,Ewald (½) - 28. Hess,Dieter (½) 0 - 1
23 41. Eimer,Frank (½) - 44. Gaß,Udo (½) 0 - 1
24 35. Erlbach,Gerhard (0) - 36. Kühle,Jürgen (0) 0 - 1
25 43. Penkhues,Michael (0) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weller,Manuel (3½) - 4. Müller,Claudia (4) 1 - 0
2 3. Lares,Harald (3½) - 12. Müller,Sven (3½) 1 - 0
3 5. Yakovenko,Oleg (3) - 14. Geib,Volker (3) 1 - 0
4 7. Sievers,Andy (3) - 15. Schäfer,Peter (3) 1 - 0
5 9. Tchiviksine,Vale (3) - 16. Zimmer,Ketsarin (3) 0 - 1
6 11. Walther,Dieter (3) - 23. Sauter,Walter (3) 1 - 0
7 20. Ehrhardt,Thomas (2½) - 6. Gräbner,Laurent (2½) 0 - 1
8 19. Schulz,Werner (2½) - 8. Hoffmann,Jonas (2½) ½ - ½
9 32. Fohs,Roland (2½) - 10. Kühner,Torsten (2½) 0 - 1
10 2. Brittner,Johann (2) - 25. Yakovenko,Denis (2) 1 - 0
11 13. Schroth,Bastian (2) - 27. Nabinger,Matthia (2) 1 - 0
12 17. Tschoepke,Michae (2) - 31. Hahn,Wolfgang (2) 1 - 0
13 26. Jung,Otto (2) - 18. Woll,Jürgen (2) 0 - 1
14 21. Jung,Walter (2) - 33. Topp,Bernhard (2) 1 - 0
15 30. Conrad,Klaus (2) - 22. Seiler,Rolf-Pete (2) 1 - 0
16 34. Gorte,Eduard (2) - 24. Lacmann,Christia (2) 1 - 0
17 28. Hess,Dieter (1½) - 37. Cossmann,Herbert (2) 0 - 1
18 44. Gaß,Udo (1½) - 29. Denzer,Johannes (1½) 0 - 1
19 49. Strasser,Thomas (1½) - 40. Leppla,Klaus (1½) 0 - 1
20 36. Kühle,Jürgen (1) - 45. Müller,Elias (1) 0 - 1
21 38. Spitznas,Hanko (1) - 46. Nabinger,Matthia (1) 1 - 0
22 48. Rubel,Christoph (1) - 39. Schwarzkopf,Robe (1) ½ - ½
23 43. Penkhues,Michael (1) - 47. Czubin,Peter (1) 0 - 1
24 41. Eimer,Frank (½) - 42. Rosinus,Ewald (½) 1 - 0
25 35. Erlbach,Gerhard (0) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Lares,Harald (4½) - 1. Weller,Manuel (4½) 0 - 1
2 4. Müller,Claudia (4) - 5. Yakovenko,Oleg (4) 1 - 0
3 16. Zimmer,Ketsarin (4) - 7. Sievers,Andy (4) 0 - 1
4 6. Gräbner,Laurent (3½) - 11. Walther,Dieter (4) ½ - ½
5 10. Kühner,Torsten (3½) - 12. Müller,Sven (3½) ½ - ½
6 2. Brittner,Johann (3) - 19. Schulz,Werner (3) 1 - 0
7 8. Hoffmann,Jonas (3) - 21. Jung,Walter (3) 1 - 0
8 37. Cossmann,Herbert (3) - 9. Tchiviksine,Vale (3) 0 - 1
9 18. Woll,Jürgen (3) - 13. Schroth,Bastian (3) ½ - ½
10 14. Geib,Volker (3) - 30. Conrad,Klaus (3) ½ - ½
11 15. Schäfer,Peter (3) - 34. Gorte,Eduard (3) 0 - 1
12 23. Sauter,Walter (3) - 17. Tschoepke,Michae (3) 1 - 0
13 29. Denzer,Johannes (2½) - 20. Ehrhardt,Thomas (2½) 0 - 1
14 40. Leppla,Klaus (2½) - 32. Fohs,Roland (2½) ½ - ½
15 22. Seiler,Rolf-Pete (2) - 31. Hahn,Wolfgang (2) ½ - ½
16 24. Lacmann,Christia (2) - 38. Spitznas,Hanko (2) 0 - 1
17 25. Yakovenko,Denis (2) - 45. Müller,Elias (2) 1 - 0
18 33. Topp,Bernhard (2) - 26. Jung,Otto (2) 1 - 0
19 27. Nabinger,Matthia (2) - 47. Czubin,Peter (2) 0 - 1
20 48. Rubel,Christoph (1½) - 28. Hess,Dieter (1½) 1 - 0
21 39. Schwarzkopf,Robe (1½) - 44. Gaß,Udo (1½) 1 - 0
22 49. Strasser,Thomas (1½) - 41. Eimer,Frank (1½) 1 - 0
23 43. Penkhues,Michael (1) - 35. Erlbach,Gerhard (1) 0 - 1
24 46. Nabinger,Matthia (1) - 36. Kühle,Jürgen (1) 0 - 1
25 42. Rosinus,Ewald (½) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weller,Manuel (5½) - 7. Sievers,Andy (5) 1 - 0
2 11. Walther,Dieter (4½) - 4. Müller,Claudia (5) ½ - ½
3 5. Yakovenko,Oleg (4) - 3. Lares,Harald (4½) ½ - ½
4 10. Kühner,Torsten (4) - 2. Brittner,Johann (4) 0 - 1
5 34. Gorte,Eduard (4) - 6. Gräbner,Laurent (4) 0 - 1
6 12. Müller,Sven (4) - 8. Hoffmann,Jonas (4) 1 - 0
7 9. Tchiviksine,Vale (4) - 23. Sauter,Walter (4) 1 - 0
8 20. Ehrhardt,Thomas (3½) - 16. Zimmer,Ketsarin (4) ½ - ½
9 13. Schroth,Bastian (3½) - 14. Geib,Volker (3½) 0 - 1
10 30. Conrad,Klaus (3½) - 18. Woll,Jürgen (3½) 1 - 0
11 32. Fohs,Roland (3) - 15. Schäfer,Peter (3) ½ - ½
12 17. Tschoepke,Michae (3) - 33. Topp,Bernhard (3) 1 - 0
13 19. Schulz,Werner (3) - 37. Cossmann,Herbert (3) 1 - 0
14 21. Jung,Walter (3) - 40. Leppla,Klaus (3) 0 - 1
15 38. Spitznas,Hanko (3) - 25. Yakovenko,Denis (3) 0 - 1
16 47. Czubin,Peter (3) - 22. Seiler,Rolf-Pete (2½) 0 - 1
17 39. Schwarzkopf,Robe (2½) - 29. Denzer,Johannes (2½) 0 - 1
18 31. Hahn,Wolfgang (2½) - 48. Rubel,Christoph (2½) 0 - 1
19 26. Jung,Otto (2) - 49. Strasser,Thomas (2½) 0 - 1
20 35. Erlbach,Gerhard (2) - 24. Lacmann,Christia (2) ½ - ½
21 45. Müller,Elias (2) - 27. Nabinger,Matthia (2) 0 - 1
22 36. Kühle,Jürgen (2) - 41. Eimer,Frank (1½) 1 - 0
23 44. Gaß,Udo (1½) - 42. Rosinus,Ewald (1½) 0 - 1
24 46. Nabinger,Matthia (1) - 43. Penkhues,Michael (1) 0 - 1
25 28. Hess,Dieter (1½) - 50. spielfrei (0) + - -