Bezirksklasse Nord-Ost

PSB - Saison 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Worms 1878 IV   1561    
1 120 Marzev,Ivan     M  
2 122 Ovtcharov,Nikolay   1827 M  
3 070 Schalk,Peter   1716 M  
4 013 Daitche,Josef   1571 M  
5 041 Knezevic,Vladimr   1583 M  
6 030 Herzog,Robert   1512 M  
7 081 Speiser,Victor   1567 M  
8 024 Greller,Alexander   1432 M  
9 116 David,Alexander   1278 M  
10 017 Eisenhauer,Erik   1582 M  
11 076 Schwuchow,Uwe   1658 M  
12 061 * Nettsträter,Valentin   1149 M  
13 049 * Labes,Vladimir   1347 M  
14 901 NN 1        
15 100 * Zachmann,Klaus   1530 M  
16 49 Labes,Vladimir   1347 M  
17 60 * Nagel,Jan   1057 M  
 
2 2. SK Freinsheim I   1609    
1 110 Kermer,Ulrich,Dr.   1816 M  
2 093 Frantzke,Helmut   1744 M  
3 071 Spetzke,Ralf   1688 M  
4 039 Kersch,Peter   1591 M  
5 001 Borchardt,Norbert   1597 M  
6 112 Kohlmann,Dieter   1610 M  
7 070 Baudisch,Matthias   1455 M  
8 003 Thierfelder,Peter   1372 M  
9 088 Kermer,Wolf-Dieter,Dr.   1334 M  
10 118 Scharl,Thomas   1451 M  
11 109 Pusch,Kevin   1315 M  
12 101 Lebershausen,Max   1213 M  
13 102 Baumann,Tim   1090 M  
 
3 3. SK Frankenthal IV   1602    
1 018 Schwarzkopf,Ralf   1686 M  
2 150 Münch,Mohammed   1637 M  
3 182 Herzel,Dieter   1631 M  
4 047 Knöppel,Bernd   1617 M  
5 1007 Saaz,Rainer   1606 M  
6 017 Scholz,Gertrud   1569 W  
7 227 Stoica,Vlad   1542 M  
8 190 Schneider,Willi   1526 M  
9 228 * Bongardt,Daniel   1441 M  
10 030 * Schulz,Günter   1455 M  
11 224 * Rempel,Michael   1469 M  
12 151 * Paraskevopoulos,Peri   1472 M  
13 231 * Schwarz,Jonas     M  
14 238 * Schickedanz,Hans     M  
15 189 * Falkenberg,Waldemar   1432 M  
 
4 4. SC Bob.-Roxheim I   1568    
1 116 Vulf,Vladimr     M  
2 115 Gendelmann,Anatoliy     M  
3 073 Oestreich,Patrick   1467 M  
4 087 Salten,Oliver   1537 M  
5 059 Fruth,Tim   1494 M  
6 003 Stenger,Stefan   1548 M  
7 018 Noe,Edwin   1506 M  
8 048 Stenger,Walter   1423 M  
9 112 Becker,Willi   1976 M  
10 106 Römer,Karl Heinz   1592 M  
11 105 Humann,Karl-Heinz   1509 M  
12 110 * Stenger,Helge   784 M  
13 017 * Czech,Gerhard   1533 M  
14 113 * Schweitzer,Dieter     M  
15 099 * di Stefano,Ricardo   1128 M  
 
5 5. TSG Mutterstadt III   1650    
1 217 Mandery,Peter   1784 M  
2 185 Mugrauer,Hans-Martin,D   1665 M  
3 261 Glöckler,Maximilian   1669 M  
4 130 Baumann,Walter   1671 M  
5 215 Windecker,Thomas   1637 M  
6 1014 Biebinger,Eva   1590 W  
7 211 Böhles,Marcel   1586 M  
8 223 Kraus,Hans   1594 M  
9 009 Schöler,Klaus   1535 M  
10 1005 * Baier,Philip   1250 M  
11 1012 * Völpel,Daniel   1539 M  
12 254 * Heger,Franz-Josef   1430 M  
13 031 * Reimer,Karl   1504 M  
14 270 * Glöckler,Joachim   1259 M  
15 901 NN 1        
 
6 6. Schachhaus LU III   1635    
1 185 Benda,Robert   1894 M  
2 227 Schad,Mark   1667 M  
3 226 Langhoff,Wolfgang   1655 M  
4 1022 Walischewski,Helmut   1551 M  
5 208 Hellhake,Thomas   1595 M  
6 1010 Spiegel,Dirk   1571 M  
7 218 Epstein,Grigorij   1623 M  
8 193 Chitzios,Grigorios   1527 M  
9 1026 Neeman,David     M  
10 1003 Kämmer,Rolf   1218 M  
11 204 * Winder,Wilfried   1273 M  
12 228 * Gallei,Egon   1160 M  
13 1006 * de la Pena,Pablo   1330 M  
14 1027 * Weihrauch,Günter   1026 M  
15 216 * Daube,Wolfgang   1167 M  
16 1024 * Krawietz,Erich   1234 M  
 
7 7. TSG Grünstadt II   1478    
1 061 Schmidt,Bastian   1581 M  
2 056 Weber,Sebastian   1479 M  
3 053 Fischer,Gerd   1563 M  
4 024 Bruckmann,Hans-Peter   1578 M  
5 022 Schöneboom,Jörn   1460 M  
6 030 Kay,Sonja   1159 W  
7 077 Riegler,Benedict   1363 M  
8 036 Kirschbaum,Rudi   1640 M  
9 040 Fischer,Tobias   1224 M  
10 041 Fischer,Christian   913 M  
11 037 * Kwasigroch,Michael   996 M  
12 013 * Kwasigroch,Sören   1270 M  
13 054 * Vogelsang,Wolfgang   1158 M  
14 001 * Weber,Ralf   1206 M  
15 068 * Beier,Robert   1031 M  
16 075 * Schmalz,Georg   1343 M  
17 901 NN 1        
18 902 NN 2        
19 903 NN 3        
 
8 8. SC Lambsheim II   1669    
1 128 Reiske,Anne   1824 W  
2 119 Lüdtke,Andreas   1731 M  
3 068 Röhrenbeck,Hubert   1693 M  
4 109 Nagel,Matthias   1596 M  
5 118 Weiland,Wolfgang   1648 M  
6 112 Walischewski,Werner   1609 M  
7 072 Wacker,Manfred   1646 M  
8 098 Becker,Gerald   1604 M  
9 100 Bunzenthal,Wolfgang   1499 M  
10 126 * Saive, Roland     M  
11 56 * Röder,Andreas   1515 M  
12 120 * Ritter,Christine   1388 W  
13 23 * Nagel,Gerald   1438 M  
14 99 * Blattner,Günter   1561 M  
 
9 9. TG Waldsee I   1622    
1 058 Fueg,Michael   1808 M  
2 1003 Meschke,Jochen,Dr.   1835 M  
3 009 Schaefer,Claus   1693 M  
4 014 Weimer,Rudolf   1554 M  
5 006 Lenz,Michael   1629 M  
6 018 Brechensbauer,Alfred,D   1527 M  
7 044 Uhl,Ortwin   1580 M  
8 1004 Bruhn,Günther   1346 M  
9 037 Fuhrmann,Stefan   1311 M  
10 053 Hamleser,Bernd   1509 M  
11 1002 * Fischer,Jan   1196 M  
12 1007 * Männel,Oliver   977 M  
13 065 * Pfohlmann,Pascal   1190 M  
14 067 * Gottlieb,Franz Cedri   961 M  
15 063 * Fränkle,Kevin   914 M  
16 999 NN1        
 
10 10. SK 1912 LU V   1378    
1 244 Larsch,Günter   1240 M  
2 1046 Uhrig,Udo     M  
3 1013 Duda,Mark,Dr.   1355 M  
4 1043 Abshagen,Hartwig,Dr.     M  
5 247 Geißler,Magdalena   1334 W  
6 1009 Sauer,Alfons   1532 M  
7 210 Larsch,Martin   1702 M  
8 258 Schwarz,Werner   1285 M  
9 218 Larsch,Alexander   1420 M  
10 277 Pickhan,Dominick   1155 M  
11 272 * Schrank,Karl   1421 M  
12 1003 * Rittersbacher,Horand   1537 M  
13 1017 * Köppke,Daniel   978 M  
14 1019 * Cieslar,Marvin   875 M  
15 901 NN 1        
16 902 NN 2