Kreisliga Nord-Ost

PSB - Saison 2009/2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Schifferstadt IV   1543    
1 148 Kovac,Zoli   1711 M  
2 075 Regnet,Claudia   1636 W  
3 058 Huber,Reiner   1583 M  
4 012 Stahl,Heinz   1502 M  
5 181 Faulhaber,Reiner   1449 M  
6 135 Hoffmann,Karl-Heinz   1376 M  
7 144 Koch,Artur   1474 M  
8 151 Faulhaber,Patrick   1411 M  
9 197 Kaltenbach,Karim   1493 M  
10 185 Münzenberger,Niels   1375 M  
11 166 Schollenberger,Rolf   1309 M  
12 179 Dorweiler,Harald   1283 M  
13 130 Mittendorf,Christoph   1601 M  
14 153 Leipold,Alexander   1045 M  
 
2 2. SK Altrip II   1474    
1 069 Legierski,Stanislaus   1656 M  
2 105 Palm,Sören   1475 M  
3 101 Kelemen,Kornel   1470 M  
4 073 Voß,Andreas   1503 M  
5 066 Strittmatter,Siegfried   1375 M  
6 009 Oberwinkler,Ernst   1363 M  
7 106 Palm,Adrian   1049 M  
8 001 Marx,Michael   1546 M  
9 901 NN 1        
10 902 NN 2        
 
3 3. SK Frankenthal V   1428    
1 030 Schulz,Günter   1454 M  
2 151 Paraskevopoulos,Perikl   1472 M  
3 224 Rempel,Michael   1469 M  
4 189 Falkenberg,Waldemar   1432 M  
5 228 Bongardt,Daniel   1441 M  
6 196 Karapanagiotidis,Nikol   1299 M  
7 240 Wolf-Lamprecht,Markus        
8 217 * Frommelt,Cordelia   751 W  
9 211 * Hanisch,Gregor   809 M  
10 231 * Schwarz,Jonas     M  
11 188 * Stattmüller,Lothar   1087 M  
12 195 * Steckelberg,Jürgen   1098 M  
13 238 * Schickedanz, Hans     M  
14 901 NN 1        
15 902 NN 2        
16 903 NN 3        
17 226 * Anders,Cedric   775 M  
18 216 * Zimbelmann,Stefan   874 M  
 
4 4. Sfr. Limburgerhof II   1534    
1 077 Ohst,Edgar,Dr.   1746 M  
2 934 Rutten,Mark   1711 M  
3 099 Wortmann,Jürgen,Dr.   1590 M  
4 120 Schubert,Torsten   1462 M  
5 096 Ohst,Jan-Peter   1400 M  
6 925 Mohrhard,Markus   1296 M  
7 119 Schubert,Stephan   1265 M  
8 931 Conte,Adrian   1057 M  
9 123 Böhmer-Horländer,Steph   1128 M  
10 121 Brosius,Julian   1196 M  
11 924 Böhmer-Horländer,Hanna   756 W  
 
5 5. SC Bad Dürkheim I   1581    
1 1007 Molerov,Dimitri   1641 M  
2 078 Schmidt,Klaus,Dr.   1592 M  
3 008 Schwind,Albert,Dr.   1539 M  
4 084 Tittel,Manfred   1623 M  
5 058 Schmidt,Frederik   1460 M  
6 1003 Bauert,Wolfgang   1633 M  
7 064 Borgwardt,Klaus   1485 M  
8 1008 Balzer,Wilfried   1210 M  
9 052 Lenhardt,Jörn   1357 M  
10 1010 Zwirtz,Stefan   1324 M  
11 054 Todorovic,Dragomir   1266 M  
12 013 Plauth,Gerd   1362 M  
13 1013 Alonge, David     M  
14 076 Stepp,Hans   1336 M  
15 080 Jamin,Stefan   1146 M  
16 083 Mikeska,Peter   900 M  
17 1009 Panzer,Natascha     W  
18 050 Schwind,Martin     M  
 
6 6. SC Lambsheim III   1410    
1 126 Saive,Roland,Dr.     M  
2 056 Röder,Andreas   1515 M  
3 006 Appel,Kurt   1421 M  
4 120 Ritter,Christine   1388 W  
5 023 Nagel,Gerald   1438 M  
6 099 Blattner,Günter   1561 M  
7 124 Saive,Philipp   1134 M  
8 089 * Fessler,Florian   1534 M  
9 045 * Lee,Ian   1346 M  
10 111 * Loeper,Stefan   1451 M  
11 057 * Walther,Steffen   1138 M  
 
7 7. SK 1912 LU VI   1029    
1 1028 Berg,Oliver   1209 M  
2 1034 Jenner,Maxim   878 M  
3 272 Schrank,Karl   1419 M  
4 1032 Warnecke,Marc   882 M  
5 1026 Nguyen,Ramona   810 W  
6 1017 Köppke,Daniel   978 M  
7 1003 Rittersbacher,Horand,D   1522 M  
8 1015 Müller,Marcel     M  
9 1019 Cieslar,Marvin   874 M  
10 1038 Terboczi,Eric     M  
11 1037 Hinz,Laszlo     M  
12 1020 Jovanovic,Michailo   1108 M  
13 1022 Avanesjan,Artur     M  
14 1016 Kes,Ali Talha     M  
15 901 NN 1        
16 902 NN 2        
 
8 8. SC Haßloch II   1641    
1 209 Scholz,Philipp   1563 M  
2 042 Hanss,Thomas   1796 M  
3 215 Baudy,Niklas   1405 M  
4 236 Pinter,Michael   1558 M  
5 098 Weber,Dominik   2063 M  
6 162 Bailleul,Didier   1463 M  
7 219 Pinter,Tobias   1119 M  
8 076 Ebersberger,Hubert   1410 M  
9 231 * Fey,Karl-Heinz   800 M  
10 025 * Weber,Hans   1561 M  
11 247 * Mastrorocco,Felician     M  
12 228 * Hoock,Kuno   959 M  
13 083 * Müller,Bernhard   1335 M  
 
9 9. PTSV Neustadt III   1521    
1 212 Schellerhoff,Markus   1739 M  
2 189 Krogmann,Peter   1627 M  
3 143 Schumacher,Franz   1512 M  
4 209 Wagner,Thomas   1463 M  
5 103 Gösswald,Thomas   1398 M  
6 106 Gösswald,Hans-Joachim   1389 M  
7 232 Schmidt,Werner     M  
8 224 Megolat,Klaus-Dieter     M  
9 205 Fischer,Friedrich   1418 M  
10 220 Gutting,Josef     M  
11 219 Gutting,Nikolaus     M  
12 218 Herrmann,Julian     M  
13 217 Nowotny,Louis     M  
14 222 Pfeifer,Marvin     M  
15 221 Pfeifer,Mike     M  
16 223 Pfeifer,Philipp     M  
17 216 Schapeit,Kai     M  
18 168 Jennewein,Bernhard   1368 M  
19 169 Mang,Willi   1278 M  
20 901 NN 1        
21 902 NN 2        
22 903 NN 3        
 
10 10. TSG Mutterstadt IV   1390    
1 1012 Völpel,Daniel   1539 M  
2 248 Bohrmann,Sandra   1579 W  
3 179 Rasch,Wolfgang,Dr.   1609 M  
4 1005 Baier,Philip   1249 M  
5 262 Serif,Amelie   1184 W  
6 1013 Völpel,Kevin   1177 M  
7 249 Greissl,Christian   1316 M  
8 1015 Egli,Helen   1409 W  
9 259 Frank,Henning   823 M  
10 031 * Reimer,Karl   1504 M  
11 270 * Glöckler,Joachim   1259 M  
12 1007 * Buchholz,Erich   1212 M  
13 1017 * Reuß,Jeremy     M  
14 1008 * Lerner,Yannick   1006 M  
15 247 * Böhles,Manuel   931 M  
16 901 NN 1