Pfälzischer Schachbund e. V. - Bezirk Nord-Ost

Blitzmeisterschaft 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Sippel,Hans Jürg   () - 1. Muranyi,Karl-Jas FM () 0 - 1  
2 2. Bärwinkel,Tobias   () - 21. Kissel,Ralf   () 1 - 0  
3 22. Glöckler,Maximil   () - 3. Junker,Reiner   () 0 - 1  
4 4. Krauss,Hans Pete   () - 23. Faulhaber,Tobias   () 1 - 0  
5 24. Reinmuth,Jürgen   () - 5. Högerl,Gerd   () 0 - 1  
6 6. Ollenberger,Rola   () - 25. Windecker,Thomas   () 1 - 0  
7 29. Bruckmann,Hans-P   () - 7. Schluchter,Steff   () 0 - 1  
8 8. Freising,Manuel   () - 26. Biebinger,Eva   () 1 - 0  
9 27. Böhles,Marcel   () - 9. Wahl,Gerhard   () 0 - 1  
10 10. Völpel,Robert   () - 30. Schwind,Albert,D   () 1 - 0  
11 28. Völpel,Daniel   () - 11. Derlich,Manfred   () 0 - 1  
12 12. Schreck,Michael   () - 31. Faulhaber,Reiner   () 1 - 0  
13 32. Bohrmann,Sandra   () - 13. Flörchinger,Pete   () 0 - 1  
14 14. Ledig,Horst   () - 33. Fischer,Friedric   () 0 - 1  
15 34. Gaschnitz,Oliver   () - 15. Achatz,Michael   () 0 - 1  
16 16. Klein,Klaus   () - 35. Balzer,Wilfried   () 1 - 0  
17 36. Baier,Philip   () - 17. Zielenski,Horst   () 0 - 1  
18 18. Auburger,Kirstin   () - 39. Joachim,Jörg   () 1 - 0  
19 37. Völpel,Kevin   () - 19. Helbig,Daniel   () 0 - 1  
20 38. Lerner,Yannick   () - 40. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Muranyi,Karl-Jas FM (1) - 38. Lerner,Yannick   (1) 1 - 0  
2 19. Helbig,Daniel   (1) - 2. Bärwinkel,Tobias   (1) 1 - 0  
3 3. Junker,Reiner   (1) - 18. Auburger,Kirstin   (1) 1 - 0  
4 25. Windecker,Thomas   (0) - 4. Krauss,Hans Pete   (1) 0 - 1  
5 5. Högerl,Gerd   (1) - 20. Sippel,Hans Jürg   (0) 0 - 1  
6 23. Faulhaber,Tobias   (0) - 6. Ollenberger,Rola   (1) 0 - 1  
7 7. Schluchter,Steff   (1) - 24. Reinmuth,Jürgen   (0) 1 - 0  
8 30. Schwind,Albert,D   (0) - 8. Freising,Manuel   (1) 0 - 1  
9 9. Wahl,Gerhard   (1) - 28. Völpel,Daniel   (0) 0 - 1  
10 31. Faulhaber,Reiner   (0) - 10. Völpel,Robert   (1) 0 - 1  
11 11. Derlich,Manfred   (1) - 27. Böhles,Marcel   (0) 1 - 0  
12 26. Biebinger,Eva   (0) - 12. Schreck,Michael   (1) 0 - 1  
13 13. Flörchinger,Pete   (1) - 34. Gaschnitz,Oliver   (0) 1 - 0  
14 35. Balzer,Wilfried   (0) - 14. Ledig,Horst   (0) 0 - 1  
15 15. Achatz,Michael   (1) - 29. Bruckmann,Hans-P   (0) 1 - 0  
16 39. Joachim,Jörg   (0) - 16. Klein,Klaus   (1) 0 - 1  
17 17. Zielenski,Horst   (1) - 32. Bohrmann,Sandra   (0) 1 - 0  
18 21. Kissel,Ralf   (0) - 36. Baier,Philip   (0) 0 - 1  
19 33. Fischer,Friedric   (1) - 22. Glöckler,Maximil   (0) 0 - 1  
20 37. Völpel,Kevin   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Derlich,Manfred   (2) - 1. Muranyi,Karl-Jas FM (2) 0 - 1  
2 2. Bärwinkel,Tobias   (1) - 13. Flörchinger,Pete   (2) 1 - 0  
3 38. Lerner,Yannick   (1) - 3. Junker,Reiner   (2) 0 - 1  
4 4. Krauss,Hans Pete   (2) - 15. Achatz,Michael   (2) 1 - 0  
5 12. Schreck,Michael   (2) - 5. Högerl,Gerd   (1) 1 - 0  
6 6. Ollenberger,Rola   (2) - 17. Zielenski,Horst   (2) 1 - 0  
7 16. Klein,Klaus   (2) - 7. Schluchter,Steff   (2) 1 - 0  
8 8. Freising,Manuel   (2) - 19. Helbig,Daniel   (2) 1 - 0  
9 18. Auburger,Kirstin   (1) - 9. Wahl,Gerhard   (1) ½ - ½  
10 10. Völpel,Robert   (2) - 33. Fischer,Friedric   (1) 1 - 0  
11 20. Sippel,Hans Jürg   (1) - 37. Völpel,Kevin   (1) 1 - 0  
12 14. Ledig,Horst   (1) - 30. Schwind,Albert,D   (0) 1 - 0  
13 28. Völpel,Daniel   (1) - 21. Kissel,Ralf   (0) 0 - 1  
14 22. Glöckler,Maximil   (1) - 31. Faulhaber,Reiner   (0) 1 - 0  
15 32. Bohrmann,Sandra   (0) - 23. Faulhaber,Tobias   (0) 0 - 1  
16 24. Reinmuth,Jürgen   (0) - 35. Balzer,Wilfried   (0) 1 - 0  
17 29. Bruckmann,Hans-P   (0) - 25. Windecker,Thomas   (0) 1 - 0  
18 34. Gaschnitz,Oliver   (0) - 26. Biebinger,Eva   (0) ½ - ½  
19 27. Böhles,Marcel   (0) - 39. Joachim,Jörg   (0) 1 - 0  
20 36. Baier,Philip   (1) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Muranyi,Karl-Jas FM (3) - 12. Schreck,Michael   (3) 1 - 0  
2 3. Junker,Reiner   (3) - 16. Klein,Klaus   (3) 0 - 1  
3 13. Flörchinger,Pete   (2) - 4. Krauss,Hans Pete   (3) 0 - 1  
4 15. Achatz,Michael   (2) - 6. Ollenberger,Rola   (3) 0 - 1  
5 7. Schluchter,Steff   (2) - 11. Derlich,Manfred   (2) 1 - 0  
6 17. Zielenski,Horst   (2) - 8. Freising,Manuel   (3) 0 - 1  
7 19. Helbig,Daniel   (2) - 10. Völpel,Robert   (3) ½ - ½  
8 36. Baier,Philip   (2) - 14. Ledig,Horst   (2) 0 - 1  
9 33. Fischer,Friedric   (1) - 2. Bärwinkel,Tobias   (2) 0 - 1  
10 5. Högerl,Gerd   (1) - 28. Völpel,Daniel   (1) 1 - 0  
11 9. Wahl,Gerhard   (1½) - 22. Glöckler,Maximil   (2) 1 - 0  
12 37. Völpel,Kevin   (1) - 18. Auburger,Kirstin   (1½) 0 - 1  
13 38. Lerner,Yannick   (1) - 20. Sippel,Hans Jürg   (2) 0 - 1  
14 21. Kissel,Ralf   (1) - 29. Bruckmann,Hans-P   (1) 0 - 1  
15 23. Faulhaber,Tobias   (1) - 30. Schwind,Albert,D   (0) 0 - 1  
16 31. Faulhaber,Reiner   (0) - 24. Reinmuth,Jürgen   (1) 0 - 1  
17 25. Windecker,Thomas   (0) - 34. Gaschnitz,Oliver   (½) 1 - 0  
18 26. Biebinger,Eva   (½) - 32. Bohrmann,Sandra   (0) ½ - ½  
19 35. Balzer,Wilfried   (0) - 27. Böhles,Marcel   (1) ½ - ½  
20 39. Joachim,Jörg   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Freising,Manuel   (4) - 1. Muranyi,Karl-Jas FM (4) 0 - 1  
2 10. Völpel,Robert   (3½) - 3. Junker,Reiner   (3) ½ - ½  
3 4. Krauss,Hans Pete   (4) - 12. Schreck,Michael   (3) 1 - 0  
4 6. Ollenberger,Rola   (4) - 16. Klein,Klaus   (4) 1 - 0  
5 2. Bärwinkel,Tobias   (3) - 15. Achatz,Michael   (2) 1 - 0  
6 20. Sippel,Hans Jürg   (3) - 7. Schluchter,Steff   (3) 0 - 1  
7 11. Derlich,Manfred   (2) - 36. Baier,Philip   (2) 0 - 1  
8 22. Glöckler,Maximil   (2) - 13. Flörchinger,Pete   (2) 1 - 0  
9 14. Ledig,Horst   (3) - 17. Zielenski,Horst   (2) ½ - ½  
10 18. Auburger,Kirstin   (2½) - 19. Helbig,Daniel   (2½) 0 - 1  
11 23. Faulhaber,Tobias   (1) - 9. Wahl,Gerhard   (2½) 0 - 1  
12 29. Bruckmann,Hans-P   (2) - 5. Högerl,Gerd   (2) 0 - 1  
13 27. Böhles,Marcel   (1½) - 21. Kissel,Ralf   (1) ½ - ½  
14 24. Reinmuth,Jürgen   (2) - 33. Fischer,Friedric   (1) 0 - 1  
15 28. Völpel,Daniel   (1) - 37. Völpel,Kevin   (1) ½ - ½  
16 34. Gaschnitz,Oliver   (½) - 38. Lerner,Yannick   (1) 0 - 1  
17 39. Joachim,Jörg   (1) - 26. Biebinger,Eva   (1) 0 - 1  
18 32. Bohrmann,Sandra   (½) - 25. Windecker,Thomas   (1) 1 - 0  
19 30. Schwind,Albert,D   (1) - 31. Faulhaber,Reiner   (0) 0 - 1  
20 35. Balzer,Wilfried   (½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Muranyi,Karl-Jas FM (5) - 6. Ollenberger,Rola   (5) 1 - 0  
2 16. Klein,Klaus   (4) - 4. Krauss,Hans Pete   (5) ½ - ½  
3 10. Völpel,Robert   (4) - 8. Freising,Manuel   (4) 1 - 0  
4 12. Schreck,Michael   (3) - 2. Bärwinkel,Tobias   (4) 1 - 0  
5 3. Junker,Reiner   (3½) - 20. Sippel,Hans Jürg   (3) 0 - 1  
6 7. Schluchter,Steff   (4) - 14. Ledig,Horst   (3½) 1 - 0  
7 9. Wahl,Gerhard   (3½) - 19. Helbig,Daniel   (3½) 1 - 0  
8 5. Högerl,Gerd   (3) - 18. Auburger,Kirstin   (2½) 1 - 0  
9 17. Zielenski,Horst   (2½) - 11. Derlich,Manfred   (2) 0 - 1  
10 13. Flörchinger,Pete   (2) - 29. Bruckmann,Hans-P   (2) 0 - 1  
11 15. Achatz,Michael   (2) - 24. Reinmuth,Jürgen   (2) 1 - 0  
12 36. Baier,Philip   (3) - 22. Glöckler,Maximil   (3) 0 - 1  
13 26. Biebinger,Eva   (2) - 27. Böhles,Marcel   (2) ½ - ½  
14 21. Kissel,Ralf   (1½) - 35. Balzer,Wilfried   (1½) 1 - 0  
15 37. Völpel,Kevin   (1½) - 23. Faulhaber,Tobias   (1) 0 - 1  
16 25. Windecker,Thomas   (1) - 38. Lerner,Yannick   (2) 1 - 0  
17 33. Fischer,Friedric   (2) - 28. Völpel,Daniel   (1½) 1 - 0  
18 30. Schwind,Albert,D   (1) - 39. Joachim,Jörg   (1) 1 - 0  
19 34. Gaschnitz,Oliver   (½) - 32. Bohrmann,Sandra   (1½) 0 - 1  
20 31. Faulhaber,Reiner   (1) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Krauss,Hans Pete   (5½) - 1. Muranyi,Karl-Jas FM (6) ½ - ½  
2 6. Ollenberger,Rola   (5) - 7. Schluchter,Steff   (5) 0 - 1  
3 2. Bärwinkel,Tobias   (4) - 10. Völpel,Robert   (5) ½ - ½  
4 8. Freising,Manuel   (4) - 16. Klein,Klaus   (4½) 1 - 0  
5 19. Helbig,Daniel   (3½) - 3. Junker,Reiner   (3½) 0 - 1  
6 14. Ledig,Horst   (3½) - 9. Wahl,Gerhard   (4½) ½ - ½  
7 22. Glöckler,Maximil   (4) - 5. Högerl,Gerd   (4) 0 - 1  
8 20. Sippel,Hans Jürg   (4) - 12. Schreck,Michael   (4) ½ - ½  
9 18. Auburger,Kirstin   (2½) - 36. Baier,Philip   (3) 1 - 0  
10 24. Reinmuth,Jürgen   (2) - 17. Zielenski,Horst   (2½) 0 - 1  
11 11. Derlich,Manfred   (3) - 33. Fischer,Friedric   (3) 1 - 0  
12 27. Böhles,Marcel   (2½) - 13. Flörchinger,Pete   (2) 0 - 1  
13 38. Lerner,Yannick   (2) - 15. Achatz,Michael   (3) 0 - 1  
14 29. Bruckmann,Hans-P   (3) - 26. Biebinger,Eva   (2½) 0 - 1  
15 32. Bohrmann,Sandra   (2½) - 21. Kissel,Ralf   (2½) 0 - 1  
16 35. Balzer,Wilfried   (1½) - 28. Völpel,Daniel   (1½) 1 - 0  
17 31. Faulhaber,Reiner   (2) - 37. Völpel,Kevin   (1½) ½ - ½  
18 39. Joachim,Jörg   (1) - 23. Faulhaber,Tobias   (2) 0 - 1  
19 25. Windecker,Thomas   (2) - 30. Schwind,Albert,D   (2) 1 - 0  
20 34. Gaschnitz,Oliver   (½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Muranyi,Karl-Jas FM (6½) - 10. Völpel,Robert   (5½) 1 - 0  
2 7. Schluchter,Steff   (6) - 4. Krauss,Hans Pete   (6) ½ - ½  
3 9. Wahl,Gerhard   (5) - 6. Ollenberger,Rola   (5) 0 - 1  
4 16. Klein,Klaus   (4½) - 22. Glöckler,Maximil   (4) ½ - ½  
5 5. Högerl,Gerd   (5) - 2. Bärwinkel,Tobias   (4½) 1 - 0  
6 12. Schreck,Michael   (4½) - 8. Freising,Manuel   (5) 0 - 1  
7 19. Helbig,Daniel   (3½) - 20. Sippel,Hans Jürg   (4½) 1 - 0  
8 3. Junker,Reiner   (4½) - 14. Ledig,Horst   (4) 0 - 1  
9 15. Achatz,Michael   (4) - 11. Derlich,Manfred   (4) 0 - 1  
10 36. Baier,Philip   (3) - 29. Bruckmann,Hans-P   (3) 1 - 0  
11 33. Fischer,Friedric   (3) - 32. Bohrmann,Sandra   (2½) 0 - 1  
12 17. Zielenski,Horst   (3½) - 27. Böhles,Marcel   (2½) 1 - 0  
13 21. Kissel,Ralf   (3½) - 18. Auburger,Kirstin   (3½) 0 - 1  
14 26. Biebinger,Eva   (3½) - 31. Faulhaber,Reiner   (2½) 1 - 0  
15 13. Flörchinger,Pete   (3) - 25. Windecker,Thomas   (3) 1 - 0  
16 23. Faulhaber,Tobias   (3) - 38. Lerner,Yannick   (2) 1 - 0  
17 30. Schwind,Albert,D   (2) - 24. Reinmuth,Jürgen   (2) 0 - 1  
18 37. Völpel,Kevin   (2) - 35. Balzer,Wilfried   (2½) 0 - 1  
19 39. Joachim,Jörg   (1) - 34. Gaschnitz,Oliver   (1½) 0 - 1  
20 28. Völpel,Daniel   (1½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schluchter,Steff   (6½) - 1. Muranyi,Karl-Jas FM (7½) ½ - ½  
2 10. Völpel,Robert   (5½) - 4. Krauss,Hans Pete   (6½) ½ - ½  
3 6. Ollenberger,Rola   (6) - 5. Högerl,Gerd   (6) 0 - 1  
4 8. Freising,Manuel   (6) - 9. Wahl,Gerhard   (5) 1 - 0  
5 2. Bärwinkel,Tobias   (4½) - 3. Junker,Reiner   (4½) 1 - 0  
6 20. Sippel,Hans Jürg   (4½) - 16. Klein,Klaus   (5) ½ - ½  
7 11. Derlich,Manfred   (5) - 12. Schreck,Michael   (4½) 0 - 1  
8 14. Ledig,Horst   (5) - 15. Achatz,Michael   (4) ½ - ½  
9 22. Glöckler,Maximil   (4½) - 17. Zielenski,Horst   (4½) 0 - 1  
10 18. Auburger,Kirstin   (4½) - 26. Biebinger,Eva   (4½) 0 - 1  
11 21. Kissel,Ralf   (3½) - 19. Helbig,Daniel   (4½) 0 - 1  
12 33. Fischer,Friedric   (3) - 13. Flörchinger,Pete   (4) 0 - 1  
13 29. Bruckmann,Hans-P   (3) - 23. Faulhaber,Tobias   (4) ½ - ½  
14 25. Windecker,Thomas   (3) - 36. Baier,Philip   (4) 0 - 1  
15 31. Faulhaber,Reiner   (2½) - 27. Böhles,Marcel   (2½) 0 - 1  
16 35. Balzer,Wilfried   (3½) - 32. Bohrmann,Sandra   (3½) 1 - 0  
17 38. Lerner,Yannick   (2) - 37. Völpel,Kevin   (2) 1 - 0  
18 24. Reinmuth,Jürgen   (3) - 34. Gaschnitz,Oliver   (2½) 1 - 0  
19 28. Völpel,Daniel   (2½) - 39. Joachim,Jörg   (1) 1 - 0  
20 30. Schwind,Albert,D   (2) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Muranyi,Karl-Jas FM (8) - 5. Högerl,Gerd   (7) 1 - 0  
2 4. Krauss,Hans Pete   (7) - 6. Ollenberger,Rola   (6) 0 - 1  
3 8. Freising,Manuel   (7) - 7. Schluchter,Steff   (7) 1 - 0  
4 16. Klein,Klaus   (5½) - 10. Völpel,Robert   (6) ½ - ½  
5 9. Wahl,Gerhard   (5) - 11. Derlich,Manfred   (5) ½ - ½  
6 18. Auburger,Kirstin   (4½) - 14. Ledig,Horst   (5½) ½ - ½  
7 26. Biebinger,Eva   (5½) - 2. Bärwinkel,Tobias   (5½) 0 - 1  
8 12. Schreck,Michael   (5½) - 3. Junker,Reiner   (4½) 0 - 1  
9 17. Zielenski,Horst   (5½) - 20. Sippel,Hans Jürg   (5) 1 - 0  
10 19. Helbig,Daniel   (5½) - 22. Glöckler,Maximil   (4½) 1 - 0  
11 23. Faulhaber,Tobias   (4½) - 13. Flörchinger,Pete   (5) 0 - 1  
12 15. Achatz,Michael   (4½) - 36. Baier,Philip   (5) 1 - 0  
13 24. Reinmuth,Jürgen   (4) - 21. Kissel,Ralf   (3½) ½ - ½  
14 32. Bohrmann,Sandra   (3½) - 29. Bruckmann,Hans-P   (3½) 0 - 1  
15 35. Balzer,Wilfried   (4½) - 25. Windecker,Thomas   (3) 1 - 0  
16 34. Gaschnitz,Oliver   (2½) - 33. Fischer,Friedric   (3) ½ - ½  
17 28. Völpel,Daniel   (3½) - 38. Lerner,Yannick   (3) ½ - ½  
18 37. Völpel,Kevin   (2) - 30. Schwind,Albert,D   (3) 0 - 1  
19 39. Joachim,Jörg   (1) - 31. Faulhaber,Reiner   (2½) ½ - ½  
20 27. Böhles,Marcel   (3½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bärwinkel,Tobias   (6½) - 1. Muranyi,Karl-Jas FM (9) ½ - ½  
2 4. Krauss,Hans Pete   (7) - 8. Freising,Manuel   (8) ½ - ½  
3 5. Högerl,Gerd   (7) - 7. Schluchter,Steff   (7) 1 - 0  
4 10. Völpel,Robert   (6½) - 6. Ollenberger,Rola   (7) 1 - 0  
5 12. Schreck,Michael   (5½) - 17. Zielenski,Horst   (6½) 0 - 1  
6 14. Ledig,Horst   (6) - 19. Helbig,Daniel   (6½) 0 - 1  
7 16. Klein,Klaus   (6) - 26. Biebinger,Eva   (5½) 1 - 0  
8 36. Baier,Philip   (5) - 9. Wahl,Gerhard   (5½) ½ - ½  
9 13. Flörchinger,Pete   (6) - 11. Derlich,Manfred   (5½) ½ - ½  
10 20. Sippel,Hans Jürg   (5) - 35. Balzer,Wilfried   (5½) 1 - 0  
11 3. Junker,Reiner   (5½) - 23. Faulhaber,Tobias   (4½) 1 - 0  
12 22. Glöckler,Maximil   (4½) - 15. Achatz,Michael   (5½) 1 - 0  
13 27. Böhles,Marcel   (4½) - 18. Auburger,Kirstin   (5) 0 - 1  
14 32. Bohrmann,Sandra   (3½) - 24. Reinmuth,Jürgen   (4½) 0 - 1  
15 29. Bruckmann,Hans-P   (4½) - 28. Völpel,Daniel   (4) 0 - 1  
16 30. Schwind,Albert,D   (4) - 21. Kissel,Ralf   (4) ½ - ½  
17 38. Lerner,Yannick   (3½) - 33. Fischer,Friedric   (3½) 0 - 1  
18 31. Faulhaber,Reiner   (3) - 34. Gaschnitz,Oliver   (3) ½ - ½  
19 37. Völpel,Kevin   (2) - 39. Joachim,Jörg   (1½) 1 - 0  
20 25. Windecker,Thomas   (3) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Muranyi,Karl-Jas FM (9½) - 17. Zielenski,Horst   (7½) 1 - 0  
2 5. Högerl,Gerd   (8) - 8. Freising,Manuel   (8½) 1 - 0  
3 19. Helbig,Daniel   (7½) - 4. Krauss,Hans Pete   (7½) 0 - 1  
4 6. Ollenberger,Rola   (7) - 2. Bärwinkel,Tobias   (7) 0 - 1  
5 7. Schluchter,Steff   (7) - 10. Völpel,Robert   (7½) ½ - ½  
6 13. Flörchinger,Pete   (6½) - 16. Klein,Klaus   (7) 0 - 1  
7 11. Derlich,Manfred   (6) - 14. Ledig,Horst   (6) 0 - 1  
8 26. Biebinger,Eva   (5½) - 3. Junker,Reiner   (6½) ½ - ½  
9 9. Wahl,Gerhard   (6) - 35. Balzer,Wilfried   (5½) 1 - 0  
10 15. Achatz,Michael   (5½) - 12. Schreck,Michael   (5½) 0 - 1  
11 18. Auburger,Kirstin   (6) - 20. Sippel,Hans Jürg   (6) 1 - 0  
12 36. Baier,Philip   (5½) - 24. Reinmuth,Jürgen   (5½) 1 - 0  
13 23. Faulhaber,Tobias   (4½) - 22. Glöckler,Maximil   (5½) 0 - 1  
14 27. Böhles,Marcel   (4½) - 29. Bruckmann,Hans-P   (4½) 0 - 1  
15 28. Völpel,Daniel   (5) - 30. Schwind,Albert,D   (4½) 1 - 0  
16 21. Kissel,Ralf   (4½) - 38. Lerner,Yannick   (3½) 1 - 0  
17 25. Windecker,Thomas   (4) - 31. Faulhaber,Reiner   (3½) 1 - 0  
18 39. Joachim,Jörg   (1½) - 32. Bohrmann,Sandra   (3½) 0 - 1  
19 34. Gaschnitz,Oliver   (3½) - 37. Völpel,Kevin   (3) 1 - 0  
20 33. Fischer,Friedric   (4½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Muranyi,Karl-Jas FM (10½) - 19. Helbig,Daniel   (7½) 1 - 0  
2 8. Freising,Manuel   (8½) - 6. Ollenberger,Rola   (7) 1 - 0  
3 4. Krauss,Hans Pete   (8½) - 5. Högerl,Gerd   (9) 0 - 1  
4 17. Zielenski,Horst   (7½) - 10. Völpel,Robert   (8) 0 - 1  
5 2. Bärwinkel,Tobias   (8) - 16. Klein,Klaus   (8) 1 - 0  
6 3. Junker,Reiner   (7) - 7. Schluchter,Steff   (7½) 0 - 1  
7 14. Ledig,Horst   (7) - 13. Flörchinger,Pete   (6½) ½ - ½  
8 20. Sippel,Hans Jürg   (6) - 9. Wahl,Gerhard   (7) ½ - ½  
9 11. Derlich,Manfred   (6) - 18. Auburger,Kirstin   (7) 0 - 1  
10 12. Schreck,Michael   (6½) - 36. Baier,Philip   (6½) 1 - 0  
11 35. Balzer,Wilfried   (5½) - 15. Achatz,Michael   (5½) 1 - 0  
12 22. Glöckler,Maximil   (6½) - 26. Biebinger,Eva   (6) 0 - 1  
13 24. Reinmuth,Jürgen   (5½) - 28. Völpel,Daniel   (6) 1 - 0  
14 33. Fischer,Friedric   (5½) - 21. Kissel,Ralf   (5½) 0 - 1  
15 30. Schwind,Albert,D   (4½) - 27. Böhles,Marcel   (4½) 1 - 0  
16 31. Faulhaber,Reiner   (3½) - 23. Faulhaber,Tobias   (4½) 0 - 1  
17 29. Bruckmann,Hans-P   (5½) - 34. Gaschnitz,Oliver   (4½) 1 - 0  
18 37. Völpel,Kevin   (3) - 25. Windecker,Thomas   (5) 1 - 0  
19 38. Lerner,Yannick   (3½) - 39. Joachim,Jörg   (1½) 1 - 0  
20 32. Bohrmann,Sandra   (4½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Klein,Klaus   (8) - 1. Muranyi,Karl-Jas FM (11½) ½ - ½  
2 10. Völpel,Robert   (9) - 5. Högerl,Gerd   (10) ½ - ½  
3 8. Freising,Manuel   (9½) - 2. Bärwinkel,Tobias   (9) 0 - 1  
4 7. Schluchter,Steff   (8½) - 18. Auburger,Kirstin   (8) 0 - 1  
5 9. Wahl,Gerhard   (7½) - 4. Krauss,Hans Pete   (8½) 0 - 1  
6 14. Ledig,Horst   (7½) - 12. Schreck,Michael   (7½) 0 - 1  
7 19. Helbig,Daniel   (7½) - 17. Zielenski,Horst   (7½) 1 - 0  
8 13. Flörchinger,Pete   (7) - 3. Junker,Reiner   (7) 0 - 1  
9 6. Ollenberger,Rola   (7) - 26. Biebinger,Eva   (7) 1 - 0  
10 36. Baier,Philip   (6½) - 20. Sippel,Hans Jürg   (6½) 1 - 0  
11 21. Kissel,Ralf   (6½) - 22. Glöckler,Maximil   (6½) 1 - 0  
12 35. Balzer,Wilfried   (6½) - 29. Bruckmann,Hans-P   (6½) 0 - 1  
13 24. Reinmuth,Jürgen   (6½) - 11. Derlich,Manfred   (6) 0 - 1  
14 28. Völpel,Daniel   (6) - 32. Bohrmann,Sandra   (5½) 1 - 0  
15 23. Faulhaber,Tobias   (5½) - 33. Fischer,Friedric   (5½) 1 - 0  
16 34. Gaschnitz,Oliver   (4½) - 30. Schwind,Albert,D   (5½) 1 - 0  
17 25. Windecker,Thomas   (5) - 39. Joachim,Jörg   (1½) 1 - 0  
18 27. Böhles,Marcel   (4½) - 37. Völpel,Kevin   (4) 1 - 0  
19 38. Lerner,Yannick   (4½) - 31. Faulhaber,Reiner   (3½) 1 - 0  
20 15. Achatz,Michael   (5½) - 40. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Auburger,Kirstin   (9) - 1. Muranyi,Karl-Jas FM (12) ½ - ½  
2 5. Högerl,Gerd   (10½) - 16. Klein,Klaus   (8½) ½ - ½  
3 2. Bärwinkel,Tobias   (10) - 4. Krauss,Hans Pete   (9½) 1 - 0  
4 12. Schreck,Michael   (8½) - 10. Völpel,Robert   (9½) 1 - 0  
5 3. Junker,Reiner   (8) - 8. Freising,Manuel   (9½) 0 - 1  
6 7. Schluchter,Steff   (8½) - 19. Helbig,Daniel   (8½) 1 - 0  
7 6. Ollenberger,Rola   (8) - 14. Ledig,Horst   (7½) 1 - 0  
8 29. Bruckmann,Hans-P   (7½) - 9. Wahl,Gerhard   (7½) 0 - 1  
9 17. Zielenski,Horst   (7½) - 21. Kissel,Ralf   (7½) 1 - 0  
10 28. Völpel,Daniel   (7) - 36. Baier,Philip   (7½) 0 - 1  
11 26. Biebinger,Eva   (7) - 13. Flörchinger,Pete   (7) 0 - 1  
12 11. Derlich,Manfred   (7) - 23. Faulhaber,Tobias   (6½) 0 - 1  
13 20. Sippel,Hans Jürg   (6½) - 34. Gaschnitz,Oliver   (5½) 1 - 0  
