Pfälzischer Schachbund e.V.

Einzelmeisterschaften Bezirk Nord-Ost 2009/2010

1. Runde am 21. November 2009
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Högerl, Gerd   () - 19. Schwind, Albert,   () 1 - 0  
2 20. Köbsel, Martin   () - 2. Ollenberger, Rol   () 0 - 1  
3 3. Boos, Patrick   () - 21. Uhrig, Udo   () 1 - 0  
4 22. Schmidt, Frederi   () - 4. Freising, Manuel   () 0 - 1  
5 6. Klein, Roland   () - 25. Glöckler, Joachi   () 1 - 0  
6 23. Völpel, Friedric   () - 7. Hain, Gunter   () 0 - 1  
7 8. Franz, Klaus   () - 26. Fink, Joachim   () 1 - 0  
8 28. Wiedemann, Jessi   () - 9. Feldmann, Johann   () 0 - 1  
9 11. Finzer, Lothar   () - 27. Jovanovic, Micha   () 1 - 0  
10 29. Faal, Marcel   () - 12. Stahl, Heinz   () 0 - 1  
11 13. Kuhn, Arno   () - 32. Frommelt, Cordel   () 0 - 1  
12 30. Guckes, Fabian   () - 14. Schaefer, Claus   () 0 - 1  
13 15. Glöckler, Maximi   () - 31. Guckes, Astrid   () 1 - 0  
14 33. Joachim, Jörg   () - 16. Zielenski, Norbe   () 0 - 1  
15 17. Pham, Peter   () - 34. Schwarz, Jonas   () 1 - 0  
16 35. Herboth, Michael   () - 18. Walischewski, He   () 1 - 0  
17 5. Völpel, Robert   () - 10. Kissel, Ralf   () 1 - 0  
18 36. spielfrei   () - 24. Karapanagiotidis   () - - +  
 
2. Runde am 05. Dezember 2009
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Stahl, Heinz   (1) - 1. Högerl, Gerd   (1) 0 - 1  
2 2. Ollenberger, Rol   (1) - 11. Finzer, Lothar   (1) 1 - 0  
3 14. Schaefer, Claus   (1) - 3. Boos, Patrick   (1) 0 - 1  
4 4. Freising, Manuel   (1) - 15. Glöckler, Maximi   (1) 1 - 0  
5 24. Karapanagiotidis   (1) - 5. Völpel, Robert   (1) 0 - 1  
6 32. Frommelt, Cordel   (1) - 6. Klein, Roland   (1) 0 - 1  
7 7. Hain, Gunter   (1) - 17. Pham, Peter   (1) 1 - 0  
8 16. Zielenski, Norbe   (1) - 8. Franz, Klaus   (1) 1 - 0  
9 9. Feldmann, Johann   (1) - 35. Herboth, Michael   (1) 1 - 0  
10 10. Kissel, Ralf   (0) - 28. Wiedemann, Jessi   (0) 1 - 0  
11 18. Walischewski, He   (0) - 29. Faal, Marcel   (0) 1 - 0  
12 19. Schwind, Albert,   (0) - 30. Guckes, Fabian   (0) 1 - 0  
13 26. Fink, Joachim   (0) - 20. Köbsel, Martin   (0) 0 - 1  
14 21. Uhrig, Udo   (0) - 33. Joachim, Jörg   (0) 1 - 0  
15 27. Jovanovic, Micha   (0) - 22. Schmidt, Frederi   (0) 0 - 1  
16 31. Guckes, Astrid   (0) - 23. Völpel, Friedric   (0) 0 - 1  
17 34. Schwarz, Jonas   (0) - 25. Glöckler, Joachi   (0) 1 - 0  
 
3. Runde am 19. Dezember 2009
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Högerl, Gerd   (2) - 7. Hain, Gunter   (2) 1 - 0  
2 5. Völpel, Robert   (2) - 2. Ollenberger, Rol   (2) ½ - ½  
3 3. Boos, Patrick   (2) - 9. Feldmann, Johann   (2) 1 - 0  
4 6. Klein, Roland   (2) - 4. Freising, Manuel   (2) ½ - ½  
5 11. Finzer, Lothar   (1) - 16. Zielenski, Norbe   (2) ½ - ½  
6 35. Herboth, Michael   (1) - 10. Kissel, Ralf   (1) ½ - ½  
7 15. Glöckler, Maximi   (1) - 24. Karapanagiotidis   (1) 1 - 0  
8 17. Pham, Peter   (1) - 32. Frommelt, Cordel   (1) 1 - 0  
9 20. Köbsel, Martin   (1) - 34. Schwarz, Jonas   (1) 1 - 0  
10 8. Franz, Klaus   (1) - 27. Jovanovic, Micha   (0) 1 - 0  
11 25. Glöckler, Joachi   (0) - 12. Stahl, Heinz   (1) 0 - 1  
12 28. Wiedemann, Jessi   (0) - 14. Schaefer, Claus   (1) 0 - 1  
13 30. Guckes, Fabian   (0) - 18. Walischewski, He   (1) 0 - 1  
14 33. Joachim, Jörg   (0) - 19. Schwind, Albert,   (1) 0 - 1  
15 29. Faal, Marcel   (0) - 21. Uhrig, Udo   (1) ½ - ½  
16 22. Schmidt, Frederi   (1) - 31. Guckes, Astrid   (0) 1 - 0  
17 23. Völpel, Friedric   (1) - 26. Fink, Joachim   (0) 1 - 0  
 
4. Runde am 16. Januar 2010
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Boos, Patrick   (3) - 1. Högerl, Gerd   (3) ½ - ½  
2 2. Ollenberger, Rol   (2½) - 6. Klein, Roland   (2½) 1 - 0  
3 16. Zielenski, Norbe   (2½) - 5. Völpel, Robert   (2½) 0 - 1  
4 4. Freising, Manuel   (2½) - 8. Franz, Klaus   (2) 1 - 0  
5 7. Hain, Gunter   (2) - 20. Köbsel, Martin   (2) 1 - 0  
6 12. Stahl, Heinz   (2) - 22. Schmidt, Frederi   (2) 0 - 1  
7 14. Schaefer, Claus   (2) - 23. Völpel, Friedric   (2) 1 - 0  
8 18. Walischewski, He   (2) - 15. Glöckler, Maximi   (2) 0 - 1  
9 19. Schwind, Albert,   (2) - 17. Pham, Peter   (2) 0 - 1  
10 9. Feldmann, Johann   (2) - 11. Finzer, Lothar   (1½) 1 - 0  
11 21. Uhrig, Udo   (1½) - 35. Herboth, Michael   (1½) 1 - 0  
12 10. Kissel, Ralf   (1½) - 24. Karapanagiotidis   (1) ½ - ½  
13 32. Frommelt, Cordel   (1) - 34. Schwarz, Jonas   (1) 0 - 1  
14 27. Jovanovic, Micha   (0) - 25. Glöckler, Joachi   (0) 1 - 0  
15 26. Fink, Joachim   (0) - 30. Guckes, Fabian   (0) 1 - 0  
16 31. Guckes, Astrid   (0) - 28. Wiedemann, Jessi   (0) 0 - 1  
 
5. Runde am 30. Januar 2010
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Högerl, Gerd   (3½) - 4. Freising, Manuel   (3½) 1 - 0  
2 5. Völpel, Robert   (3½) - 3. Boos, Patrick   (3½) ½ - ½  
3 15. Glöckler, Maximi   (3) - 2. Ollenberger, Rol   (3½) 0 - 1  
4 17. Pham, Peter   (3) - 9. Feldmann, Johann   (3) 0 - 1  
5 22. Schmidt, Frederi   (3) - 14. Schaefer, Claus   (3) 1 - 0  
6 6. Klein, Roland   (2½) - 7. Hain, Gunter   (3) 1 - 0  
7 21. Uhrig, Udo   (2½) - 16. Zielenski, Norbe   (2½) 0 - 1  
8 8. Franz, Klaus   (2) - 19. Schwind, Albert,   (2) 1 - 0  
9 20. Köbsel, Martin   (2) - 10. Kissel, Ralf   (2) ½ - ½  
10 23. Völpel, Friedric   (2) - 12. Stahl, Heinz   (2) ½ - ½  
11 34. Schwarz, Jonas   (2) - 18. Walischewski, He   (2) 0 - 1  
12 24. Karapanagiotidis   (1½) - 11. Finzer, Lothar   (1½) 0 - 1  
13 35. Herboth, Michael   (1½) - 32. Frommelt, Cordel   (1) 1 - 0  
14 28. Wiedemann, Jessi   (1) - 26. Fink, Joachim   (1) 1 - 0  
15 27. Jovanovic, Micha   (1) - 29. Faal, Marcel   (½) 1 - 0  
16 25. Glöckler, Joachi   (0) - 31. Guckes, Astrid   (0) 1 - 0  
17 30. Guckes, Fabian   (0) - 33. Joachim, Jörg   (0) 1 - 0  
 
6. Runde am 13. Februar 2010
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ollenberger, Rol   (4½) - 1. Högerl, Gerd   (4½) 0 - 1  
2 3. Boos, Patrick   (4) - 22. Schmidt, Frederi   (4) 1 - 0  
3 9. Feldmann, Johann   (4) - 5. Völpel, Robert   (4) ½ - ½  
4 4. Freising, Manuel   (3½) - 17. Pham, Peter   (3) 1 - 0  
5 7. Hain, Gunter   (3) - 15. Glöckler, Maximi   (3) 1 - 0  
6 14. Schaefer, Claus   (3) - 8. Franz, Klaus   (3) 0 - 1  
7 18. Walischewski, He   (3) - 20. Köbsel, Martin   (2½) ½ - ½  
8 10. Kissel, Ralf   (2½) - 21. Uhrig, Udo   (2½) ½ - ½  
9 11. Finzer, Lothar   (2½) - 23. Völpel, Friedric   (2½) 1 - 0  
10 12. Stahl, Heinz   (2½) - 35. Herboth, Michael   (2½) 1 - 0  
11 19. Schwind, Albert,   (2) - 28. Wiedemann, Jessi   (2) 1 - 0  
12 34. Schwarz, Jonas   (2) - 27. Jovanovic, Micha   (2) 1 - 0  
13 25. Glöckler, Joachi   (1) - 24. Karapanagiotidis   (1½) 0 - 1  
14 31. Guckes, Astrid   (0) - 33. Joachim, Jörg   (0) 1 - 0  
15 32. Frommelt, Cordel   (1) - 30. Guckes, Fabian   (1) 1 - 0  
16 16. Zielenski, Norbe   (3½) - 6. Klein, Roland   (3½) 0 - 1  
17 26. Fink, Joachim   (1) - 29. Faal, Marcel   (½) 1 - 0  
 
7. Runde am 27. Februar 2010
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Högerl, Gerd   (5½) - 9. Feldmann, Johann   (4½) 0 - 1  
2 6. Klein, Roland   (4½) - 3. Boos, Patrick   (5) 0 - 1  
3 5. Völpel, Robert   (4½) - 4. Freising, Manuel   (4½) 1 - 0  
4 8. Franz, Klaus   (4) - 2. Ollenberger, Rol   (4½) 0 - 1  
5 22. Schmidt, Frederi   (4) - 7. Hain, Gunter   (4) ½ - ½  
6 11. Finzer, Lothar   (3½) - 18. Walischewski, He   (3½) 1 - 0  
7 16. Zielenski, Norbe   (3½) - 12. Stahl, Heinz   (3½) 0 - 1  
8 17. Pham, Peter   (3) - 10. Kissel, Ralf   (3) 1 - 0  
9 20. Köbsel, Martin   (3) - 14. Schaefer, Claus   (3) 0 - 1  
10 15. Glöckler, Maximi   (3) - 34. Schwarz, Jonas   (3) 1 - 0  
11 21. Uhrig, Udo   (3) - 19. Schwind, Albert,   (3) ½ - ½  
12 24. Karapanagiotidis   (2½) - 35. Herboth, Michael   (2½) + - -  
13 23. Völpel, Friedric   (2½) - 32. Frommelt, Cordel   (2) 1 - 0  
14 27. Jovanovic, Micha   (2) - 26. Fink, Joachim   (2) 0 - 1  
15 28. Wiedemann, Jessi   (2) - 25. Glöckler, Joachi   (1) 1 - 0  
16 30. Guckes, Fabian   (1) - 31. Guckes, Astrid   (1) 1 - 0  
17 29. Faal, Marcel   (½) - 36. spielfrei   (0) + - -