Bezirksklasse - Saison 2009/10

PSB-Bezirk V

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Hauenstein I   1393    
1 73 Becker,Georg   1712 M  
2 75 Merkel,Martin-Benjamin   1451 M  
3 79 Sommer,Chris-Patrick   1585 M  
4 78 Font,Joachim   1498 M  
5 74 Lerchenmüller,Thomas   1144 M  
6 77 Spielberger,Andreas     M  
7 76 Nilius,Simon   968 M  
8 81 Birnschein,Gerd     M  
9 80 Wopalka,Christian     M  
10 82 Morio,Estelle        
11 083 Braun,Raphael        
12 9999 N.N.1        
13 9998 N.N.2        
 
2 2. Fehrbach I   1532    
1 41 Breihof,Arno   2107 M  
2 925 Jennewein,Norbert        
3 22 Rindchen,Volker   1827 M  
4 67 Jennewein,Mathias   1663 M  
5 203 Leininger,Holger   1687 M  
6 924 Hellstern,Thomas   1737 M  
7 183 Dannat,Michael   1665 M  
8 922 Effinowicz,Gernold   1637 M  
9 214 Drews,David   1281 M  
10 213 Mikolajczyk,Thaddäus   1229 M  
11 162 Zoller,Daniel   1157 M  
12 215 Marx,Thomas   865 M  
 
3 3. Althornbach I   1353    
1 45 Grimm,Friedel   1738 M  
2 52 Schmidt,Willi   1704 M  
3 67 Wenz,Daniel   945 M  
4 65 Stoll,Florian   1177 M  
5 74 Stoll,Marcel   1200 M  
6 79 Müller,Patrick   927 M  
7 93 Müller,Uli   1601 M  
8 44 Brumm,Franz   1494 M  
9 50 Scharff,Herbert   1670 M  
10 54 Walter,Rudi   1352 M  
11 73 Stoll,Anneli   1076 W  
12 94 Harth,Gerhard     M  
 
4 4. Höheinöd I   1349    
1 59 Spreng,Gerhard   1668 M  
2 16 Renneis,Thomas   1599 M  
3 75 Lips,Andreas   1534 M  
4 12 Negle,Heiny   1444 M  
5 72 Weis,Hans-Peter   1261 M  
6 78 Brandstetter,Jost   1210 M  
7 40 Hirth,Torsten   1243 M  
8 41 Sema,Gerhard   1255 M  
9 28 Eigenbrod,Uli   1062 M  
10 66 Weissmann,Günther   1214 M  
 
5 5. Fischbach I   1510    
1 19 Hammer,Raimund   1897 M  
2 21 Münch,Steven   1774 M  
3 69 Schubert,Joachim   1683 M  
4 78 Ziegler,Werner   2027 M  
5 77 Müller,Frank   1603 M  
6 70 Stilgenbauer,Alfred   1684 M  
7 82 Schwartz,Arno   1712 M  
8 81 Sauer,Wolfgang   1390 M  
9 34 Horvat,Vladimir   1451 M  
10 3 Arenth,Bernhard   1457 M  
11 16 Bauer,Alfred   1312 M  
12 38 Stephan,Daniel   1302 M  
13 6 Semler,Franz   1409 M  
14 79 Muck,Josef   1435 M  
15 68 Schlick,Daniel   1031 M  
16 80 Gerlinger,Albert   994 M  
 
6 6. Rodalben II   1592    
1 2 Auer,Hans   1792 M  
2 93 Schimrosczyk,Reinhard   1584 M  
3 100 Semrau,Rainer   1745 M  
4 130 Auer,Matthias   1524 M  
5 82 Kilb,Paul   1476 M  
6 44 Kilb,Peter   1596 M  
7 109 Menges,Karl-Heinz   1488 M  
8 16 Mayer,Norbert   1528 M