Bezirksklasse Pokal - Saison 2009/10

PSB-Bezirk V

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Höheinöd I   1453    
1 59 Spreng,Gerhard   1668 M  
2 16 Renneis,Thomas   1599 M  
3 75 Lips,Andreas   1534 M  
4 12 Negle,Heiny   1444 M  
5 72 Weis,Hans-Peter   1261 M  
6 78 Brandstetter,Jost   1210 M  
 
2 2. Althornbach I   1381 *  
1 45 Grimm,Friedel   1738 *  
2 52 Schmidt,Willi   1704 *  
3 67 Wenz,Daniel   945 *  
4 65 Stoll,Florian   1177 *  
5 74 Stoll,Marcel   1200 *  
6 79 Müller,Patrick   927 *  
7 93 Müller,Uli   1601 *  
8 44 Brumm,Franz   1494 *  
9 50 Scharff,Herbert   1670 *  
10 54 Walter,Rudi   1352 *  
 
3 3. Hauenstein I   1393 *  
1 73 Becker,Georg   1712 *  
2 75 Merkel,Martin-Benjamin   1451 *  
3 79 Sommer,Chris-Patrick   1585 *  
4 78 Font,Joachim   1498 *  
5 74 Lerchenmüller,Thomas   1144 *  
6 77 Spielberger,Andreas     *  
7 76 Nilius,Simon   968 *  
8 81 Birnschein,Gerd     *  
9 80 Wopalka,Christian     *  
10 800 Morio,Estelle     *  
 
4 4. Freilos1     *  
1   M 4 Br 1     *  
2   M 4 Br 2     *  
3   M 4 Br 3     *  
4   M 4 Br 4     *  
 
5 5. Fehrbach I   1648 *  
1 41 Breihof,Arno   2107 *  
2 925 Jennewein,Norbert     *  
3 22 Rindchen,Volker   1827 *  
4 67 Jennewein,Mathias   1663 *  
5 203 Leininger,Holger   1687 *  
6 924 Hellstern,Thomas   1737 *  
7 183 Dannat,Michael   1665 *  
8 922 Effinowicz,Gernold   1637 *  
9 214 Drews,David   1281 *  
10 213 Mikolajczyk,Thaddäus   1229 *  
 
6 6. Fischbach I   1510 *  
1 19 Hammer,Raimund   1897 *  
2 21 Münch,Steven   1774 *  
3 69 Schubert,Joachim   1683 *  
4 78 Ziegler,Werner   2027 *  
5 77 Müller,Frank   1603 *  
6 70 Stilgenbauer,Alfred   1684 *  
7 82 Schwartz,Arno   1712 *  
8 81 Sauer,Wolfgang   1390 *  
9 34 Horvat,Vladimir   1451 *  
10 3 Arenth,Bernhard   1457 *  
11 16 Bauer,Alfred   1312 *  
12 38 Stephan,Daniel   1302 *  
13 6 Semler,Franz   1409 *  
14 79 Muck,Josef   1435 *  
15 68 Schlick,Daniel   1031 *  
16 80 Gerlinger,Albert   994 *  
 
7 7. Rodalben II   1593    
1 2 Auer,Hans   1792 M  
2 100 Semrau,Rainer   1745 M  
3 130 Auer,Matthias   1524 M  
4 82 Kilb,Paul   1476 M  
5 44 Kilb,Peter   1596 M  
6 109 Menges,Karl-Heinz   1488 M  
7 16 Mayer,Norbert   1528 M  
 
8 8. Freilos2     *  
1   M 8 Br 1     *  
2   M 8 Br 2     *  
3   M 8 Br 3     *  
4   M 8 Br 4     *