2. Rheinland-Pfalz Open

Schweich 2010

6. Runde am 18.Juli 2010 08.30 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schulze,Ulrich IM (4½) - 1. Berelowitsch,Ale GM (5) ½ - ½  
2 2. Lanka,Zigurds GM (4) - 14. Mossong,Hubert FM (4) 1 - 0  
3 27. Ortinau,Peter   (4) - 3. Boidman,Yuri IM (4) 0 - 1  
4 4. Berend,Fred IM (4) - 19. Kessler,Andreas   (4) 1 - 0  
5 12. Schartz,Alain   (4) - 13. Korman,Maxim   (4) 0 - 1  
6 18. Bakalarz,Leszek FM (4) - 17. Hegermann,Frank   (3½) ½ - ½  
7 31. Supplieth,Peter   (3½) - 5. Bakalarz,Mietek IM (3½) 0 - 1  
8 20. Dietzsch,Herbert   (3½) - 32. Becking,Franz Jo   (3½) ½ - ½  
9 33. Kappes,Dieter   (3½) - 22. Thieme-Garmann,A   (3½) 0 - 1  
10 50. Barzen,Pascal   (3½) - 25. Dany,Alexander   (3½) 0 - 1  
11 36. Konstantinowskij   (3) - 9. Lisanti,Andre FM (3) 0 - 1  
12 42. Yankelevich,Lev   (3) - 11. Peschel,Andreas   (3) ½ - ½  
13 38. Tominski,Norbert   (3) - 15. Buzov,Boris   (3) ½ - ½  
14 16. Müller,Markus   (3) - 39. Grieb,Stefan   (3) 1 - 0  
15 48. Frischmann,Rick   (3) - 23. Busch,Lorenz   (3) 0 - 1  
16 24. Minz,Michail   (3) - 58. Müller,David   (3) 0 - 1  
17 26. Wild,Achim   (3) - 47. Wagner,Stefan   (3) ½ - ½  
18 53. Krosenbrink,Marc   (3) - 28. Göbel,Constantin   (3) 0 - 1  
19 65. Sesterhenn,Jörg   (3) - 35. Becker,Carsten   (3) 1 - 0  
20 8. Prizker,Boris   (2½) - 55. Pataki,Zemplen   (2½) 1 - 0  
21 10. Fick,Roland   (2½) - 57. Hirschmann,Jakob   (2½) 1 - 0  
22 59. Knodt,Peter   (2½) - 21. Pflaum,Pascal   (2½) 1 - 0  
23 34. Müller,Matthias   (2½) - 62. Röhlich,Philipp   (2½) 1 - 0  
24 68. Röhlich,Dirk,Dr.   (2½) - 37. Segna,Ulrich,Dr.   (2½) 0 - 1  
25 40. Haffner,Ernst Ge   (2½) - 64. Biryukov,Alice   (2½) 0 - 1  
26 76. Schwarz,Larissa   (2½) - 41. Mallmann,Bernd   (2½) 1 - 0  
27 46. Beck,Michael   (2½) - 79. Hibberd,Nigel   (2½) 1 - 0  
28 49. Akbar,Jamal   (2½) - 66. Schmitz,Karl-Alf   (2½) 0 - 1  
29 71. Meisch,Tanguy   (2½) - 54. Leinen,Willi   (2½) 0 - 1  
30 63. Decrouppe,Johann   (2) - 29. Melnikov,Alexand   (2) 0 - 1  
31 67. Perske,Thore   (2) - 43. Baudner,Giselber   (2) 1 - 0  
32 44. Roj,Michaela   (2) - 69. Kremer,Nadine   (2) 1 - 0  
33 73. Orth,Ulrich   (2) - 45. Thöne,Rüdiger   (2) ½ - ½  
34 82. van Leyen,Peter   (2) - 52. Kirmeir,Andreas   (2) 0 - 1  
35 75. Sassenroth,Günte   (2) - 60. Busch,Florian   (2) 0 - 1  
36 61. Burg,Ernst   (2) - 83. Heilmann,Jean-Mi   (2) 1 - 0  
37 30. Peetz,Ludwig,Dr.   (1½) - 80. Bach,Marc-Andre   (1½) 1 - 0  
38 51. Ley,Reinhard   (1½) - 85. Nabinger,Matthia   (1½) 0 - 1  
39 86. Lang,Jochen   (1½) - 56. Fuchs,Willy   (1½) ½ - ½  
40 88. Becker,Winfried   (1½) - 70. Fickert,Jürgen   (1½) 0 - 1  
41 89. Luzius,Jannik   (1½) - 74. Köllmer,Hans   (1½) 1 - 0  
42 93. Nabinger,Matthia   (1½) - 77. Willmes,Sascha   (1½) 0 - 1  
43 95. Zimmer,Luca   (1½) - 78. Heilmann,Michael   (1½) 0 - 1  
44 72. Appel,Wolfgang   (1) - 84. Röhlich,Anna   (1½) 0 - 1  
45 92. Scheffler,Jürgen   (1) - 87. Grieb,Daniel   (1) 0 - 1  
46 91. Grieb,Lukas   (1) - 94. Erlekam,Simon   (1) ½ - ½  
47 90. Schlegel,Bianca   (½) - 97. Fey,Karl-Heinz   (1) 1 - 0  
48 98. Becker,Simon   (0) - 99. Yankelevich,Mich   (0) 1 - 0