PSB - 2010/2011

Bezirksliga Süd-Ost

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Landau IV   1639    
1 261 Becker,Reinhold MF 1698 M  
2 76 Morawietz,Markus   1882 M  
3 247 Schmidt,Justus   1653 M  
4 116 Leidner,Matthias   1654 M  
5 259 Weindel,Joshua   1546 M  
6 254 Wolfer,Joshua   1555 M  
7 235 Gavazi,Remzi   1635 M  
8 224 Dittler,Volkfried   1490 M  
9 258 Becker,Dirk   1258 M  
10 255 Klüppel,Rudolf   1275 M  
11 253 * Horst,Rüdiger   1281 M  
12 225 * Steigner,Wilfried   1341 M  
13 260 * Wagenblatt,Jakob   1021 M  
14 230 * Hildebrandt,Nicolas   992 M  
15 262 * Becker,Silke   913 W  
 
2 2. Sondernheim I   1556    
1 87 Oschatz,Werner   1827 M  
2 8 Bügel,Ulrich MF 1643 M  
3 120 Lauer,Roland   1820 M  
4 102 Risch,Johannes   1680 M  
5 45 Moßgraber,Jürgen   1529 M  
6 54 Leicht,Alexander   1516 M  
7 6 Modery,Gregor   1408 M  
8 1001 Zinn,Alexander   1027 M  
9 1011 * Goraj,Stanislav     M  
10 034 * Melber,Ulrich   1759 M  
11 1013 * Seelinger,Uwe     M  
12 022 * Nelles,Werner   1384 M  
13 1003 * Steinkönig,Reinhard   1222 M  
14 122 * Klöditz,Markus   1335 M  
15   nn1        
 
3 3. Maxau-Wörth I   1755    
1 92 Seres,Sandor   2082 M  
2 106 Dantes,Thorsten   1741 M  
3 34 Ulmer,Ralf   1886 M  
4 88 Latchin,Peter MF 1783 M  
5 8 Nelson,Harald   1690 M  
6 135 Augustin,Wolfgang   1646 M  
7 147 Broghammer,Frank     M  
8 83 Fissler,Karlfried   1642 M  
9 82 Bauer,Rolf   1567 M  
10 72 Mitteregger,Ralf   1556 M  
11 71 Dümler,Mathias   1750 M  
12 46 * Schwarz,Thorsten   1489 M  
13 20 * Deutsch,Harald   1512 M  
14 025 * Lechner,Lutz   1480 M  
15 090 * Morrison,Robert   1362 M  
16 087 * Kurz,Manfred   1537 M  
17 089 * Link,Alwin   1546 M  
18 085 * Höll,Stephan   1551 M  
19 149 * Bagci,Deniz     M  
 
4 4. Jockgrim I   1642    
1 54 Müller,Peter   1794 M  
2 61 Fliehmann,Carlo   1726 M  
3 77 Boudgoust,Norbert   1795 M  
4 93 Liebig,Steffen   1771 M  
5 13 Fliehmann,Volker MF 1663 M  
6 99 Beckmann,Torben   1543 M  
7 14 Sommer,Egon   1469 M  
8 92 Hill,Jakob   1371 M  
9 63 * Fliehmann,Ralf   1449 M  
10 102 * Körber,Lothar   1528 M  
11 037 * Müller,Markus   1541 M  
12 039 * Harnisch,Ruprecht   1323 M  
13 032 * Weigel,Erich   1373 M  
 
5 5. Westheim I   1579    
1 104 Wendel,Yves MF 1724 M  
2 78 Garrecht,Bernhard   1642 M  
3 57 Ritter,Christian   1581 M  
4 5 Füger,Dietmar   1481 M  
5 141 Schäfers,Serge   1519 M  
6 105 Linbrunner,Rolf   1669 M  
7 131 Sell,Stephan   1508 M  
8 69 Degen,Christian   1509 M  
9 68 Füger,Timo   1564 M  
10 85 * Sauer,Winfried   1276 M  
11 073 * Burghardt,Joachim   1382 M  
12 075 * Füger,Thomas   1495 M  
13 136 * Stadler,Klaus   1201 M  
14 134 * Kinsinger,Alan   1181 M  
 
6 6. Schwegenheim III   1690    
1 126 Schäfer,Uwe   1890 M  
2 99 Gädtke,Thomas   1676 M  
3 98 Tremmel,Andreas MF 1748 M  
4 100 Barth,Diethelm   1535 M  
5 78 Sommer,Richard   1761 M  
6 157 Dorn,Wilfried   1634 M  
7 154 Böhme,Richard   1681 M  
8 158 Boeck,Wolfgang   1595 M  
9 133 Thumm,Felix   1424 M  
10 70 * Camin,Helmut   1295 M  
11 111 * Benz,Christian   1354 M  
12   nn1        
13 004 * Holzer,Walter   1378 M  
14 118 * Föhr,Yannick   1019 M  
 
7 7. Kandel I   1567    
1 120 Schwartz,Andreas   1856 M  
2 76 Ries,Thorsten MF 1673 M  
3 136 Gross,Michael   1699 M  
4 90 Reimer,Falk   1512 M  
5 53 Reiche,Christian   1541 M  
6 130 Siebel,Jan   1457 M  
7 125 Gehrlein,Alexander   1450 M  
8 119 Gehrlein,Michael   1349 M  
9 135 * Gross,Walter   1620 M  
 
8 8. Bellheim II   1681    
1 123 Klöditz,Uwe   1927 M  
2 4 Stein,Volker   1709 M  
3 70 Bolz,Reiner MF 1641 M  
4 140 Wilk,Jan   1603 M  
5 1005 Vozetic,Miroslav   1677 M  
6 1016 Scheiwer,Ulf   1668 M  
7 69 Stein,Uwe   1671 M  
8 66 Klöditz,Angelika   1550 W  
9 122 Sohl,Michael   1485 M  
10 38 * Geisert,Bernd   1396 M  
11 16 * Wolff,Clemens   1497 M  
12 089 * Gschwind,Markus   1464 M  
13 1008 * Zuniga Hinderberger,   1213 M  
14 145 * Schmitt,Sebastian   1057 M  
15 114 * Gensheimer,Benno   1476 M  
 
9 9. Rülzheim I   1783    
1 40 Kuntz,Hans Jürgen   1891 M  
2 33 Kuntz,Werner MF 1875 M  
3 128 Wilk,Jörg   1843 M  
4 99 Werling,Alois   1822 M  
5 29 Müller,Udo   1785 M  
6 95 Amberger,Walter   1719 M  
7 39 Milz,Rainer   1687 M  
8 129 Reißfelder,Matthias   1642 M  
9 67 * Collet,Martin   1670 M  
10 94 * Hertel,Thomas   1376 M  
11 081 * Kuntz,Ronnie   1545 M  
12 103 * Zwißler,Erich   1419 M  
 
10 10. Bergzabern I   1700    
1 1012 Pozuelo,Jose   1989 M FRA
2 99 Hauck,Björn   1859 M  
3 8 Hauck,Bernd   1701 M  
4 138 Schwartz,Denis   1844 M  
5 1013 Nettelbeck,Jan     M  
6 51 Immel,Herbert MF 1589 M  
7 1009 Kerner,Thomas   1580 M  
8 225 Alschanow,Marat   1574 M  
9 128 Hagenmüller,Steffen   1460 M  
10 106 Clödy,Andreas   1267 M  
11 213 Ehrhardt,Martin   1158 M  
12 198 Scheydt,Peter   990 M  
13 199 Eckern,Torsten   946 M  
14 89 Reiss,Rudolf   1135 M