Bezirksliga West

PSB - 2010/2011

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Winnweiler I   1730    
1 111 Schnicke,Robert   2207 M GER
2 77 Kühner,Torsten   1841 M  
3 95 Tschoepke,Michael   1715 M  
4 88 Lacmann,Christian   1650 M  
5 85 Seiler,Rolf-Peter   1704 M  
6 1 Dreisigacker,Wolfgang   1627 M  
7 108 Rubel,Christoph   1617 M  
8 78 Topp,Bernhard   1477 M  
9 11 Hahn,Wolfgang   1451 M  
10 104 *Conrad,Klaus   1464 M  
11 107 *Fohs,Roland   1515 M  
12 29 *Wadehn,Klaus   1193 M  
13 102 *Spitznas,Hanko   1412 M  
14 1008 NN8        
 
2 2. Mackenbach I   1778    
1 19 Sourißeaux,Thomas   1891 M  
2 146 Janzer,Hans   2191 M GER
3 23 Wörner,Helmut   1692 M  
4 81 Knappik,Josef   2005 M  
5 136 Schäfer,Thomas   1665 M  
6 49 Brehmer,Horst   1662 M  
7 151 Deppert,Simon   1561 M  
8 37 Schäfer,Gottfried   1555 M  
9 45 *Reschke,Heiko   1711 M  
10 93 *Schröder,Robert   1494 M  
11 17 *Schröder,Karl Heinz   1735 M  
12 14 *Reschke,Klaus-Peter   1386 M  
 
3 3. Post K´lautern I   1670    
1 91 Schroth,Bastian   1814 M GER
2 86 Schroth,Daniel   1494 M  
3 14 Weymann,Marcel   1745 M  
4 81 Sauter,Walter   1627 M  
5 10 Komaromy-Hiller,Zoltan   1737 M  
6 75 Paul,Waldemar   1610 M  
7 74 Paul,Michael   1652 M  
8 11 Jung,Walter   1677 M  
9 28 Ehrhardt,Thomas   1679 M  
10 78 Ott,Jürgen   1479 M  
11 90 Rosinus,Ewald   1218 M  
12 96 Michel,Klaus     M  
13 97 Helfrich,Benno     M  
 
4 4. Niederkirchen II   1672    
1 7 Walther,Dieter   1812 M  
2 64 Eimer,Matthias   1738 M  
3 68 Czubin,Arek   1701 M  
4 80 Yakovenko,Denis   1698 M  
5 44 Cossmann,Günther   1735 M  
6 81 Schwarz,Larissa   1582 W  
7 55 Woll,Jürgen   1692 M  
8 73 Cossmann,Lukas   1414 M  
9 87 Hund,Jakob   1631 M  
10 70 *van Riel,Philipp   1600 M  
11 41 *Schmid,Udo   1537 M  
12 96 *Czubin,Peter   1574 M  
13 75 *Götz,Frank   1584 M  
 
5 5. Weilerbach I   1669    
1 50 Schmitt,Dieter   1724 M  
2 53 Stemler,Bernd   1862 M  
3 89 Luba,Gerhard   1724 M  
4 111 Höh,Markus   1656 M  
5 1013 Wolf,Traugott     M  
6 138 Geib,Jürgen   1781 M  
7 1011 Igel,Sven   1565 M  
8 22 Hörhammer,Dieter   1653 M  
9 1006 Klausing,Holger   1386 M  
10 1000 *Olson,Frank   1369 M  
11 132 *Schmitt,Rainer   1546 M  
12 1 *Albert,Michael   1539 M  
13 1008 *Dockweiler,Stephan   1389 M  
 
6 6. Eisenberg I   1632    
1 135 Denzer,Johannes   1576 M  
2 144 Jundt,Georg   1692 M  
3 54 Schimmelpfennig,Klaus   2014 M GER
4 1014 Hambel,Christoph   1595 M  
5 9 Klingel,Gerhard   1717 M  
6 1015 Krauß,Werner     M  
7 1006 Düsing,Peter   1573 M  
8 136 Schwarzkopf,Robert   1315 M  
9 17 Scheib,Karl   1577 M  
10 1001 Koch,Uwe   1664 M  
11 1013 *Berger,Jacob     M  
12 1000 *Herzog,Stefan   1459 M  
 
7 7. Lauterecken I   1713    
1 193 Hupprich,Thorsten,Dr.   2001 M GER
2 112 Seibel,Thomas   1875 M  
3 169 Zimmer,Ketsarin   1721 W GER
4 94 Klein,Willi   1747 M  
5 173 Christmann,Maurice   1647 M  
6 177 Gorte,Eduard   1502 M  
7 167 Braun,Ludwig   1658 M  
8 16 Bambauer,Günter   1553 M  
9 178 *Kessinger,Max   1290 M  
10 106 *Maron,Waldemar   1587 M  
11 22 *Gillmann,Winfried   1608 M  
12 158 *Mosgold,Alex   1573 M  
13 186 *Hulla,Mike   1394 M  
 
8 8. Kirchheimbolanden I   1724    
1 51 Meier,Rudolf   2002 M GER
2 44 Löwen,Sascha   1837 M  
3 54 Baab,Jürgen   1790 M  
4 2 Baum,Bernd   1770 M  
5 33 Subasic,Hadco   1633 M  
6 3 Brandmeyer,Edwin   1717 M  
7 46 Töws,Abraham   1563 M  
8 56 Kulling,Markus   1482 M  
9 48 Wenzel,Otto   1498 M  
10 65 Milz,Harry   1475 M  
11 78 Sayed,Mohammad Hashem     M  
12 70 Sinn,Günther   1181 M  
13 72 Wappler,Christoph   1095 M  
 
9 9. Zweibrücken II   1664    
1 186 Sax,Steffen   1847 M  
2 52 Galjan,Reiner   1637 M  
3 141 Galjan,Tim   1597 M  
4 116 Hüther,Thomas   1650 M  
5 943 Golunski,Dariusz   1621 M  
6 181 Wolf,Verena   1521 W  
7 88 Schwichow,Peter   1827 M  
8 178 Wolf,Christoph   1611 M  
9 179 Gab,Markus   1445 M  
10 138 Peetz,Johannes,Dr.   1448 M  
11 947 Frühsorger,Jakob   1471 M  
12 192 Semmet,David   1202 M  
13 204 *Bischoff,Nico   1571 M  
14 183 *Bommarius,Benedikt   1292 M  
15 201 *Nowak,Dimitri   1295 M  
16 955 *Höh,Jonas   1337 M  
17 53 *Sax,Wolfgang   1540 M  
18 1001 NN1        
19 1002 NN2        
20 1003 NN3        
21 1004 NN4        
22 1005 NN5        
23 1006 NN6        
24 1007 NN7        
25 1008 NN8        
 
10 10. Birkenfeld I   1646    
1 95 Schäfer,Christian   1510 M  
2 31 Ruppenthal,Mark-André   1999 M GER
3 22 Kendzior,Uwe   1693 M  
4 82 Lozar,Peter   1664 M  
5 90 Gubin,Aleksej   1594 M  
6 40 Schwabe,Tobias   1490 M  
7 92 Gubin,Boris   1543 M  
8 30 Rabenstein,Daniel   1675 M  
9 67 Porcher,Ernst   1591 M  
10 91 *Müller,Dirk   1397 M  
11 97 *Hänsel,Gerhard   1553 M  
12 104 *Jacobs,Mario   1645 M  
13 68 *Wiesen,Marcus   1550 M  
14 15 *Geibel,Kurt   1215 M  
15 63 *Geiss,Jürgen   1188 M  
16 98 *Bohn,Berthold   1420 M  
17 999 NN1