Seniorenliga

PSB - 2010/2011

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   NWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel NWZ Attr Land
1 1. SG Mutterstadt/Freinsh   1660    
1 217 Mandery,Peter MF 1760 M  
2 93 Frantzke,Helmut   1717 M  
3 39 Kersch,Peter   1566 M  
4 1 Borchardt,Norbert   1595 M  
5 31 Reimer,Karl   1468 M  
6 9 Schöler,Klaus   1544 M  
7 223 Kraus,Hans   1531 M  
 
2 2. TSG Deidesheim   1831    
1 73 Böhler,Karl Heinz   1893 M  
2 78 Hiller,Joachim MF 1789 M  
3 186 Bergner,Walter   1816 M  
4 1 Bedau,Ernst   1824 M  
5 145 Bergner,Karl   1681 M  
6 8 Schwind,Albert,Dr.   1521 M  
7 184 Werling,Klaus,Dr.   1501 M  
 
3 3. SC Schifferstadt   1686    
1 56 Piel,Michael   1854 M  
2 9 Schaefer,Claus   1635 M  
3 11 Seyfarth,Rudolf MF 1711 M  
4 178 Köchert,Jürgen   1542 M  
5 12 Stahl,Heinz   1536 M  
6 135 Hoffmann,Karl-Heinz   1424 M  
 
4 4. SG Pachmann Thallichte   1882    
1 51 Meier,Rudolf   1959 M  
2 250 Kuntz,Reinhold   1859 M  
3 1009 Simon,Werner   1907 M  
4 3 Fries,Hans MF 1804 M  
5 150 Lang,Georg   1718 M  
6 193 Antes,Günter   1583 M  
7 119 Morgenstern,Fritz   1503 M  
 
5 5. SK Frankenthal   1628    
1 027 Rahn,Oskar   2025 M GER
2 238 Schickedanz,Hans   1434 M  
3 190 Schneider,Willi MF 1506 M  
4 17 Scholz,Gertrud   1546 W  
5 189 Falkenberg,Waldemar   1483 M  
6 30 Schulz,Günter   1473 M  
7 187 Scholz,Dankmar   1322 M  
8 195 Steckelberg,Jürgen   1094 M  
9 188 Stattmüller,Lothar   1067 M  
 
6 6. Schachhaus Ludwigshafe   1930    
1 1029 Jevtovic,Dragoslav   2060 M  
2 1033 Zimmer,Peter   1996 M  
3 185 Benda,Robert   1846 M  
4 214 Gauweiler,Werner   1819 M  
5 1005 Kühner,Peter   1816 M  
6 1032 Paulsen,Eckart MF 1653 M  
7 213 Althaus,Karl-Heinz   1789 M  
8 1022 Walischewski,Helmut   1508 M  
9 1006 de la Pena,Pablo   1312 M  
 
7 7. SK Ludwigshafen 1912   2003    
1 68 Röhm,Norbert   2008 M  
2 129 Kelchner,Hans   2084 M  
3 132 Krieger,Hermann MF 2061 M  
4 11 Thurner,Karl,Dr.   1859 M  
5 1029 Ullrich,Werner   1814 M  
6 1005 Betz,Egon   1744 M  
7 252 Wild,Heinz Oskar   1746 M  
8 45 Petschick,Claus   1694 M  
9 222 Hary,Werner   1637 M  
10 26 Schneekloth,Udo   1642 M  
11 1009 Sauer,Alfons   1516 M  
12 33 Breitling,Winfried   1462 M  
 
8 8. SK Speyer   1706    
1 7 Flörchinger,Peter   1937 M  
2 6 Podlech,Wilfried   1881 M  
3 4 Tochtermann,Georg,Dr.   1608 M  
4 38 Geisert,Bernd   1396 M  
5 74 Talaska,Gerhard   1419 M  
6 97 Lenz,Karl MF 1433 M  
7 197 Radach,Winfried   1467 M  
8 201 Gärtner,Hans   1407 M  
 
9 9. TSG Neustadt   1813    
1 167 Jäger,Wolfgang   2108 M  
2 146 Jäger,Erich   1783 M  
3 161 Amling,Lothar   1637 M  
4 136 Scholz,Herbert,Dr. MF 1723 M  
5 234 Schmidt-Kieber,Michael     M  
6 189 Krogmann,Peter   1583 M  
7 143 Schumacher,Franz   1538 M  
8 192 Wuchrer,Arnold   1310 M  
9 169 Mang,Willi   1278 M  
10 73 Murr,Friedhelm   1252 M  
11 232 Schmidt, Werner     M