Bezirksklasse

Bezirk I - Spielsaison 2010/2011

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Hauptstuhl   1584    
1 71 Ranker,Klemens   1843 M GER
2 9 Anschau,Thomas   1711 M  
3 48 Geib,Peter   1610 M  
4 74 Wagner,Bruno   1584 M  
5 84 Mischka,Stefan   1688 M  
6 69 Müller,Franz   1487 M  
7 83 Recknagel,Thomas   1467 M  
8 63 Jung,Thomas   1280 M  
9 85 Mischka,Martin   1386 M  
10 61 Habelitz,Matthias   1145 M  
11 80 Saulheimer,Daniel   1247 M  
12 39 Lemke,Christian   1230 M  
13 81 Schneider,Oliver   1444 M  
 
2 2. Enkenbach II   1461    
1 75 Schüppert,Thomas   1646 M  
2 54 Vanelverdinghe,Elias   1619 M  
3 2 Jelonnek,Manfred   1633 M  
4 93 Leonhardt,Frank   1467 M  
5 74 Wenzel,Manuel   1403 M  
6 100 Deissner,Dietmar   1442 M  
7 84 Wieczorek,Maximilian   1246 M  
8 89 Böhmer,Viktor   1228 M  
9 86 Maurer,Tobias   784 M  
10 92 Maurer,Lukas   738 M  
11 87 Zontek,Alexander     M  
12 83 Dobras,Christopher     M  
13 48 Fieguth,Bert   1422 M  
 
3 3. Bann II   1642    
1 27 Wintergerst,Johannes   1927 M GER
2 92 von Weizsäcker,Heinric   2001 M  
3 150 Schaum,Matthias   1571 M GER
4 37 Konietzko,Martin   1664 M  
5 192 Quarz,Paul   1503 M  
6 160 Spieleder,Peter   1602 M  
7 138 Ohnesorg,Marius   1402 M  
8 1015 Dörr,Carsten   1462 M  
9 70 Day,Petra   1437 W  
10 109 Wilhelm,Carl   1398 M  
11 197 Leidecker,Nils   1089 M  
12 31 Roos,Werner   1372 M  
13 31 Roos,Werner   1372 M  
14 31 Roos,Werner   1372 M  
15 1005 Faulhaber,Ludwig   1383 M  
16 9 Seidl,Peter   1170 M  
17 1006 Queling,Mark   1375 M  
18 1022 Schrass,Werner   1029 M  
 
4 4. Fischbach I   1518    
1 114 Schulz,Werner   1736 M  
2 11 Helf,Alexander   1613 M  
3 31 Schäfer,Peter   1756 M  
4 115 Oppermann,Thorsten   1533 M  
5 98 Fauss,Jürgen   1445 M  
6 66 Erlbach,Gerhard   1437 M  
7 121 Nabinger,Matthias   1513 M  
8 129 Nabinger,Annalena   1111 W  
9 1012 Grobusch Axel        
10 10 Kühle,Jürgen   1370 M  
11 999 nn1        
12 116 Müller,Bernd   1454 M  
 
5 5. Mehlingen 37   1338    
1 1001 Akdeniz,Malik   1636 M  
2 39 Schmitt,Helmut   1561 M  
3 132 Emrich,Jürgen   1490 M  
4 130 Assel,Ralf   1571 M  
5 34 Kühner,Walter   1360 M  
6 129 Barz,Christian   1141 M  
7 66 Hörhammer,Heiner   1015 M  
8 92 Schmitt,Heinrich   927 M  
9 203 Eisenstein,Jürgen     M  
10 38 Schmitt,Gerhard   1464 M  
11 205 NN1        
12 1005 Ulrich, Werner        
13 1006 Grundmann, Reiner        
14 1004 Uhrig, Thomas        
15 92 Schmitt,Heinrich   927 M  
16 1007 Schmitt Ryan        
 
6 6. Niederkirchen IV   1391    
1 70 van Riel,Philipp   1600 M  
2 76 Eimer,Frank   1430 M  
3 66 Kaiser,Philipp   1533 M  
4 71 Eimer,Christina   1540 W  
5 88 Schür,Johannes   1387 M  
6 84 Braun,Michael   1179 M  
7 82 Müller,Elias   1349 M  
8 65 Becker,Thomas   1112 M  
9 95 Weber,Klaus   862 M  
10 101 Farjan,Arman     M  
11 100 Rügheimer,Jürgen     M  
12 1002 NN1        
13 1003 NN2        
 
7 7. Winnweiler II   1335    
1 104 Conrad,Klaus   1464 M  
2 74 Haupt,Waldemar   1436 M  
3 107 Fohs,Roland   1515 M  
4 102 Spitznas,Hanko   1412 M  
5 105 Römer,Marcel   1323 M  
6 103 Gaß,Udo   1251 M  
7 58 Sellerie,Hans   1213 M  
8 110 Stritzke,Benjamin   1065 M  
9 109 Rubel,Constantin   973 M  
10 29 Wadehn,Klaus   1193 M  
11 96 Bernhard,Alexis   1355 M  
12 220 NN1        
13 999 NN2        
14 93 Allen,Daniel   1241 M  
 
8 8. Fischbach II   1257    
1 10 Kühle,Jürgen   1370 M  
2 116 Müller,Bernd   1454 M  
3 1003 Bauer,Christoph   1387 M  
4 1004 Müller,Julian   1344 M  
5 1006 Schneider,Uwe   1250 M  
6 119 Günther,Pascal   1097 M  
7 117 Giesselmann,Felix   970 M  
8 122 Günther,Bernhard   1181 M  
9 125 Nabinger,Matthias Loth   968 M  
10 130 Jutzi,Fabian   836 M  
11 108 Koppenhöfer,Germann   1224 M  
12 110 Koppenhöfer,Heidi   1200 W  
13 200 Ostermann, Frank        
14 201 Fauss, Markus        
15 202 Fauss, Matthias        
16 999 NN1        
17 1012 Grobusch, Axel        
18 1010 NN2        
19 1011 NN3        
20 1013 NN4        
21 1015 NN5        
22 1016 NN6        
23 1017 NN7        
24 1019 NN8        
 
9 9. Erfenbach II   1535    
1 81 Lange,Torsten   1690 M  
2 49 Blenk,Michael   1598 M  
3 126 Johann,Gregor   1884 M GER
4 119 Böhm,Martin   1472 M  
5 18 Hennes,Ludwig   1517 M  
6 128 Gaa,Julia   1313 W  
7 96 Hennes,Holger   1436 M  
8 117 Pasemann,Claus   1367 M  
9 45 Fleder,Udo   1295 M  
10 125 Dendl,Pascal   1208 M  
11 100 Ahlgrimm,Henrik   1018 M  
12 104 Reiss,Maximilian   1193 M  
13 114 von Löwis of Menar,Pat   985 M  
14 999 NN1        
15 1005 nn2        
16 1006 NN3        
 
10 10. Niederkirchen III   1498    
1 41 Schmid,Udo   1605 M  
2 75 Götz,Frank   1584 M  
3 8 Hess,Dieter   1607 M  
4 96 Czubin,Peter   1574 M  
5 103 Emrich,Franz   1438 M  
6 77 Leppla,Klaus   1493 M  
7 67 Cossmann,Herbert   1292 M  
8 14 Leppla,Thomas   1391 M  
9 98 Rott,Sören   898 M  
10 98 Rott,Sören   898 M  
11 100 Rügheimer,Jürgen     M  
12 82 Müller,Elias   1349 M