Bezirksblitzmeisterschaft Bezirk I

Enkenbach 25.02.2011

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yakovenko,Oleg   () - 26. NN   () + - -  
2 2. Yakovenko,Denis   () - 25. Erlbach,Gerhard   () 1 - 0  
3 3. Sievers,Andy   () - 24. Schimmelpfennig,   () 1 - 0  
4 4. Hoffmann,Jonas   () - 23. Nabinger,Matthia   () 1 - 0  
5 5. Seeberger,Dieter   () - 22. Nabinger,Matthia   () ½ - ½  
6 6. Czubin,Arek   () - 21. Meier,Rudolf   () 0 - 1  
7 7. Brittner,Johann   () - 20. Wintergerst,Joha   () 0 - 1  
8 8. Leonhardt,Frank   () - 19. Bachmann,Hans   () 1 - 0  
9 9. Jung,Otto   () - 18. Schulz,Werner   () 0 - 1  
10 10. Faul,Friedrich   () - 17. Leidecker,Nils   () 1 - 0  
11 11. Hauck,Bernd   () - 16. Queling,Mark   () ½ - ½  
12 12. Berger,Jacob   () - 15. Quarz,Paul   () 0 - 1  
13 13. Weller,Manuel   () - 14. Commercon,Simon   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 14. Commercon,Simon   (½) - - +  
2 15. Quarz,Paul   (1) - 13. Weller,Manuel   (½) ½ - ½  
3 16. Queling,Mark   (½) - 12. Berger,Jacob   (0) 1 - 0  
4 17. Leidecker,Nils   (0) - 11. Hauck,Bernd   (½) 0 - 1  
5 18. Schulz,Werner   (1) - 10. Faul,Friedrich   (1) 0 - 1  
6 19. Bachmann,Hans   (0) - 9. Jung,Otto   (0) 0 - 1  
7 20. Wintergerst,Joha   (1) - 8. Leonhardt,Frank   (1) 1 - 0  
8 21. Meier,Rudolf   (1) - 7. Brittner,Johann   (0) 1 - 0  
9 22. Nabinger,Matthia   (½) - 6. Czubin,Arek   (0) 0 - 1  
10 23. Nabinger,Matthia   (0) - 5. Seeberger,Dieter   (½) 0 - 1  
11 24. Schimmelpfennig,   (0) - 4. Hoffmann,Jonas   (1) 0 - 1  
12 25. Erlbach,Gerhard   (0) - 3. Sievers,Andy   (1) 0 - 1  
13 1. Yakovenko,Oleg   (1) - 2. Yakovenko,Denis   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Yakovenko,Denis   (1) - 26. NN   (0) + - -  
2 3. Sievers,Andy   (2) - 1. Yakovenko,Oleg   (2) 1 - 0  
3 4. Hoffmann,Jonas   (2) - 25. Erlbach,Gerhard   (0) 1 - 0  
4 5. Seeberger,Dieter   (1½) - 24. Schimmelpfennig,   (0) 0 - 1  
5 6. Czubin,Arek   (1) - 23. Nabinger,Matthia   (0) 1 - 0  
6 7. Brittner,Johann   (0) - 22. Nabinger,Matthia   (½) 1 - 0  
7 8. Leonhardt,Frank   (1) - 21. Meier,Rudolf   (2) 0 - 1  
8 9. Jung,Otto   (1) - 20. Wintergerst,Joha   (2) 1 - 0  
9 10. Faul,Friedrich   (2) - 19. Bachmann,Hans   (0) 1 - 0  
10 11. Hauck,Bernd   (1½) - 18. Schulz,Werner   (1) ½ - ½  
11 12. Berger,Jacob   (0) - 17. Leidecker,Nils   (0) 1 - 0  
12 13. Weller,Manuel   (1) - 16. Queling,Mark   (1½) 1 - 0  
13 14. Commercon,Simon   (1½) - 15. Quarz,Paul   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 15. Quarz,Paul   (1½) - - +  
2 16. Queling,Mark   (1½) - 14. Commercon,Simon   (2½) 0 - 1  
3 17. Leidecker,Nils   (0) - 13. Weller,Manuel   (2) 0 - 1  
4 18. Schulz,Werner   (1½) - 12. Berger,Jacob   (1) 1 - 0  
5 19. Bachmann,Hans   (0) - 11. Hauck,Bernd   (2) 0 - 1  
6 20. Wintergerst,Joha   (2) - 10. Faul,Friedrich   (3) 1 - 0  
7 21. Meier,Rudolf   (3) - 9. Jung,Otto   (2) 1 - 0  
8 22. Nabinger,Matthia   (½) - 8. Leonhardt,Frank   (1) 1 - 0  
9 23. Nabinger,Matthia   (0) - 7. Brittner,Johann   (1) 0 - 1  
10 24. Schimmelpfennig,   (1) - 6. Czubin,Arek   (2) 1 - 0  
11 25. Erlbach,Gerhard   (0) - 5. Seeberger,Dieter   (1½) 0 - 1  
12 1. Yakovenko,Oleg   (2) - 4. Hoffmann,Jonas   (3) ½ - ½  
13 2. Yakovenko,Denis   (2) - 3. Sievers,Andy   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sievers,Andy   (3) - 26. NN   (0) + - -  
2 4. Hoffmann,Jonas   (3½) - 2. Yakovenko,Denis   (3) ½ - ½  
3 5. Seeberger,Dieter   (2½) - 1. Yakovenko,Oleg   (2½) 0 - 1  
4 6. Czubin,Arek   (2) - 25. Erlbach,Gerhard   (0) 1 - 0  
5 7. Brittner,Johann   (2) - 24. Schimmelpfennig,   (2) 1 - 0  
6 8. Leonhardt,Frank   (1) - 23. Nabinger,Matthia   (0) 1 - 0  
7 9. Jung,Otto   (2) - 22. Nabinger,Matthia   (1½) ½ - ½  
8 10. Faul,Friedrich   (3) - 21. Meier,Rudolf   (4) 1 - 0  
9 11. Hauck,Bernd   (3) - 20. Wintergerst,Joha   (3) 0 - 1  
10 12. Berger,Jacob   (1) - 19. Bachmann,Hans   (0) 0 - 1  
11 13. Weller,Manuel   (3) - 18. Schulz,Werner   (2½) 1 - 0  
12 14. Commercon,Simon   (3½) - 17. Leidecker,Nils   (0) 1 - 0  
13 15. Quarz,Paul   (2½) - 16. Queling,Mark   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 16. Queling,Mark   (1½) - - +  
2 17. Leidecker,Nils   (0) - 15. Quarz,Paul   (3½) 0 - 1  
3 18. Schulz,Werner   (2½) - 14. Commercon,Simon   (4½) 0 - 1  
4 19. Bachmann,Hans   (1) - 13. Weller,Manuel   (4) 0 - 1  
5 20. Wintergerst,Joha   (4) - 12. Berger,Jacob   (1) 1 - 0  
6 21. Meier,Rudolf   (4) - 11. Hauck,Bernd   (3) 1 - 0  
7 22. Nabinger,Matthia   (2) - 10. Faul,Friedrich   (4) 1 - 0  
8 23. Nabinger,Matthia   (0) - 9. Jung,Otto   (2½) 0 - 1  
9 24. Schimmelpfennig,   (2) - 8. Leonhardt,Frank   (2) 1 - 0  
10 25. Erlbach,Gerhard   (0) - 7. Brittner,Johann   (3) 0 - 1  
11 1. Yakovenko,Oleg   (3½) - 6. Czubin,Arek   (3) 1 - 0  
12 2. Yakovenko,Denis   (3½) - 5. Seeberger,Dieter   (2½) ½ - ½  
13 3. Sievers,Andy   (4) - 4. Hoffmann,Jonas   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hoffmann,Jonas   (4) - 26. NN   (0) + - -  
2 5. Seeberger,Dieter   (3) - 3. Sievers,Andy   (5) 0 - 1  
3 6. Czubin,Arek   (3) - 2. Yakovenko,Denis   (4) 0 - 1  
4 7. Brittner,Johann   (4) - 1. Yakovenko,Oleg   (4½) 0 - 1  
5 8. Leonhardt,Frank   (2) - 25. Erlbach,Gerhard   (0) 1 - 0  
6 9. Jung,Otto   (3½) - 24. Schimmelpfennig,   (3) 0 - 1  
7 10. Faul,Friedrich   (4) - 23. Nabinger,Matthia   (0) 1 - 0  
8 11. Hauck,Bernd   (3) - 22. Nabinger,Matthia   (3) 0 - 1  
9 12. Berger,Jacob   (1) - 21. Meier,Rudolf   (5) 0 - 1  
10 13. Weller,Manuel   (5) - 20. Wintergerst,Joha   (5) 1 - 0  
11 14. Commercon,Simon   (5½) - 19. Bachmann,Hans   (1) 1 - 0  
12 15. Quarz,Paul   (4½) - 18. Schulz,Werner   (2½) 1 - 0  
13 16. Queling,Mark   (2½) - 17. Leidecker,Nils   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 17. Leidecker,Nils   (0) - - +  
2 18. Schulz,Werner   (2½) - 16. Queling,Mark   (3½) ½ - ½  
3 19. Bachmann,Hans   (1) - 15. Quarz,Paul   (5½) ½ - ½  
4 20. Wintergerst,Joha   (5) - 14. Commercon,Simon   (6½) 0 - 1  
5 21. Meier,Rudolf   (6) - 13. Weller,Manuel   (6) 0 - 1  
6 22. Nabinger,Matthia   (4) - 12. Berger,Jacob   (1) 1 - 0  
7 23. Nabinger,Matthia   (0) - 11. Hauck,Bernd   (3) 0 - 1  
8 24. Schimmelpfennig,   (4) - 10. Faul,Friedrich   (5) 0 - 1  
9 25. Erlbach,Gerhard   (0) - 9. Jung,Otto   (3½) 0 - 1  
10 1. Yakovenko,Oleg   (5½) - 8. Leonhardt,Frank   (3) 1 - 0  
11 2. Yakovenko,Denis   (5) - 7. Brittner,Johann   (4) 0 - 1  
12 3. Sievers,Andy   (6) - 6. Czubin,Arek   (3) 1 - 0  
13 4. Hoffmann,Jonas   (5) - 5. Seeberger,Dieter   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Seeberger,Dieter   (3½) - 26. NN   (0) + - -  
2 6. Czubin,Arek   (3) - 4. Hoffmann,Jonas   (5½) ½ - ½  
3 7. Brittner,Johann   (5) - 3. Sievers,Andy   (7) ½ - ½  
4 8. Leonhardt,Frank   (3) - 2. Yakovenko,Denis   (5) 0 - 1  
5 9. Jung,Otto   (4½) - 1. Yakovenko,Oleg   (6½) 0 - 1  
6 10. Faul,Friedrich   (6) - 25. Erlbach,Gerhard   (0) 1 - 0  
7 11. Hauck,Bernd   (4) - 24. Schimmelpfennig,   (4) 1 - 0  
8 12. Berger,Jacob   (1) - 23. Nabinger,Matthia   (0) 1 - 0  
9 13. Weller,Manuel   (7) - 22. Nabinger,Matthia   (5) 1 - 0  
10 14. Commercon,Simon   (7½) - 21. Meier,Rudolf   (6) 1 - 0  
11 15. Quarz,Paul   (6) - 20. Wintergerst,Joha   (5) 0 - 1  
12 16. Queling,Mark   (4) - 19. Bachmann,Hans   (1½) 0 - 1  
13 17. Leidecker,Nils   (1) - 18. Schulz,Werner   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 18. Schulz,Werner   (4) - - +  
2 19. Bachmann,Hans   (2½) - 17. Leidecker,Nils   (1) 1 - 0  
3 20. Wintergerst,Joha   (6) - 16. Queling,Mark   (4) 1 - 0  
4 21. Meier,Rudolf   (6) - 15. Quarz,Paul   (6) 1 - 0  
5 22. Nabinger,Matthia   (5) - 14. Commercon,Simon   (8½) 0 - 1  
6 23. Nabinger,Matthia   (0) - 13. Weller,Manuel   (8) 0 - 1  
7 24. Schimmelpfennig,   (4) - 12. Berger,Jacob   (2) 1 - 0  
8 25. Erlbach,Gerhard   (0) - 11. Hauck,Bernd   (5) 0 - 1  
9 1. Yakovenko,Oleg   (7½) - 10. Faul,Friedrich   (7) 1 - 0  
10 2. Yakovenko,Denis   (6) - 9. Jung,Otto   (4½) 1 - 0  
11 3. Sievers,Andy   (7½) - 8. Leonhardt,Frank   (3) 1 - 0  
12 4. Hoffmann,Jonas   (6) - 7. Brittner,Johann   (5½) 0 - 1  
13 5. Seeberger,Dieter   (4½) - 6. Czubin,Arek   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Czubin,Arek   (4½) - 26. NN   (0) + - -  
2 7. Brittner,Johann   (6½) - 5. Seeberger,Dieter   (4½) 1 - 0  
3 8. Leonhardt,Frank   (3) - 4. Hoffmann,Jonas   (6) 0 - 1  
4 9. Jung,Otto   (4½) - 3. Sievers,Andy   (8½) 0 - 1  
5 10. Faul,Friedrich   (7) - 2. Yakovenko,Denis   (7) 0 - 1  
6 11. Hauck,Bernd   (6) - 1. Yakovenko,Oleg   (8½) 0 - 1  
7 12. Berger,Jacob   (2) - 25. Erlbach,Gerhard   (0) 0 - 1  
8 13. Weller,Manuel   (9) - 24. Schimmelpfennig,   (5) 1 - 0  
9 14. Commercon,Simon   (9½) - 23. Nabinger,Matthia   (0) 1 - 0  
10 15. Quarz,Paul   (6) - 22. Nabinger,Matthia   (5) 1 - 0  
11 16. Queling,Mark   (4) - 21. Meier,Rudolf   (7) 0 - 1  
12 17. Leidecker,Nils   (1) - 20. Wintergerst,Joha   (7) 0 - 1  
13 18. Schulz,Werner   (5) - 19. Bachmann,Hans   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 19. Bachmann,Hans   (4½) - - +  
2 20. Wintergerst,Joha   (8) - 18. Schulz,Werner   (5) 0 - 1  
3 21. Meier,Rudolf   (8) - 17. Leidecker,Nils   (1) 1 - 0  
4 22. Nabinger,Matthia   (5) - 16. Queling,Mark   (4) 0 - 1  
5 23. Nabinger,Matthia   (0) - 15. Quarz,Paul   (7) ½ - ½  
6 24. Schimmelpfennig,   (5) - 14. Commercon,Simon   (10½) 0 - 1  
7 25. Erlbach,Gerhard   (1) - 13. Weller,Manuel   (10) 0 - 1  
8 1. Yakovenko,Oleg   (9½) - 12. Berger,Jacob   (2) 1 - 0  
9 2. Yakovenko,Denis   (8) - 11. Hauck,Bernd   (6) 1 - 0  
10 3. Sievers,Andy   (9½) - 10. Faul,Friedrich   (7) 1 - 0  
11 4. Hoffmann,Jonas   (7) - 9. Jung,Otto   (4½) ½ - ½  
12 5. Seeberger,Dieter   (4½) - 8. Leonhardt,Frank   (3) 1 - 0  
13 6. Czubin,Arek   (5½) - 7. Brittner,Johann   (7½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Brittner,Johann   (8½) - 26. NN   (0) + - -  
2 8. Leonhardt,Frank   (3) - 6. Czubin,Arek   (5½) 0 - 1  
3 9. Jung,Otto   (5) - 5. Seeberger,Dieter   (5½) 0 - 1  
4 10. Faul,Friedrich   (7) - 4. Hoffmann,Jonas   (7½) ½ - ½  
5 11. Hauck,Bernd   (6) - 3. Sievers,Andy   (10½) 0 - 1  
6 12. Berger,Jacob   (2) - 2. Yakovenko,Denis   (9) 0 - 1  
7 13. Weller,Manuel   (11) - 1. Yakovenko,Oleg   (10½) ½ - ½  
8 14. Commercon,Simon   (11½) - 25. Erlbach,Gerhard   (1) 1 - 0  
9 15. Quarz,Paul   (7½) - 24. Schimmelpfennig,   (5) 0 - 1  
10 16. Queling,Mark   (5) - 23. Nabinger,Matthia   (½) 1 - 0  
11 17. Leidecker,Nils   (1) - 22. Nabinger,Matthia   (5) 1 - 0  
12 18. Schulz,Werner   (6) - 21. Meier,Rudolf   (9) 0 - 1  
13 19. Bachmann,Hans   (5½) - 20. Wintergerst,Joha   (8) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 20. Wintergerst,Joha   (9) - - +  
2 21. Meier,Rudolf   (10) - 19. Bachmann,Hans   (5½) 1 - 0  
3 22. Nabinger,Matthia   (5) - 18. Schulz,Werner   (6) 1 - 0  
4 23. Nabinger,Matthia   (½) - 17. Leidecker,Nils   (2) 0 - 1  
5 24. Schimmelpfennig,   (6) - 16. Queling,Mark   (6) 0 - 1  
6 25. Erlbach,Gerhard   (1) - 15. Quarz,Paul   (7½) 1 - 0  
7 1. Yakovenko,Oleg   (11) - 14. Commercon,Simon   (12½) ½ - ½  
8 2. Yakovenko,Denis   (10) - 13. Weller,Manuel   (11½) 0 - 1  
9 3. Sievers,Andy   (11½) - 12. Berger,Jacob   (2) 1 - 0  
10 4. Hoffmann,Jonas   (8) - 11. Hauck,Bernd   (6) 1 - 0  
11 5. Seeberger,Dieter   (6½) - 10. Faul,Friedrich   (7½) 0 - 1  
12 6. Czubin,Arek   (6½) - 9. Jung,Otto   (5) 0 - 1  
13 7. Brittner,Johann   (9½) - 8. Leonhardt,Frank   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Leonhardt,Frank   (3) - 26. NN   (0) + - -  
2 9. Jung,Otto   (6) - 7. Brittner,Johann   (10½) 0 - 1  
3 10. Faul,Friedrich   (8½) - 6. Czubin,Arek   (6½) 0 - 1  
4 11. Hauck,Bernd   (6) - 5. Seeberger,Dieter   (6½) 0 - 1  
5 12. Berger,Jacob   (2) - 4. Hoffmann,Jonas   (9) 0 - 1  
6 13. Weller,Manuel   (12½) - 3. Sievers,Andy   (12½) 1 - 0  
7 14. Commercon,Simon   (13) - 2. Yakovenko,Denis   (10) 1 - 0  
8 15. Quarz,Paul   (7½) - 1. Yakovenko,Oleg   (11½) 0 - 1  
9 16. Queling,Mark   (7) - 25. Erlbach,Gerhard   (2) ½ - ½  
10 17. Leidecker,Nils   (3) - 24. Schimmelpfennig,   (6) 0 - 1  
11 18. Schulz,Werner   (6) - 23. Nabinger,Matthia   (½) 1 - 0  
12 19. Bachmann,Hans   (5½) - 22. Nabinger,Matthia   (6) 1 - 0  
13 20. Wintergerst,Joha   (10) - 21. Meier,Rudolf   (11) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 21. Meier,Rudolf   (11½) - - +  
2 22. Nabinger,Matthia   (6) - 20. Wintergerst,Joha   (10½) 0 - 1  
3 23. Nabinger,Matthia   (½) - 19. Bachmann,Hans   (6½) 0 - 1  
4 24. Schimmelpfennig,   (7) - 18. Schulz,Werner   (7) 1 - 0  
5 25. Erlbach,Gerhard   (2½) - 17. Leidecker,Nils   (3) 1 - 0  
6 1. Yakovenko,Oleg   (12½) - 16. Queling,Mark   (7½) 1 - 0  
7 2. Yakovenko,Denis   (10) - 15. Quarz,Paul   (7½) 0 - 1  
8 3. Sievers,Andy   (12½) - 14. Commercon,Simon   (14) 1 - 0  
9 4. Hoffmann,Jonas   (10) - 13. Weller,Manuel   (13½) 0 - 1  
10 5. Seeberger,Dieter   (7½) - 12. Berger,Jacob   (2) 1 - 0  
11 6. Czubin,Arek   (7½) - 11. Hauck,Bernd   (6) 1 - 0  
12 7. Brittner,Johann   (11½) - 10. Faul,Friedrich   (8½) 1 - 0  
13 8. Leonhardt,Frank   (4) - 9. Jung,Otto   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Jung,Otto   (6) - 26. NN   (0) + - -  
2 10. Faul,Friedrich   (8½) - 8. Leonhardt,Frank   (5) 1 - 0  
3 11. Hauck,Bernd   (6) - 7. Brittner,Johann   (12½) 0 - 1  
4 12. Berger,Jacob   (2) - 6. Czubin,Arek   (8½) 0 - 1  
5 13. Weller,Manuel   (14½) - 5. Seeberger,Dieter   (8½) 1 - 0  
6 14. Commercon,Simon   (14) - 4. Hoffmann,Jonas   (10) ½ - ½  
7 15. Quarz,Paul   (8½) - 3. Sievers,Andy   (13½) 0 - 1  
8 16. Queling,Mark   (7½) - 2. Yakovenko,Denis   (10) 0 - 1  
9 17. Leidecker,Nils   (3) - 1. Yakovenko,Oleg   (13½) 0 - 1  
10 18. Schulz,Werner   (7) - 25. Erlbach,Gerhard   (3½) 1 - 0  
11 19. Bachmann,Hans   (7½) - 24. Schimmelpfennig,   (8) 1 - 0  
12 20. Wintergerst,Joha   (11½) - 23. Nabinger,Matthia   (½) 1 - 0  
13 21. Meier,Rudolf   (12½) - 22. Nabinger,Matthia   (6) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 18. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 22. Nabinger,Matthia   (6½) - - +  
2 23. Nabinger,Matthia   (½) - 21. Meier,Rudolf   (13) 0 - 1  
3 24. Schimmelpfennig,   (8) - 20. Wintergerst,Joha   (12½) 1 - 0  
4 25. Erlbach,Gerhard   (3½) - 19. Bachmann,Hans   (8½) 0 - 1  
5 1. Yakovenko,Oleg   (14½) - 18. Schulz,Werner   (8) 1 - 0  
6 2. Yakovenko,Denis   (11) - 17. Leidecker,Nils   (3) 1 - 0  
7 3. Sievers,Andy   (14½) - 16. Queling,Mark   (7½) 1 - 0  
8 4. Hoffmann,Jonas   (10½) - 15. Quarz,Paul   (8½) 1 - 0  
9 5. Seeberger,Dieter   (8½) - 14. Commercon,Simon   (14½) 0 - 1  
10 6. Czubin,Arek   (9½) - 13. Weller,Manuel   (15½) 0 - 1  
11 7. Brittner,Johann   (13½) - 12. Berger,Jacob   (2) 1 - 0  
12 8. Leonhardt,Frank   (5) - 11. Hauck,Bernd   (6) 0 - 1  
13 9. Jung,Otto   (7) - 10. Faul,Friedrich   (9½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 19. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Faul,Friedrich   (10½) - 26. NN   (0) + - -  
2 11. Hauck,Bernd   (7) - 9. Jung,Otto   (7) 0 - 1  
3 12. Berger,Jacob   (2) - 8. Leonhardt,Frank   (5) 0 - 1  
4 13. Weller,Manuel   (16½) - 7. Brittner,Johann   (14½) 1 - 0  
5 14. Commercon,Simon   (15½) - 6. Czubin,Arek   (9½) 1 - 0  
6 15. Quarz,Paul   (8½) - 5. Seeberger,Dieter   (8½) 1 - 0  
7 16. Queling,Mark   (7½) - 4. Hoffmann,Jonas   (11½) 0 - 1  
8 17. Leidecker,Nils   (3) - 3. Sievers,Andy   (15½) 0 - 1  
9 18. Schulz,Werner   (8) - 2. Yakovenko,Denis   (12) 0 - 1  
10 19. Bachmann,Hans   (9½) - 1. Yakovenko,Oleg   (15½) 0 - 1  
11 20. Wintergerst,Joha   (12½) - 25. Erlbach,Gerhard   (3½) 1 - 0  
12 21. Meier,Rudolf   (14) - 24. Schimmelpfennig,   (9) 1 - 0  
13 22. Nabinger,Matthia   (7½) - 23. Nabinger,Matthia   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 20. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 23. Nabinger,Matthia   (½) - - +  
2 24. Schimmelpfennig,   (9) - 22. Nabinger,Matthia   (8½) 1 - 0  
3 25. Erlbach,Gerhard   (3½) - 21. Meier,Rudolf   (15) 0 - 1  
4 1. Yakovenko,Oleg   (16½) - 20. Wintergerst,Joha   (13½) 1 - 0  
5 2. Yakovenko,Denis   (13) - 19. Bachmann,Hans   (9½) 0 - 1  
6 3. Sievers,Andy   (16½) - 18. Schulz,Werner   (8) 1 - 0  
7 4. Hoffmann,Jonas   (12½) - 17. Leidecker,Nils   (3) 1 - 0  
8 5. Seeberger,Dieter   (8½) - 16. Queling,Mark   (7½) 0 - 1  
9 6. Czubin,Arek   (9½) - 15. Quarz,Paul   (9½) 1 - 0  
10 7. Brittner,Johann   (14½) - 14. Commercon,Simon   (16½) ½ - ½  
11 8. Leonhardt,Frank   (6) - 13. Weller,Manuel   (17½) 0 - 1  
12 9. Jung,Otto   (8) - 12. Berger,Jacob   (2) 1 - 0  
13 10. Faul,Friedrich   (11½) - 11. Hauck,Bernd   (7) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 21. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hauck,Bernd   (7) - 26. NN   (0) + - -  
2 12. Berger,Jacob   (2) - 10. Faul,Friedrich   (12½) 0 - 1  
3 13. Weller,Manuel   (18½) - 9. Jung,Otto   (9) 1 - 0  
4 14. Commercon,Simon   (17) - 8. Leonhardt,Frank   (6) 1 - 0  
5 15. Quarz,Paul   (9½) - 7. Brittner,Johann   (15) 0 - 1  
6 16. Queling,Mark   (8½) - 6. Czubin,Arek   (10½) 0 - 1  
7 17. Leidecker,Nils   (3) - 5. Seeberger,Dieter   (8½) ½ - ½  
8 18. Schulz,Werner   (8) - 4. Hoffmann,Jonas   (13½) ½ - ½  
9 19. Bachmann,Hans   (10½) - 3. Sievers,Andy   (17½) 0 - 1  
10 20. Wintergerst,Joha   (13½) - 2. Yakovenko,Denis   (13) 0 - 1  
11 21. Meier,Rudolf   (16) - 1. Yakovenko,Oleg   (17½) 0 - 1  
12 22. Nabinger,Matthia   (8½) - 25. Erlbach,Gerhard   (3½) ½ - ½  
13 23. Nabinger,Matthia   (1½) - 24. Schimmelpfennig,   (10) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 22. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. NN   (0) - 24. Schimmelpfennig,   (11) - - +  
2 25. Erlbach,Gerhard   (4) - 23. Nabinger,Matthia   (1½) 1 - 0  
3 1. Yakovenko,Oleg   (18½) - 22. Nabinger,Matthia   (9) 1 - 0  
4 2. Yakovenko,Denis   (14) - 21. Meier,Rudolf   (16) ½ - ½  
5 3. Sievers,Andy   (18½) - 20. Wintergerst,Joha   (13½) 1 - 0  
6 4. Hoffmann,Jonas   (14) - 19. Bachmann,Hans   (10½) ½ - ½  
7 5. Seeberger,Dieter   (9) - 18. Schulz,Werner   (8½) ½ - ½  
8 6. Czubin,Arek   (11½) - 17. Leidecker,Nils   (3½) 1 - 0  
9 7. Brittner,Johann   (16) - 16. Queling,Mark   (8½) 1 - 0  
10 8. Leonhardt,Frank   (6) - 15. Quarz,Paul   (9½) 0 - 1  
11 9. Jung,Otto   (9) - 14. Commercon,Simon   (18) 0 - 1  
12 10. Faul,Friedrich   (13½) - 13. Weller,Manuel   (19½) 0 - 1  
13 11. Hauck,Bernd   (8) - 12. Berger,Jacob   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 23. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Berger,Jacob   (2) - 26. NN   (0) + - -  
2 13. Weller,Manuel   (20½) - 11. Hauck,Bernd   (9) 1 - 0  
3 14. Commercon,Simon   (19) - 10. Faul,Friedrich   (13½) 1 - 0  
4 15. Quarz,Paul   (10½) - 9. Jung,Otto   (9) 1 - 0  
5 16. Queling,Mark   (8½) - 8. Leonhardt,Frank   (6) 1 - 0  
6 17. Leidecker,Nils   (3½) - 7. Brittner,Johann   (17) 0 - 1  
7 18. Schulz,Werner   (9) - 6. Czubin,Arek   (12½) 0 - 1  
8 19. Bachmann,Hans   (11) - 5. Seeberger,Dieter   (9½) 0 - 1  
9 20. Wintergerst,Joha   (13½) - 4. Hoffmann,Jonas   (14½) 0 - 1  
10 21. Meier,Rudolf   (16½) - 3. Sievers,Andy   (19½) 0 - 1  
11 22. Nabinger,Matthia   (9) - 2. Yakovenko,Denis   (14½) 0 - 1  
12 23. Nabinger,Matthia   (1½) - 1. Yakovenko,Oleg   (19½) 0 - 1  
