Bezirksklasse PSB-Bezirk V - Saison 2010/11

Mannschaftspokalturnier

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Zweibrücken III   1334 *  
1 941 Hoffmann,Nico   1817 *  
2 204 Bischoff,Nico   1518 *  
3 53 Sax,Wolfgang   1484 *  
4 201 Nowak,Dimitri   1295 *  
5 4 Kuchenbrod,Karl   1471 *  
6 955 Höh,Jonas   1228 *  
7 966 Lang,Sascha   1116 *  
8 961 Leiner,Philipp   968 *  
9 951 Huang,Feibai   1252 *  
10 183 Bommarius,Benedikt   1191 *  
 
2 2. Fehrbach I   1666    
1 41 Breihof,Arno   2102 M  
2 925 Jennewein,Norbert   1819 M  
3 22 Rindchen,Volker   1839 M  
4 67 Jennewein,Mathias   1726 M  
5 203 Leininger,Holger   1706 M  
6 924 Hellstern,Thomas   1732 M  
7 183 Dannat,Michael   1645 M  
8 922 Effinowicz,Gernold   1592 M  
9 214 Drews,David   1325 M  
10 213 Mikolajczyk,Thaddäus   1172 M  
 
3 3. Dahn II   1746 *  
1 56 Knöringer,Klaus   1797 *  
2 19 Meyer,Dieter   1902 *  
3 5 Kehm,Claus   1748 *  
4 99 Kratz,Roland   1845 *  
5 132 Kloth,Herbert   1743 *  
6 22 Zimmermann,Bernd   1715 *  
7 123 Wadle,Klaus-Dieter   1758 *  
8 93 Riehm,Ludwig   1741 *  
9 119 Johann,Gerhard   1626 *  
10 70 Breitsch,Martin   1580 *  
 
4 4. Ruhbank I   1649    
1 81 Gräf,Benedict   1676 M  
2 22 Müller,Michael   1804 M  
3 94 Sperling,Christian   1767 M  
4 84 Martin,Friedrich   1557 M  
5 100 Käfer,Dominik   1507 M  
6 114 Burkhard,Alwin   1584 M  
 
5 5. Höheinöd I   1421    
1 59 Spreng,Gerhard   1687 M  
2 16 Renneis,Thomas   1586 M  
3 75 Lips,Andreas   1520 M  
4 12 Negle,Heiny   1448 M  
5 78 Brandstetter,Jost   1302 M  
6 72 Weis,Hans-Peter   1247 M  
7 40 Hirth,Torsten   1155 M  
 
6 6. Fischbach I   1505 *  
1 19 Hammer,Raimund   1897 *  
2 21 Münch,Steven   1793 *  
3 69 Schubert,Joachim   1686 *  
4 78 Ziegler,Werner   2027 *  
5 77 Müller,Frank   1544 *  
6 70 Stilgenbauer,Alfred   1632 *  
7 82 Schwartz,Arno   1699 *  
8 81 Sauer,Wolfgang   1397 *  
9 34 Horvat,Vladimir   1509 *  
10 3 Arenth,Bernhard   1426 *  
11 16 Bauer,Alfred   1312 *  
12 38 Stephan,Daniel   1302 *  
13 6 Semler,Franz   1388 *  
14 79 Muck,Josef   1435 *  
15 68 Schlick,Daniel   1031 *  
16 80 Gerlinger,Albert   994 *  
 
7 7. Ruhbank II   1240    
1 105 Siegenthaler,Arno   1491 M  
2 62 Bopp,Juri   1568 M  
3 11 Schimmer,Jürgen   1274 M  
4 120 Mohammed,Amin   1107 M  
5 115 Weiner,Marc Valentin   1118 M  
6 116 Becker,Sebastian   879 M  
7 130 Rein,Daniel     M  
 
8 8. Althornbach I   1318 *  
1 52 Schmidt,Willi   1689 *  
2 93 Müller,Uli   1602 *  
3 67 Wenz,Daniel   927 *  
4 65 Stoll,Florian   1258 *  
5 74 Stoll,Marcel   1148 *  
6 79 Müller,Patrick   896 *  
7 50 Scharff,Herbert   1670 *  
8 54 Walter,Rudi   1352 *