PSB Bezirk VI

Kreisliga - 2010/2011

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SC Niedermohr 2   1231    
1 18 Weidinger,Otwin   1519 M  
2 47 Müller,Dieter   1418 M  
3 7 Frei,Georg   1442 M  
4 2 Bader,Ewald   1351 M  
5 102 Heib,Tobias   1322 M  
6 1002 Göttel,Lukas   1085 M  
7 1001 Tögel,Matthias   1147 M  
8 101 Heib,Daniel   1170 M  
9 95 Morgenstern,Michael   1223 M  
10 104 *Raddatz,Melissa   1148 W  
11 108 *Fremgen,Anna   1197 W  
12 8 *Mayer,Kurt   1188 M  
13 1007 *Spieleder,Alexander   792 M  
14 1008 *Ohnesorg,Marc     M  
 
2 2. SC Ohmbach 1   1354    
1 73 Stürc,Richard   1629 M  
2 13 Moritz,Rudolf   1450 M  
3 68 Ohliger,Götz   1638 M  
4 23 Bernd,Otmar   1453 M  
5 30 Lensch,Peter   1448 M  
6 46 Wilhelm,Udo   1550 M  
7 45 Moritz,Norbert   1231 M  
8 19 Ehlert,Martin   1487 M  
9 67 *Becker,Axel   1334 M  
10 39 *Ehlert,Michael   1026 M  
11 65 *Kirschstein,Frank   1052 M  
12 69 *Kurz,Janine     W  
13 74 *Kurz,Larissa     W  
14 9999 nn        
15 5 Grabowski,Wolfgang   952 M  
16 9998 nn2        
 
3 3. SC Thallichtenberg 2   1354    
1 1008 Drumm,Kurt   1693 M  
2 199 Fries,Thomas   1514 M  
3 1012 Drumm,Volker   1587 M  
4 119 Morgenstern,Fritz   1503 M  
5 113 Burghof,Sigfried   1376 M  
6 1001 Drumm,Brandon   1191 M  
7 1006 Euler,Johannes   1155 M  
8 1017 Agne,Marcel   877 M  
9 190 Gilsdorf,Uwe   1401 M  
10 208 *Blume,Christopher   1238 M  
11 1018 *Schmadel,Johannes     M  
12 1020 *Agne,Michelle     W  
13 1021 *Agne,Vanessa     W  
14 9999 nn        
 
4 4. SC Mackenbach 2   1350    
1 45 Reschke,Heiko   1711 M  
2 93 Schröder,Robert   1494 M  
3 17 Schröder,Karl Heinz   1735 M  
4 58 Frank,Rolf   1440 M  
5 14 Reschke,Klaus-Peter   1386 M  
6 1 Bier,Dieter   1044 M  
7 2 Eckhardt,Ortwin   1470 M  
8 173 Deny,Marcella   766 W  
9 177 Nitsch,Mario   779 M  
10 155 Buhl,Sebastian   1323 M  
11 89 Wild,Germa   1702 W  
12 9999 nn        
 
5 5. SC Eckersweiler 1   1133    
1 22 Schäfer,Holger   1501 M  
2 6 Herrmany,Marius   1393 M  
3 1 Brocker,Claus   1590 M  
4 17 Rausch,Helmut   1325 M  
5 14 Mohr,Andreas   1219 M  
6 10 Jung,Andreas   995 M  
7 8 Jenet,Albert   1140 M  
8 30 Schäfer,Alexandra   763 W  
9 4 Drumm,Rainer   964 M  
10 5 Gaul,Patrick   903 M  
11 15 Mohr,Susanne   1175 W  
12 9 Jenet,Helmut   1267 M  
13 19 Rausch,Tobias   711 M  
14 18 Rausch,Sarina   914 W  
15 9999 nn        
16 9998 nn2        
 
6 6. SC Reichenbach 2   1178    
1 932 Limbacher,Kurt   1541 M  
2 945 Mischler,Michael     M  
3 40 Capogrosso,Patrick   1420 M  
4 48 Hahnenberger,Ralph   1338 M  
5 55 Albrecht,Jakob   1275 M  
6 49 Weisenstein,Stefan   1308 M  
7 930 Klaaßen,Lukas   1186 M  
8 65 Wisniewski,Jan   1006 M  
9 936 Gluch,Moritz-Manuel   779 M  
10 2 Cappel,Klaus   1232 M  
11 941 Stork,Erik     M  
12 74 Weimer,Helga   983 W  
13 934 Schaumlöffel,Eric     M  
14 59 Feth,Philipp   1013 M  
15 50 Kaiser,Kurt     M  
16 45 Epp,Jürgen   1447 M  
17 938 *Peters,Leon   792 M  
18 942 *Hahnenberger,Nils     M  
19 944 *Hahnenberger,Lars     M  
 
7 7. SC Ramstein-M. 4   1312    
1 1038 Trautmann,Kurt   1485 M  
2 144 Allietta,Edward   1381 M  
3 1025 Weimer,Claus   1285 M  
4 318 Glander,Stefan   1196 M  
5 1019 Hamberger,Tamara   999 W  
6 310 Glander,Johann   845 M  
7 1033 Däuwel,Viktoria     W  
8 233 Trautmann,Jörg   971 M  
9 278 Burton,Alexander   1324 M  
10 276 Schuster,Walter   1576 M  
11 324 Wolter,Karl-Otto   1705 M  
12 252 Jakob,Hans-Dieter   1622 M  
13 176 Süssdorf,Hans   1340 M  
14 272 Verseck,Jürgen   1330 M  
 
8 8. Sfr Birkenfeld 3   1261    
1 104 Jacobs,Mario     M  
2 19 Heckel,Anton   1435 M  
3 15 Geibel,Kurt   1215 M  
4 101 Hauch,Konstantin     M  
5 99 Hippenstiel,Michael   1095 M  
6 42 Stephan,Joachim   1291 M  
7 102 Jacobs,Verena     W  
8 96 Freimuth,Dominik     M  
9 103 Jacobs,Daniel     M  
10 63 Geiss,Jürgen   1188 M  
11 32 Scheer,Lothar   1340 M  
 
9 9. SK Lauterecken 3   1218    
1 14 Weber,Thomas   1522 M  
2 154 Karolewski,Klaus-Diete   1194 M  
3 113 Kalfhaus,Heinz   1253 M  
4 1011 Köhler,Martin     M  
5 128 Rohrmann,Rudolf   1271 M  
6 191 Herrmann,Finn   783 M  
7 67 Lauf,Kurt   1444 M  
8 106 Maron,Waldemar   1518 M  
9 126 Gravius,Stefanie   1126 W  
10 195 Wagen,Dieter   1508 M  
11 184 Zepp,Thomas   1426 M  
12 149 Scherer,Lars   1755 M  
13 147 Jänsch,Wolfgang   1712 M  
14 202 *Meyer,Jens Peter     M  
15 17 *Meyer,Wolfgang   1351 M  
16 181 *Kessinger,Felix   870 M  
17 189 *Kappesser,Marius   789 M  
18 185 *Baab-Sydow,Levin   759 M  
19 198 *Heil,Frank   1013 M  
20 108 *Heidrich,Andreas   1055 M  
21 146 *Zimmermann,Christian   793 M  
 
10 10. SV Weilerbach 2   1445    
1 62 Zimmermann,Willibald   1380 M  
2 1 Albert,Michael   1496 M  
3 1008 Dockweiler,Stephan   1389 M  
4 123 Müller,Martin   1540 M  
5 1015 Weise,Julius     M  
6 122 Henn,Karl Otto   1548 M  
7 1000 Olson,Frank   1369 M  
8 39 Müller,Hans   1433 M  
9 100 Müller,Rüdiger   1297 M  
10 132 Schmitt,Rainer   1554 M  
11 1012 *Kaiser,David     M  
12 9999 NN