Bezirksmeisterschaften 2010

Bezirk 6 - U18

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Göttel,Tobias U18 () - 5. Meyer,Marcus U16 () 1 - 0  
2 6. Menne,Rafael U18 () - 2. Gorte,Eduard U16 () 0 - 1  
3 3. Landfried,Stefan U18 () - 7. Ruth,Torsten U18 () 1 - 0  
4 8. Henn,Jeoffry U18 () - 4. Kessinger,Max U18 () 0 - 1  
5 9. Sander,Martin U16 () - 10. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kessinger,Max U18 (1) - 1. Göttel,Tobias U18 (1) 0 - 1  
2 2. Gorte,Eduard U16 (1) - 9. Sander,Martin U16 (1) 1 - 0  
3 5. Meyer,Marcus U16 (0) - 3. Landfried,Stefan U18 (1) 1 - 0  
4 7. Ruth,Torsten U18 (0) - 6. Menne,Rafael U18 (0) 0 - 1  
5 8. Henn,Jeoffry U18 (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Göttel,Tobias U18 (2) - 2. Gorte,Eduard U16 (2) 1 - 0  
2 3. Landfried,Stefan U18 (1) - 8. Henn,Jeoffry U18 (1) ½ - ½  
3 6. Menne,Rafael U18 (1) - 4. Kessinger,Max U18 (1) 0 - 1  
4 9. Sander,Martin U16 (1) - 5. Meyer,Marcus U16 (1) 0 - 1  
5 7. Ruth,Torsten U18 (0) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Landfried,Stefan U18 (1½) - 1. Göttel,Tobias U18 (3) 0 - 1  
2 2. Gorte,Eduard U16 (2) - 4. Kessinger,Max U18 (2) + - -  
3 5. Meyer,Marcus U16 (2) - 8. Henn,Jeoffry U18 (1½) 1 - 0  
4 9. Sander,Martin U16 (1) - 7. Ruth,Torsten U18 (1) 0 - 1  
5 6. Menne,Rafael U18 (1) - 10. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Göttel,Tobias U18 (4) - 6. Menne,Rafael U18 (2) 1 - 0  
2 2. Gorte,Eduard U16 (3) - 5. Meyer,Marcus U16 (3) 1 - 0  
3 4. Kessinger,Max U18 (2) - 7. Ruth,Torsten U18 (2) - - +  
4 8. Henn,Jeoffry U18 (1½) - 9. Sander,Martin U16 (1) 1 - 0  
5 3. Landfried,Stefan U18 (1½) - 10. spielfrei   (0) + - -